はじめに
Criteoは、インターネット小売業者と協力して、広告主のウェブサイトにアクセスしたことのある消費者にカスタムのオンライン表示広告を提供するリターゲッティング会社です。Criteo APIの詳細については、「 APIドキュメント 」を参照してください。 Criteoアカウントには、Data Centerから接続します。このトピックでは、Criteoコネクターのユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加や更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報は、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。必要条件
Criteoアカウントに接続してDataSetを作成するには、Criteoアカウントに関連付けられたクライアントIDとクライアントシークレットが必要です。Criteoアカウントに接続する
このセクションでは、Criteoコネクターページの [認証情報] および [詳細] ペインのオプションについて説明します。このページのほかのペインの項目である [スケジュール設定] や [DataSetに名前を付け、説明を入力] に関しては、ほとんどのコネクタータイプで共通しています。詳細については、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。[認証情報]ペイン
このペインには、Criteoアカウントにアクセスするための認証情報の入力フィールドがあります。以下の表に、各フィールドに必要な情報を示します。フィールド | 説明 |
|---|---|
| Client ID | CriteoアカウントのクライアントIDを入力します。 |
| Client Secret | Criteoアカウントのクライアントシークレットを入力します。 |
[詳細]ペイン
このペインには、メインの [Report] メニューのほか、レポートを設定するための様々なメニューが含まれています。メニュー | 説明 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Report | 実行するレポートを選択します。現在利用できるレポートは1つだけです。
| ||||||||||||
| Advertisers Selection | すべての広告主を選択するか、特定の広告主を選択するかを指定します。 | ||||||||||||
| Advertiser ID | 広告主を選択します。 | ||||||||||||
| Campaign Status | すべてのキャンペーンのデータを取得するか、アクティブなキャンペーンのデータのみを取得するかを選択します。 | ||||||||||||
| Bid Type | データを取得する入札タイプを選択します。 | ||||||||||||
| Dimensions | ディメンションを選択します。 | ||||||||||||
| Metrics | 取得するメトリクスを選択します。 | ||||||||||||
| Currency | レポートに使用する通貨を選択します。 | ||||||||||||
Date Selection | 特定の日付または日付範囲のどちらのデータを取得するかを選択します。 | ||||||||||||
Report Date | レポートのデータが特定の日付か、今日から何日前までのものかを選択します。 | ||||||||||||
Select Specific Date | レポートの日付を選択します。 | ||||||||||||
Days Back | レポートに表示する過去日数を入力します。 | ||||||||||||
Start Date | 日付範囲の最初の日付が特定の日付なのか、相対的な日付なのかを指定します。範囲の最後の日付は、 [End Date] で選択します。 | ||||||||||||
End Date | 日付範囲の2番目の日付が特定の日付なのか、相対的な日付なのかを指定します。日付範囲の最初の日付は [Start Date] で選択します。 | ||||||||||||
Select Specific Start Date | 日付範囲の最初の日付を選択します。 | ||||||||||||
Select Specific End Date | 日付範囲の2番目の日付を選択します。 | ||||||||||||
Days Back to Start From | レポートで表示する過去の日のうち、現在から最も遠い日までの日数を入力します。 [Days Back to End At] と組み合わせることによって、表示日数の範囲を指定できます。 例えば、 [Days Back to Start From] に「 10 」、 [Days Back to End At] に「 5 」を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。 | ||||||||||||
Days Back to End At | レポートで表示する過去の日のうち、現在から最も近い日までの日数を入力します。 [Days Back to Start From] と組み合わせることによって、表示日数の範囲を指定できます。 例えば、 [Days Back to Start From] に「 10 」、 [Days Back to End At] に「 5 」を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。 |
その他のペイン
スケジュール設定、再試行、更新に関するオプションなど、コネクターインターフェースのその他のペインに表示されるオプションについては、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。よくある質問
このコネクターのベースURLはどのエンドポイントですか?
このコネクターのベースURLはどのエンドポイントですか?
各レポートコールによってこのコネクターで呼び出されるのはどのエンドポイントですか?
各レポートコールによってこのコネクターで呼び出されるのはどのエンドポイントですか?
| レポート名 | 説明 |
| Ad Sets | /marketing-solutions/ad-sets/search |
| Audiences | /audiences |
| Campaigns And Categories Bids | /campaigns/bids |
| Campaigns | /campaigns |
| Campaigns V2 | /marketing-solutions/campaigns/search |
| Statistics | /statistics/report |
このコネクターを使用するにはどのような認証情報が必要ですか?
このコネクターを使用するにはどのような認証情報が必要ですか?
データはどれくらいの頻度で更新できますか?
データはどれくらいの頻度で更新できますか?
注意すべきAPI制限はありますか?
注意すべきAPI制限はありますか?