はじめに
Coupaは、組織全体のビジネスプロセスを統合するクラウドベースの支出管理プラットフォームです。Coupa APIについての詳細は、CoupaのWebサイト( https://coupadocs.atlassian.net/wiki…4478/Coupa+API )を参照してください。 Coupaアカウントには、Data Centerから接続します。このトピックでは、Coupaコネクターのユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加や更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報は、「 データコネクターを使用してDataSetを追加する 」で説明しています。必要条件
Coupaアカウントに接続してDataSetを作成するには、以下が必要です。- Coupa APIキー。APIキーは、Coupaの [Adminstration] タブの [API Keys] セクションで作成できます。作成するには、管理者ユーザーである必要があります。
- Coupaインスタンス。これは、Coupa URLの https:// のすぐ後ろの部分になります。たとえば、インスタンスURLが https://domo.coupahost.com であれば、インスタンスには domo を入力します。
Coupaアカウントに接続する
このセクションでは、Coupaコネクターページの [認証情報] および [詳細] ペインのオプションについて説明します。このページの他のペインの項目にある [スケジュール設定] や [DataSetに名前を付け、説明を入力] に関しては、コネクタータイプのほとんどで共通です。詳細につきましては「 データコネクターを使用してDataSetを追加する 」をご覧ください。認証情報ペイン
このペインには、Coupaアカウントに接続する認証情報の入力フィールドが含まれています。下表では、各フィールドに必要な内容を説明しています。フィールド | 説明 |
|---|---|
API Key | Coupa APIキーを入力します。 |
Instance | Coupaインスタンス名を入力します。 |
[詳細]ペイン
このペインには、メインの [レポート] メニューの他、選択したレポートタイプに応じて表示/非表示になるその他さまざまなメニューがあります。メニュー | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Report | 実行するCoupaレポートを選択します。以下のレポートが利用できます。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duration | 特定の日付に対して、または日付範囲に対してデータを取得するかどうかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Date | レポートのデータが特定の日付か、または今日から何日前までのものかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Specific Date | レポートの日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days Back | レポートに表示する過去日数を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Date | 日付範囲の最初の日付が特定の日付か相対的な日付かを指定します。範囲の最後の日付は、 [End Date] で選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End Date | 日付範囲の2番目の日付が特定の日付か、相対的な日付かを指定します。日付範囲の最初の日付は [Start Date] で選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Specific Start Date | 日付範囲の最初の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Specific End Date | 日付範囲の2番目の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days Back to Start From | レポートで表示する過去の日のうち、現在から最も遠い日までの日数を入力します。 [Days Back to End At] と組み合わせることによって、表示日数の範囲を作成できます。 例えば、 [Days Back to Start From] に 10 、 [Days Back to End At] に 5 を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days Back to End At | レポートで表示する、直近の日までの日数を入力します。 [Days Back to Start From] と組み合わせることによって、表示される日の範囲を作成できます。 例えば、 [Days Back to Start From] に 10 、 [Days Back to End At] に 5 を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days to Retrieve | 遡ってデータを取得する日数を入力します。 |
その他のペイン
スケジュール設定、再試行、オプションの更新など、このページにないセクションに記載のコネクターインターフェースについては、「 データコネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。よくある質問
# データはどれくらいの頻度で更新できますか?
# データはどれくらいの頻度で更新できますか?
# 注意すべきAPI制限はありますか?
# 注意すべきAPI制限はありますか?