はじめに
セリングパートナーAPIは、Amazonの出品者が出品、注文、支払い、レポートなどのデータにプログラムでアクセスできるようにするRESTベースのAPIです。セリングパートナーAPIを使用したアプリケーションでは、販売効率を高め、作業の手間を省き、顧客により迅速に対応することができ、出品者はビジネスを成長させることが可能です。セリングパートナーAPIはAmazonマーケットプレイスWebサービス(Amazon MWS)の機能を基礎としていますが、開発者や操作する出品者の使いやすさとセキュリティーを向上させる機能を提供します。このガイドではAmazon Selling Partnerコネクターについて説明します。 Amazonセリングパートナーのアカウントには、Data Centerから接続します。このトピックでは、Amazon Selling Partnerコネクターのユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加や更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報は、「 コネクターを使用してDataSetを追加する」で説明しています。ベストプラクティス
- ほとんどのレポートでは、日付範囲は控えめに設定し、必要なデータのみを取得してください。
- 完了するまでに何時間もかかるレポートがある場合があります。これはAmazon APIの制限です。
- 何年も前のデータを取得するのにはかなり時間がかかります。
必要条件
Amazonセリングパートナーアカウントに接続してDataSetを作成するには、以下が必要です。| パラメーター名 | 場所 |
| Username | セラーセントラルにログインするために使用する認証情報 |
| Password | セラーセントラルにログインするために使用する認証情報 |
| Country Code | UK-EUマーケットプレイスの場合のみ国コードを選択し、それ以外の場合はNAとなります。 |
| Marketplace | 目的のマーケットプレイスを選択します。 |
Amazonセリングパートナー アカウントに接続する
このセクションでは、Amazon Selling Partnerコネクターページの[認証情報]および[詳細]ペインのオプションについて説明します。このページのほかのペインの項目である [スケジュール設定] や [DataSetに名前を付け、説明を入力] に関しては、ほとんどのタイプのコネクターで共通しています。詳細については、 「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。[認証情報]ペイン
Domoの Amazon Selling Partner コネクターは接続にOAuthを使用します。このため、Domo内での認証情報の入力は必要ありません。[接続] をクリック(または、Domoに既存のAmazonセリングパートナーアカウントがある場合は [アカウントを追加] を選択)すると、AmazonセリングパートナーOAuth画面が開き、Amazonセリングパートナーのユーザー名とパスワードを入力できます。有効なAmazonセリングパートナー認証情報を一度入力しておくと、いつでも同じアカウントを使用して新しい Amazonセリングパートナー DataSetを作成することができます。コネクターアカウントは、Data Centerの [アカウント] タブで管理することができます。このタブの詳細については、「コネクターのユーザーアカウントを管理する」を参照してください。[詳細]ペイン
このペインには、メインとなる [Report] メニューのほか、選択したレポートタイプに応じて表示/非表示になる様々なメニューが表示されます。メニュー | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Report | 実行する Amazonセリングパートナー レポートを選択します。以下のレポートが利用できます。
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Report Detail Filter | 目的のレポート詳細フィルターを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CSV Report Quote Character | レポートのCSVファイルバージョンで列を区切るために使用する引用文字を選択します。デフォルトの引用符は二重引用符です。レポートデータに二重引用符が含まれる場合は、 [Null Character] オプションを選択してみてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Select Statuses | データを取得したいステータスを選択します。ステータスは最大10個まで選択できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU Selection Method | SKUを入力する方法を選択します。 [All] を選択すると、すべてのSKUが在庫供給品から返されます。SKUは選択されたクエリの日付にもとづいて動的に表示されます。自分でSKUのリストを入力するには、 [Advanced] オプションを使用します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enter Seller SKUs | データを取得するSKUのリストを入力します。複数ある場合はカンマで区切ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pull report data by | レポートデータを取得するタイプを選択します。レポートデータは、日付またはASIN別に取得できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Duration | レポートの期間([Single Date]または[Date Range])を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Days Back | レポートに表示する過去の日数を入力します。今日を指定するには 「today」 または 「0」 、昨日なら 「yesterday」 または 「1」 、過去7日間のデータを取得するには 「today-7」 または 「7」 と指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date From | 相対日付または特定日付を使用してレポートの開始日を選択します。相対は、今日から数えた日数を指します。または日付セレクターを使って特定日付を指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Start Date | 日付範囲の最初の日付が特定の日付なのか、相対的な日付なのかを指定します。範囲の最後の日付は、 [End Date] で選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
End Date | 日付範囲の2番目の日付が特定の日付なのか、相対的な日付なのかを指定します。日付範囲の最初の日付は [Start Date] で選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Select Specific Start Date | 日付範囲の最初の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Select Specific End Date | 日付範囲の2番目の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Days Back to Start From | レポートで表示する過去の日のうち、現在から最も遠い日までの日数を入力します。今日を指定するには 「today」 または 「0」 、昨日なら 「yesterday」 または 「1」 、過去7日間のデータを取得するには 「today-7」 または 「7」 と指定します。 [Days Back to End At] と組み合わせることによって、表示日数の範囲を指定できます。 例えば、 [Days Back to Start From] に「 10 」、 [Days Back to End At] に「 5 」を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Days Back to End At | レポートで表示する過去の日のうち、現在から最も近い日までの日数を入力します。今日を指定するには 「today」 または 「0」 、昨日なら 「yesterday」 または 「1」 、過去7日間のデータを取得するには 「today-7」 または 「7」 と指定します。 [Days Back to Start From] と組み合わせることによって、表示日数の範囲を指定できます。 例えば、 [Days Back to Start From] に 10 、 [Days Back to End At] に 5 を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Query Date Type | クエリの日付タイプを選択します。 [Created] は、作成日にもとづいてデータを返します。 [Last Updated] は、最終更新の日付にもとづいてデータを返します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Continue on Invalid SKU Error | Amazonセリングパートナーは無効なSKUのエラーを返し、Domo DataSetがエラーでインポートを停止する原因となる場合があります。 [Skip Invalid SKUs] を選択すると、無効なSKUエラーが発生した場合でもDataSetのインポートが続行されます。 [Warn About Invalid SKUs] を選択すると、無効なSKUエラーが発生した場合、DataSetのインポートがエラーで停止します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Query | Amazonのカタログを検索するためのカンマ区切りの単語のリスト。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Scheduling | 所定の更新スケジュールを選択します(毎日午前9時から午前10時の間)。
[Manual schedule] で、データの更新が必要になったときに通知を受信するようオプトインできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Scheduling | 指定の時間や更新頻度で、きめ細かいスケジュールを定義します。
注記: スケジュールは現在の時間(協定世界時)を基準に設定されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Update Mode | Domoがソースからデータを取得する際、その新しいデータを現在のDataSetにどのようにインポートするかを指定できます。このコネクターでは、「Append」と「Replace」が用意されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Append Mode | この方法では、新しいデータは現在のDataSetに追加されます。これにより、データエントリが重複して作成されることがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Replace Mode | この方法では、現在のDataSetが新しいデータに置き換えられます。これにより、データの損失が発生することがあります。 |
その他のペイン
ハイブリッドのセリングパートナーAPIアプリケーションは、セリングパートナーAPIとAmazonマーケットプレイスWebサービス(Amazon MWS)の両方に対して呼び出しを行うことができるアプリケーションです。ソリューションで両方のサービスの機能が必要な場合は、ハイブリッドアプリケーションを使用してください。出品者がハイブリッドのセリングパートナーAPIアプリケーションを許可すると、出品者は(1)Amazon MWS開発者IDが出品者に代わってAmazon MWSの呼び出しを行うことを許可し、(2)アプリケーションが出品者に代わってセリングパートナーAPIの呼び出しを行うことを許可することになります。よくある質問
# AmazonセリングパートナーではどのAPIバージョンを使用しますか?
# AmazonセリングパートナーではどのAPIバージョンを使用しますか?
# 自分のAmazonストアでは、世界の複数のマーケットプレイスに出品しています。注文、在庫、その他の重要なAmazonセリングパートナーデータをすべて取得するにはどうすればよいですか?
# 自分のAmazonストアでは、世界の複数のマーケットプレイスに出品しています。注文、在庫、その他の重要なAmazonセリングパートナーデータをすべて取得するにはどうすればよいですか?
# 注文詳細または注文品レポートはどのように設定すればよいですか?
# 注文詳細または注文品レポートはどのように設定すればよいですか?
# どれくらいの頻度でコネクタースケジュールを実行すればよいですか?
# どれくらいの頻度でコネクタースケジュールを実行すればよいですか?
トラブルシューティング
- 認証が有効であることを確認してください。
- 設定を見直し、すべての必須項目が選択されていることを確認してください。
- コネクターの履歴にエラーメッセージが記録されていないか確認してください。
- まれに、リクエストした情報が多すぎた結果、API制限またはタイムアウトに達する場合があります。記録されている場合は、コネクターの履歴でエラーメッセージと実行時間を確認することができます。また、取得するアカウント数やレポートのメトリクス数を減らしたり、取得するタイムフレームを短縮したりすることができます。