はじめに
AD EBiSは日本最大級の広告アナリティクスプラットフォームです。 AD EBiSアカウントには、Data Centerから接続します。このトピックでは、AD EBiSコネクターのユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加や更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報は、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。必要条件
AD EBiSアカウントに接続してDataSetを作成するには、以下が必要です。- AD EBiSログインID
- AD EBiSログイン引数
- AD EBiS APIキー
AD EBiSアカウントに接続する
このセクションでは、AD EBiSコネクターページの [認証情報] および [詳細] ペインのオプションについて説明します。このページのほかのペインの項目である [スケジュール設定] や [DataSetに名前を付け、説明を入力] に関しては、ほとんどのタイプのコネクターで共通しています。詳細については、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。[認証情報]ペイン
このペインには、AD EBiSアカウントに接続する認証情報の入力フィールドがあります。以下の表で、各フィールドに必要な内容を説明しています。フィールド | 説明 |
|---|---|
Login ID | AD EBiSログインIDを入力します。 |
Login Argument | AD EBiSログイン引数を入力します。 |
API Key | AD EBiS APIキーを入力します。 |
[詳細]ペイン
このペインには、メインとなる [Reports] メニューのほか、選択したレポートタイプに応じて表示/非表示になる様々なメニューが含まれています。メニュー | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Report | 実行するAD EBiSレポートを選択します。 次のレポートが利用できます。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ad IDs | データを取得する広告のIDを入力します。複数ある場合はカンマで区切ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversion IDs | データを取得するコンバージョンのIDを入力します。複数ある場合はカンマで区切ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ad Group 1 IDs | データを取得するグループ1の広告のIDを入力します。複数ある場合はカンマで区切ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ad Group 2 IDs | データを取得するグループ2の広告のIDを入力します。複数ある場合はカンマで区切ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ad Media IDs | データを取得するメディアのIDを入力します。複数ある場合はカンマで区切ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | 結果に適用するフィルターに使用するキーワードを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Include Natural Conversion | データに自然なコンバージョンを含める場合は、このボックスをオンにします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duration | 特定の日付のデータを取得するのか、日付範囲のデータを取得するのかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Date | 特定の日付のレポートデータを取得するのか、今日から指定した日数を遡った日までのレポートデータを取得するのかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Specific Date | レポートの日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days Back | レポートに表示する過去日数を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Date | 日付範囲の開始日を、特定日付とするか相対日付とするかを指定します。範囲の最後の日付は [End Date] で選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End Date | 日付範囲の2番目の日付を、特定日付とするか相対日付とするかを指定します。日付範囲の最初の日付は [Start Date] で選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Specific Start Date | 日付範囲の最初の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Specific End Date | 日付範囲の2番目の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days Back to Start From | レポートで表示する過去の日のうち、現在から最も遠い日までの日数を入力します。 [Days Back to End At] と組み合わせることによって、表示日数の範囲を指定できます。 例えば、 [Days Back to Start From] に「 10 」、 [Days Back to End At] に「 5 」を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days Back to End At | レポートで表示する過去の日のうち、現在から最も近い日までの日数を入力します。 [Days Back to Start From] と組み合わせることによって、表示日数の範囲を指定できます。 例えば、 [Days Back to Start From] に「 10 」、 [Days Back to End At] に「 5 」を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | フィルターに使用するメモコンテンツを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ad Status | フィルターに使用する広告ステータスを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text Data | フィルターに使用するテキストデータを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Created | 取得する広告の「開始作成」日を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Modified | 取得する広告の「開始変更」日を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End Created | 取得する広告の「終了作成」日を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End Modified | 取得する広告の「終了変更」日を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Names | データを取得する検索エンジン名をカンマで区切ったリストを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Word | 結果に適用するフィルターに使用する検索語を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reject Word | 結果に適用するフィルターに使用する禁止語を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other 1-5 | 結果に適用するフィルターに使用する「その他」の値を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount Min | 結果に適用するフィルターに使用する最低金額を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount Max | 結果に適用するフィルターに使用する最大金額を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Member Name | 結果に適用するフィルターに使用するメンバー名を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page IDs | データを取得するページIDのリストをコンマで区切って入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page Title | データを取得するページのタイトルを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversion Page Only | コンバージョンページのデータのみを返す場合は、このチェックボックスをオンにします。 |
その他のペイン
スケジュール設定、再試行、更新に関するオプションなど、コネクターインターフェースのその他のペインに表示されるオプションについては、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。よくある質問
# 同一のAD EbiSアカウントを複数のDataSetに使用できますか?
# 同一のAD EbiSアカウントを複数のDataSetに使用できますか?
# 注意すべきAPI制限はありますか?
# 注意すべきAPI制限はありますか?
# データはどのくらいの頻度で更新できますか?
# データはどのくらいの頻度で更新できますか?