はじめに
QuickBooksは、支払受領、請求支払、給与支払などを行うための中小企業向け会計ソフトウェアです。Domoでは、ワンクリックによる認証プロセスを介して複数のQuickBooksアカウントと組み合わせることができます。これにより、複数のメトリクスにまたがる統合レポートが利用できます。DomoとQuickBooksを組み合わせて使用すると、必須となるマーケティング、セールス、または経営データにQuickBooksのデータを統合し、カスタマイズ可能なダッシュボードを作成することができます。 Domoにデータを取り込んでおけば、バランスシート、損益計算、ベンダー収支などを可視化し、訴求力のある柔軟なチャートで財務の透明性をステークホルダーに提供することができます。また、任意のデバイスから、すべてのデータにリアルタイムでアクセスすることができます。1つのダッシュボードで容易にすべてのQuickBooksアカウントを閲覧し、リアルタイムで更新できるため、ビジネス上の意思決定の質を高めることができます。 QuickBooks APIの詳細については、QuickBooksのウェブサイト( https://developer.intuit.com/docs/0050_quickbooks_api )を参照してください。 このトピックでは、 QuickBooks Multi Accountコネクターのユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加や更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報は、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。必要条件
認証情報は不要です。[詳細]セクションでは、レポートを取得するQuickBooksアカウントを複数追加できます。[詳細]ペイン
このペインには、メインとなる [Reports] メニューのほか、選択したレポートタイプに応じて表示/非表示となる様々なメニューが準備されています。メニュー | 説明 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Account Selection | アカウントをどのように選択するかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||
| Accounts Discovery | アカウントを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||
Report | 実行するレポートを選択します。以下のレポートを利用できます。
| ||||||||||||||||||||||||
| Date Filter By | 日付のフィルター方法を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||
| Created Date Duration | レポートの作成日付期間を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||
| Account Status | アカウントのステータスを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||
| Transaction Date | レポートの開始日を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||
| Report Date | レポートのデータが特定の日付なのか、それとも今日から何日前までの相対的なものかを選択します。 データを取得する相対的な日数を指定します。 特定の日付から始まるデータを取得するには、日付セレクターで日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||
| Date Offset | 相対日付をオフセットするために使用する過去日数を入力します。現在の日付を一定の日数遡って調整します。例:今日の場合は「0」を、昨日の場合は「1」を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||
| Select Specific Date | 日付ピッカーを使ってレポートの日付を選択します。このオプションは、[Report Date]を「Specific」に設定した場合にのみ利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||
| Aging Method | 経年方法を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||
| Days Per Aging Period | 各経年期間あたりの日数を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||
| Number of Periods | レポートに表示する経年期間の日数を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||
| Due Date Duration | レポートの期限期間を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||
| Transaction Date Duration | レポートのトランザクション日付範囲を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||
| Accounting Method | 目的の会計方法を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||
| Summarize Column By | レポートのデータを分類する方法を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||
| Select Columns(チェックボックス) | オプションを指定する場合はこれをチェックします。指定しなければデフォルトの選択が行われます。選択が変更されても、スキーマは常に保持されます。 注記: QuickBooksは列の選択によってエラーを返すことがあるため、これは上級ユーザー向けです。 | ||||||||||||||||||||||||
| Select Columns | 必要な列を選択します。1つの選択で複数の列が表示されることがあります。 |
その他のペイン
スケジュール設定、再試行、更新に関するオプションなど、コネクターインターフェースのその他のペインに表示されるオプションについては、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。よくある質問
このコネクターではどのバージョンのQuickbooks APIを使用しますか?
このコネクターではどのバージョンのQuickbooks APIを使用しますか?
このコネクターはQuickbooks APIのバージョン3( https://quickbooks.api.intuit.com/v3/company/ )を使用します。
このコネクターを使用するには、どのような認証情報が必要ですか?
このコネクターを使用するには、どのような認証情報が必要ですか?
認証情報は不要です。[詳細]セクションでは、レポートを取得するQuickBooksアカウントを複数追加できます。
データはどれくらいの頻度で更新されますか?
データはどれくらいの頻度で更新されますか?
ページに関する情報はほとんどが24時間ごとに更新されます。DataSet設定は、24時間ごとに実行することを推奨します。
このコネクターはカスタムフィールドをプルしますか?
このコネクターはカスタムフィールドをプルしますか?
いいえ。レポートと列はQuickBooksで事前に定義されています。
APIについて知っておくべき制約事項はありますか?
APIについて知っておくべき制約事項はありますか?
ありません。