はじめに
RetailNextは、店舗分析の大手プロバイダーです。RetailNextコネクターを使用すると、店舗に関する全ての種類のデータ(来店者数から総トランザクション数まで)を取り込むことができます。また、場所、時間、日のデータが提供されるため、複雑な分析が可能になります。RetailNext APIの詳細については、ウェブページ( https://retailnext.atlassian.net/wik…/174817482/API )を参照してください。 RetailNextアカウントには、Data Centerから接続します。このトピックでは、RetailNextコネクターのユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加や更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報については、「 データコネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。必要条件
RetailNextアカウントに接続してDataSetを作成するには、以下が必要です。- RetailNextアクセスキー
- RetailNextシークレットキー
RetailNextアカウントに接続する
このセクションでは、RetailNextコネクターページの [認証情報] および [詳細] ペインのオプションについて説明します。このページの他のペインの項目にある [スケジュール設定] や [DataSetに名前を付け、説明を入力] に関しては、コネクタータイプのほとんどで共通です。詳細につきましては「 データコネクターを使用してDataSetを追加する 」をご覧ください。認証情報ペイン
このペインには、RetailNextアカウントに接続する認証情報の入力フィールドが含まれています。下表では、各フィールドに必要な内容を説明しています。フィールド | 説明 |
|---|---|
アクセスキー | RetailNextアクセスキーを入力します。 |
シークレットキー | RetailNextシークレットキーを入力します。 |
[詳細]ペイン
このペインには、メインの [レポート] メニューの他、選択したレポートタイプに応じて表示/非表示になるその他様々なメニューがあります。メニュー | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レポート | 実行するRetailNextレポートを選択します。以下のレポートが利用できます。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 情報を返す場所を1つ以上選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始日 | 日付範囲の開始日を、特定日付とするか相対日付とするかを指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終了日 | 日付範囲の2つ目の日付が特定の日か、相対日付かを指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定の開始日を選択 | 日付範囲の最初の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定の終了日を選択 | 日付範囲の2番目の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始日まで遡る日数 | レポートで表示する過去の日のうち、現在から最も遠い日までの日数を入力します。 [終了日まで遡る日数] と組み合わせることによって、表示日数の範囲を作成できます。 例えば、 [開始日まで遡る日数] に 10 、 [終了日まで遡る日数] に 5 を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終了日まで遡る日数 | レポートで表示する、直近の日までの日数を入力します。 [開始日まで遡る日数] と組み合わせることによって、表示される日の範囲を作成できます。 たとえば、 [開始日まで遡る日数] に 10 、 [終了日まで遡る日数] に 5 を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間を選択 | レポートに、店舗の営業時間のデータを表示するか、選択した特定の時間のデータを表示するかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始時間を選択 | レポートのデータの開始時間を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終了時間を選択 | レポートのデータの終了時間を選択します。 |
その他のペイン
スケジュール設定、再試行、更新に関するオプションなど、コネクターインターフェースのその他のペインに表示されるオプションについては、「 データコネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。よくある質問
# データ更新の頻度はどのくらいですか?
# データ更新の頻度はどのくらいですか?
# 注意すべきAPI制限はありますか?
# 注意すべきAPI制限はありますか?