はじめに
Infusionsoftは、顧客ライフサイクルを効率化する製品、カスタマーリレーションシップ管理、マーケティングオートメーション、リードキャプチャ、Eコマースなど、小規模企業向けのEメールマーケティングおよび販売プラットフォームを提供しています。Infusionsoft APIの詳細については、Infusionsoftのウェブサイト (https://developer.infusionsoft.com/ ) を参照してください。 InfusionsoftコネクターとInfusionsoft Enterpriseコネクターはまったく同じものですが、Enterpriseバージョンでは通常のメールアドレスとパスワードに加えて、クライアントIDとクライアントシークレットを入力するように求められる点が異なります。これにより、セキュリティがより一層強化されます。 Infusionsoftアカウントには、Data Centerから接続します。このトピックでは、Infusionsoftコネクターのユーザーインターフェイスに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加や更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報は、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。必要条件
Infusionsoftアカウントに接続してDataSetを作成するには、以下が必要です。- Infusionsoftへの登録に使用したメールアドレス
- Infusionsoftのパスワード
- InfusionsoftのクライアントIDとクライアントシークレット(Enterpriseバージョンのみ)
Infusionsoftアカウントに接続する
このセクションでは、Infusionsoftコネクターページの [認証情報] および [詳細] ペインのオプションについて説明します。このページのほかのペインの項目である [スケジュール設定] や [DataSetに名前を付け、説明を入力] に関しては、ほとんどのタイプのコネクターで共通しています。詳細については、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。[認証情報]ペイン
Infusionsoftコネクターの両方のバージョン(標準とEnterprise)で、接続にOAuthが使用されます。Enterpriseバージョンのコネクターでは、クライアントIDとクライアントシークレットの入力も求められます(これらのフィールドは、標準バージョンのコネクターには表示されません)。 これらの認証情報の検索方法については、 https://developer.infusionsoft.com/g…ed-oauth-keys/ を参照してください。 クライアントIDとクライアントシークレットを入力したら(Enterpriseバージョンのみ)、 [Connect] をクリック(またはDomoに既存のInfusionsoftアカウントがある場合は [Add Account] を選択)すると、Infusionsoft OAuth画面が開くので、そこでInfusionsoftのメールアドレスとパスワードを入力できます。有効なInfusionsoft認証情報を一度入力しておくと、いつでも同じアカウントを使用して新しいInfusionsoft DataSetを作成することができます。コネクターのアカウントは Data Center の [アカウント] タブで管理できます。このタブの詳細については、「 コネクター/アダプターアカウントを管理する 」を参照してください。[詳細]ペイン
このペインには、メインとなる [Report] メニューのほか、選択したレポートタイプに応じて表示/非表示になる様々なメニューが含まれています。メニュー | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Report | 実行するInfusionsoftレポートを選択します。以下のレポートが利用できます。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affiliate ID(s) | 情報を取得するアフィリエイトプログラムを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program ID | 情報を取得するプログラムを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報を取得するメールアドレスを入力します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected Fields | レポートでデータを返すフィールドをすべて選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact ID | 情報を取得する連絡先のIDを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tags | データを取得するすべてのタグを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table | データを取得する表を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record ID | データを取得するレコードIDを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fields | レポートでデータを返すフィールドを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Query | 検索クエリを入力します。これは、キーと値のペアをカンマで区切ったリストである必要があります(例:‘GroupId’:‘12,30’,‘City’:‘Ogden’だと、GroupIdが「12」または「30」で、なおかつCityが「Ogden」を検索するクエリになります)。キーは検索対象のフィールドで、値は検索するデータです。「%」はワイルドカード演算子です。すべての検索で大文字と小文字は区別されません。空の(NULL)フィールドを検索する場合は、クエリパラメーターで「 日付フィールドを検索することもできます。以下にいくつか例を挙げます。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category Discount ID | 情報を取得するカテゴリー割引のIDを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discount ID | 情報を取得する割引のIDを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Discount ID | 情報を取得する製品割引のIDを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping Discount ID | 情報を取得する送料割引のIDを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trial ID | 情報を取得するトライアルのIDを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filter Saved Searches | 取得する保存済みの検索の名前を入力します。「*」を入力すると、保存されているすべての検索を取得します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saved Search | 取得する保存済みの検索を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option ID | 情報を取得するオプションのIDを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duration | データを特定の日付について取得するか、日付範囲について取得するかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Date | 特定の日付のレポートデータを取得するのか、今日から指定した日数を遡った日までのレポートデータを取得するのかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Specific Date | レポートの日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days Back | レポートに表示する過去日数を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Date | 日付範囲の開始日を、特定日付とするか相対日付とするかを指定します。範囲の最後の日付は[End Date]で選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End Date | 日付範囲の2番目の日付を、特定日付とするか相対日付とするかを指定します。日付範囲の最初の日付は[Start Date]で選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Specific Start Date | 日付範囲の最初の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Specific End Date | 日付範囲の2番目の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days Back to Start From | レポートで表示する過去の日のうち、現在から最も遠い日までの日数を入力します。[Days Back to End At]と組み合わせることによって、表示日数の範囲を指定できます。 例えば、[Days Back to Start From]に「10」、[Days Back to End At]に「5」を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days Back to End At | レポートで表示する過去の日のうち、現在から最も近い日までの日数を入力します。[Days Back to Start From]と組み合わせることによって、表示日数の範囲を指定できます。 例えば、[Days Back to Start From]に「10」、[Days Back to End At]に「5」を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。 |
その他のペイン
スケジュール設定、再試行、更新に関するオプションなど、コネクターインターフェースのその他のペインに表示されるオプションについては、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。よくある質問
# Infusionsoftアカウントの認証情報が保護されていることをどのようにして確認できますか?
# Infusionsoftアカウントの認証情報が保護されていることをどのようにして確認できますか?
# データはどのくらいの頻度で更新できますか?
# データはどのくらいの頻度で更新できますか?
# 注意すべきAPI制限はありますか?
# 注意すべきAPI制限はありますか?
# 同一のInfusionsoftアカウントを複数のDataSetに使用できますか?
# 同一のInfusionsoftアカウントを複数のDataSetに使用できますか?
# [Add Account] をクリックすると、認証情報を入力する必要がなく、自動的に検証が行われるのはなぜですか?
# [Add Account] をクリックすると、認証情報を入力する必要がなく、自動的に検証が行われるのはなぜですか?
# DataSetの実行に時間がかかります。何が起こっているのでしょうか?
# DataSetの実行に時間がかかります。何が起こっているのでしょうか?
- Infusionsoft APIが「[DatabaseError] Query took too long and was cancelled」を返す場合は、まずは5秒、それから10秒、30秒、1分、最後に5分と、待機時間を延長しながら5回まで再試行します。通常はそれまでに、「This saved search is blocked temporarily」というメッセージとともに失敗します。
- Infusionsoft APIが「[DatabaseError] Too many consecutive failures. This saved search is blocked temporarily」を返す場合は、20分おきに最大10回まで再試行します。
# DataSetの実行が遅い場合はどうすればよいですか?
# DataSetの実行が遅い場合はどうすればよいですか?
# アプリケーションを登録するときは、どの値を使用すればよいですか?(Enterpriseバージョンのみ)
# アプリケーションを登録するときは、どの値を使用すればよいですか?(Enterpriseバージョンのみ)