はじめに
GinzaMetricsは、企業のSEOとコンテンツマーケティングを簡素化し、その管理を容易にします。Ginzametricsコネクターを使用して、検索ランキング、最適化に関する推奨事項、ソーシャルシグナル、ウェブアナリティクスデータをプログラムによって取得または管理します。GinzaMetrics APIの詳細は、GinzaMetricsのページ ( https://www.ginzametrics.com/api/api-documentation/ )を参照してください。 GinzaMetricsアカウントには、Data Centerから接続します。このトピックでは、GinzaMetricsコネクターユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加、更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報については、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。必要条件
GinzaMetricsアカウントに接続してDataSetを作成するには、GinzaMetrics APIキーが必要です。APIキーをお持ちでない場合、 support@ginzametrics.com 宛にメールを送信して要求してください。GinzaMetricsアカウントに接続する
このセクションでは、GinzaMetricsコネクターページの [認証情報] ペインと [詳細] ペインのオプションについて説明します。このページのほかのペインの項目にある [スケジュール設定] や [DataSetに名前を付け、説明を入力] に関しては、ほとんどのコネクタータイプで共通です。詳細については「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。[認証情報]ペイン
このペインには、GinzaMetricsアカウントへの接続に使用する認証情報を入力するためのフィールドがあります。以下の表に、各フィールドに必要な情報を示します。フィールド | 説明 |
|---|---|
| [API Key] | GinzaMetrics APIキーを入力します。APIキーをお持ちでない場合、 support@ginzametrics.com 宛にメールを送信して要求してください。 |
[詳細]ペイン
このペインには、メインとなる [Reports] メニューのほか、選択したレポートタイプに応じて表示/非表示になる様々なメニューが含まれています。メニュー | 説明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Report] | 実行するGinzaMetricsレポートを選択します。以下のレポートを利用できます。
| ||||||||
| [Report Type] | レポートデータの分類方法を選択します。 [Aggregate] を選択すると、レポート内のデータを集計します。 [Granular] を選択すると、 [Granular] メニューで選択した時間粒度でデータを分析します。 | ||||||||
| [Granularity] | レポートデータの時間粒度を選択します。例えば、 [Weekly] を選択すると、週ごとのデータを表示します。 | ||||||||
| [Site Global Key] | データを取得したいWebサイトのグローバルキーを入力します。 | ||||||||
| [Search Engine Global Key] | データを取得したい検索エンジンのグローバルキーを入力します。 | ||||||||
| [Duration] | 特定の日付または日付範囲のどちらのデータを取得するかを選択します。 | ||||||||
| [Report Date] | レポートのデータが特定の日付か、または今日から何日前までのものかを選択します。 | ||||||||
| [Select Specific Date] | レポートの日付を選択します。 | ||||||||
| [Days Back] | レポートに表示する過去日数を入力します。 | ||||||||
| [Start Date] | 日付範囲の最初の日付が特定の日付か相対的な日付かを指定します。範囲の最後の日付は、 [End Date] で選択します。 | ||||||||
| [End Date] | 日付範囲の2番目の日付が特定の日付なのか、相対的な日付なのかを指定します。日付範囲の最初の日付は [Start Date] で選択します。 | ||||||||
| [Select Specific Start Date] | 日付範囲の最初の日付を選択します。 | ||||||||
| [Select Specific End Date] | 日付範囲の2番目の日付を選択します。 | ||||||||
| [Days Back to Start From] | レポートで表示する、最も過去の日までの日数を入力します。 [Days Back to End At] と組み合わせることによって、表示日数の範囲を指定できます。 例えば、 [Days Back to Start From] に 10 、 [Days Back to End At] に 5 を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。 | ||||||||
| [Days Back to End At] | レポートで表示する、直近の日までの日数を入力します。 [Days Back to Start From] と組み合わせることによって、表示日数の範囲を指定できます。 例えば、 [Days Back to Start From] に 10 、 [Days Back to End At] に 5 を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。 |
その他のペイン
スケジュール設定、再試行、更新に関するオプションなど、コネクターインターフェースのその他のペインに表示されるオプションについては、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。よくある質問
データはどれくらいの頻度で更新できますか?
データはどれくらいの頻度で更新できますか?
必要に応じて何回でも更新できます。
注意すべきAPI制限はありますか?
注意すべきAPI制限はありますか?
GinzaMetricsダッシュボードの一部の機能は、APIを介して利用できない場合があります。