はじめに
Google Ads(以前のGoogle AdWords)は、広告主が料金を支払ってWebユーザーに短い広告を表示するためのオンライン広告サービスです。Google Adsコネクターを使用すると、マネージャーアカウントを指定して、アカウント、広告、キャンペーン、予算などに関する様々なパフォーマンスレポートを取得できます。Ads APIの詳細については、 https://developers.google.com/google-ads/api/docs/start を参照してください。 このトピックでは、Google Ads OAuthコネクターのユーザーインターフェース固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加、更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報については、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。必要条件
このコネクターを使用してGoogle Adsデータに接続するには、以下が必要です。- データの取得元となるマネージャーアカウントのID
- Googleの認証情報(メールアドレスとパスワード)
Google Ads アカウントに接続する
このセクションでは、 Google Ads コネクターページの[認証情報]および[詳細]ペインのオプションについて説明します。このページのほかのペインの項目である [スケジュール設定] や [DataSetに名前を付け、説明を入力] に関しては、ほとんどのタイプのコネクターで共通しています。詳細については、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。[認証情報]ペイン
このペインには、 Google Ads アカウントにアクセスするための認証情報を入力するフィールドがあります。以下の表は、各フィールドに必要な内容を説明しています。フィールド | 説明 |
|---|---|
| Manager Account Customer ID | データの取得元となるマネージャーアカウントのクライアント顧客IDを入力します。 クライアント顧客IDは、Ads APIで管理するGoogle Adsクライアントアカウントのアカウント番号です。通常は123-456-7890の形式です。 ![]() |
[詳細]ペイン
このペインには、メインの [Reports] メニューのほか、選択したレポートタイプに応じて表示/非表示になるその他様々なメニューがあります。メニュー | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Report | 実行するGoogle Adsレポートを選択します。以下のレポートが利用できます。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Selection | 特定のクライアントのデータを取得するか、またはマネージャーアカウントで利用可能なすべてのクライアントのデータを取得するかを指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer IDs | データを取得する顧客IDのリストをカンマで区切って入力します。顧客IDは、マネージャーアカウントではなく、Google Adsの広告主アカウントのIDです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metrics | データを取得したいメトリクスを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segments | データの内訳となるセグメントを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attributes | 属性を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date Type | データの取得元となる特定の日付、または日付範囲を指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single Date | レポートのデータが特定の日付か、今日から何日前までのものかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specific Date | 日付セレクターを使用して特定の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relative Date | 何日前に遡ってデータを取得したいか、 [Days Back] フィールドに日数を入力します。今日を指定するには「today」または「0」、昨日なら「yesterday」または「1」、過去7日間のデータを取得するには「today-7」または「7」と指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Date - Specific | 日付セレクターを使用して、日付範囲の最初の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End Date - Specific | 日付セレクターを使用して、日付範囲の最後の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Date - Relative | 過去何日前からデータの取得を開始するか(開始日)を入力します。 [End Date] までの日数と組み合わせて、表示する日付の範囲を作成します。 例えば、 [Start Date] に「10」、 [End Date] に「5」を入力した場合、レポートには10日前から5日前のデータが含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End Date - Relative | 過去何日前までのデータを取得するか(終了日)を入力します。 [Start Date] までの日数と組み合わせて、表示する日付の範囲を作成します。 例えば、 [Start Date] に「10」、 [End Date] に「5」を入力した場合、レポートには10日前から5日前のデータが含まれます。 |
