はじめに
Magentoは、eコマースウェブサイトに特化した、急成長中の企業や大企業向けのエンタープライズeコマースソリューションです。Magentoでは、幅広い顧客とのつながりをサポートする多種多様な独自の機能を利用できます。Domo Magento 2 Advancedコネクターを使用して、Magento 2システムから顧客、請求、注文、製品、出荷などに関するデータを取得できます。 データをDomoと組み合わせることで強力な可視化とレポート作成が可能になり、請求、製品、出荷を分析することができます。MagentoのデータとDomoのすべての情報を組み合わせることで、将来のビジネスニーズに応えるプランが立てられます。 Magento REST APIの詳細については、Magentoのウェブサイト( https://devdocs.magento.com/guides/v…arted-api.html )を参照してください。 MagentoアカウントにはData Centerから接続します。このトピックでは、Magento2コネクターユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加、更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報については、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。必要条件
Magentoアカウントに接続してDataSetを作成するには、以下が必要です。- MagentoストアのURL
- コンシューマーキーとコンシューマーシークレット
- アクセストークンとアクセストークンシークレットの値
Magentoアカウントに接続する
このセクションでは、Magento2 Advancedコネクターページの [認証情報] および [詳細] ペインのオプションについて説明します。このページのほかのペインの項目にある [スケジュール設定] や [DataSetに名前を付け、説明を入力] に関しては、ほとんどのタイプのコネクターで共通しています。詳細については、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。[認証情報]ペイン
このペインには、Magentoアカウントにアクセスするための認証情報の入力フィールドがあります。下の表は、各フィールドに必要な内容を説明しています。フィールド | 説明 |
|---|---|
Storebase URL | MagentoストアのURLを入力します。 例:Magentoストアがhttps://example.comにある場合は、https://www.example.comを入力します。 |
Consumer Key | コンシューマーキーを入力します。 |
Consumer Secret | コンシューマーシークレットを入力します。 |
Access Token | アクセストークンを入力します。 |
Access Token Secret | アクセストークンシークレットの値を入力します。 |
[詳細]ペイン
このペインには、メインとなる [Reports] メニューのほか、選択したレポートタイプに応じて表示/非表示になる様々なメニューが含まれています。メニュー | 説明 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Report | 実行するMagento2 Advancedレポートを選択します。以下のレポートが利用できます。
| ||||||||||||
Date Type | 目的の日付タイプを選択します。 | ||||||||||||
Value to Flatten | アイテムを展開するかステータス履歴を展開するかを選択します。 | ||||||||||||
Page Size | Magentoサーバーからリクエストごとに取得するレコード数です。50~500のページサイズを入力します。Magentoから内部サーバーエラー、またはDomoから内部コネクターエラーを受信する場合は、この値を下げることもできます。 | ||||||||||||
Report Date | レポートのデータが特定の日付か、今日から何日前までのものかを選択します。 | ||||||||||||
Select Specific Date | レポートの日付を選択します。 | ||||||||||||
Days Back | レポートに表示する過去日数を入力します。 | ||||||||||||
Start Date | 日付範囲の最初の日付が特定の日付なのか、相対的な日付なのかを指定します。範囲の最後の日付は、[End Date]で選択します。 | ||||||||||||
End Date | 日付範囲の2番目の日付が特定の日付なのか、相対的な日付なのかを指定します。日付範囲の最初の日付は[Start Date]で選択します。 | ||||||||||||
Select Specific Start Date | 日付範囲の最初の日付を選択します。 | ||||||||||||
Select Specific End Date | 日付範囲の2番目の日付を選択します。 | ||||||||||||
Days Back to Start From | レポートで表示する、最も過去の日までの日数を入力します。[Days Back to End At]と組み合わせることによって、表示日数の範囲を指定できます。 例えば、[Days Back to Start From]に10、[Days Back to End At]に5を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。 | ||||||||||||
Days Back to End At | レポートで表示する、直近の日までの日数を入力します。[Days Back to Start From]と組み合わせることによって、表示日数の範囲を指定できます。 例えば、[Days Back to Start From]に10、[Days Back to End At]に5を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。 |
その他のペイン
スケジュール設定、再試行、更新に関するオプションなど、コネクターインターフェースのその他のペインに表示されるオプションについては、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。よくある質問
このコネクターのベースURLはどのエンドポイントですか?
このコネクターのベースURLはどのエンドポイントですか?
各レポートコールによってこのコネクターで呼び出されるのはどのエンドポイントですか?
各レポートコールによってこのコネクターで呼び出されるのはどのエンドポイントですか?
| レポート名 | エンドボイントURL |
|---|---|
| Invoices | /invoices |
| Orders | /orders |
| Products | /products |
| Promotion Rules | /salesRules/search |
| Returns | /returns |
| Shipments | /shipments |
このコネクターを作成するにはどのような認証情報が必要ですか?
このコネクターを作成するにはどのような認証情報が必要ですか?
データはどれくらいの頻度で更新可能ですか?
データはどれくらいの頻度で更新可能ですか?
注意すべきAPI制限はありますか?
注意すべきAPI制限はありますか?