はじめに
Mambuは、コンポーザブルバンキングのための俊敏性をSaaS(Software as a Service)で実現するグローバルなクラウド型のバンキングプラットフォームです。規制の厳しい金融業界で、社内のカスタマイズされたソリューションに煩わされることなく、デジタルネイティブな金融サービスプラットフォームを迅速に立ち上げるための道筋が、従来の金融機関にもフィンテック企業にも開かれます。Mumbuのプラットフォーム、チーム、サービスを利用することで素晴らしいバンキング体験を提供し、市場のニーズや機会に応えることができます。DomoのMambuコネクターを使用すると、預金、ローン、貯蓄、顧客、各センター、支店など様々な対象に関するバンキングデータを取得できます。Mambu APIの詳細については、Mambuのウェブサイト ( https://support.mambu.com/docs# )を参照してください。 Mambuアカウントには、Data Centerから接続します。このトピックでは、Mambuコネクターのユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加や更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報は、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。| 主な使用事例 | このコネクターでは、預金、ローン、預金、財務センター、支店に関するデータを取得できます。 |
| 主なメトリクス |
|
| 社内における主な権限 |
|
| 平均導入時間 | 1時間未満 |
| 使いやすさ(1から10のスケールで、1が「最も使いやすい」) | 3 |
必要条件
Mambuアカウントに接続してDataSetを作成するには、以下の情報が必要です。- Mambuアカウントに関連付けられたユーザー名とパスワード。
- ドメイン名。例えば、ベースURLが https://domo.mambu.com/api であれば、ドメイン名は「domo」です。
Mambu アカウントに接続する
このセクションでは、Mambuコネクターページの [認証情報] および [詳細] ペインのオプションについて説明します。このページのほかのペインの項目にある [スケジュール設定] や [DataSetに名前を付け、説明を入力] に関しては、ほとんどのタイプのコネクターで共通です。詳細については「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。[認証情報]ペイン
このペインには、Mambuアカウントにアクセスするための認証情報を入力するフィールドがあります。下表では、各フィールドに必要な内容を説明しています。フィールド | 説明 |
|---|---|
Username | Mambuアカウントに関連付けられたユーザー名を入力します。 |
Password | Mambuアカウントに関連付けられたパスワードを入力します。 |
| Domain | ドメイン名を入力します。例えば、ベースURLが” https://domo.mambu.com/api “の場合、ドメインの値は「domo」となります。 |
[詳細]ペイン
このペインには、メインとなる [Reports] メニューのほか、選択したレポートタイプに応じ表示・非表示となる様々なメニューが準備されています。メニュー | 説明 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Report | 実行するMambuレポートを選択します。以下のレポートが利用できます。
| ||||||||||||||||||||||||
| Fields to Expand | データ内で展開するフィールドを選択します。選択したフィールドで、複数の行にわたって各オブジェクトが表示されます。「None」が選択されていると、どのデータも展開できません。 | ||||||||||||||||||||||||
| Retrieve Full Details | オブジェクトの詳細を取得するには、このボックスを選択します。選択しなかった場合、コネクターはオブジェクトの最初のレベル要素のみを返します。 | ||||||||||||||||||||||||
| Deposit Account ID | 預金アカウントIDを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||
| Loan Account ID | ローンアカウントIDを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||
| Report Date(日付選択) | データの日付形式を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||
| Single Date | レポートのデータが特定の日付なのか、それとも今日から何日前までの相対的なものかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||
| Specific Date | 日付セレクターを使用して特定の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||
| Relative Date | 何日前に遡ってデータを取得したいか、 [Days Back] フィールドに日数を入力します。今日を指定するには「today」または「0」、昨日なら「yesterday」または「1」、過去7日間のデータを取得するには「today-7」または「7」と指定します。 | ||||||||||||||||||||||||
| Date Range | 特定の日付範囲または相対日付範囲を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||
| Start Date - Specific | 日付セレクターを使用して、日付範囲の最初の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||
| End Date - Specific | 日付セレクターを使用して、日付範囲の最後の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||
| Start Date - Relative | データを取得したい過去の日数(開始日)を入力します。 [End Date] と組み合わせて、表示する日付の範囲を作成します。 例えば、 [Start Date] に「10」、 [End Date] に「5」を入力した場合、レポートには10日前から5日前のデータが含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||
| End Date - Relative | データを取得したい過去の日数(終了日)を入力します [Start Date] と組み合わせて、表示する日付の範囲を作成します。 例えば、 [Start Date] に「10」、 [End Date] に「5」を入力した場合、レポートには10日前から5日前のデータが含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||
| Time Period | データの受信を希望する期間を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||
| Starting Day of the Week | 週を開始する曜日を選択します。 |
その他のペイン
スケジュール設定、再試行、更新に関するオプションなど、コネクターインターフェースのその他のペインに表示されるオプションについては、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。よくある質問
このコネクターのベースURLはどのエンドポイントですか?
このコネクターのベースURLはどのエンドポイントですか?
MammuコネクターのベースURLは、
https://{tenant_name}.manbu.com/api/です。
各レポートコールによってこのコネクターで呼び出されるのはどのエンドポイントですか?
各レポートコールによってこのコネクターで呼び出されるのはどのエンドポイントですか?
| レポート名 | エンドポイントURL(1つまたは複数) |
|---|---|
| Activities | /v1.0/activities |
| Branches | /v2.0 /branches |
| Centres | /v2.0 /centres |
| Clients | /v2.0 /clients |
| Deposits | /v2.0 /deposits |
| Deposit Products | /v2.0 /depositproducts |
| Deposit Transactions | /v2.0/deposits//transactions |
| Deposit Transactions Search | /v2.0 /deposits/transactions:search |
| Loans | /v2.0 /loans |
| Loan Products | /v2.0 /loanproducts |
| Loan Transactions | /v2.0 /loans//transactions |
| Users | /v2.0 /users |
このコネクターを作成するにはどのような認証情報が必要ですか?
このコネクターを作成するにはどのような認証情報が必要ですか?
Mambuアカウントに関連付けられたユーザー名、パスワード、ドメイン名が必要です。
注意すべきAPI制限はありますか?
注意すべきAPI制限はありますか?
ありません。
トラブルシューティング
- 認証が有効であることを確認してください。
- 設定を見直し、すべての必須項目が選択されていることを確認してください。
- コネクターの履歴にエラーメッセージが記録されていないかどうかを確認してください。
- まれに、多過ぎる情報をリクエストした結果、API制限またはタイムアウトに達する場合があります。記録されている場合は、コネクターの実行履歴でエラーメッセージと実行時間を確認することができます。また、取得するアカウント数やレポートのメトリクス数を減らしたり、取得するタイムフレームを短縮したりすることができます。