はじめに
Square, Inc.は、金融サービス、マーチャントサービスアグリゲーターおよびモバイル決済企業です。Domoのクラウドベースソリューションは、Squareのデータをすべて取り込み、それをスマートフォンやコンピューターから可視化して消費可能な状態にします。すべてのSquareアカウントを1つのダッシュボードで簡単に表示し、リアルタイムで更新できるため、ビジネス上の意思決定の質を高めることができます。 主要なメトリクスをすばやく分析し、次に取るべき行動についてインサイトを得ることができます。日付、場所、販売カテゴリー、販売タイプ(カードまたは現金)などの条件で、データをフィルタリングすることができます。販売の分析データを日別に表示したり、特定の日付範囲を指定して表示したりすることができます。今日の指定時間の値を別の日の同じ指定時間と比較することもできます。Square APIの詳細については、Webサイト( https://docs.connect.squareup.com/ )を参照してください。 このトピックでは、Square Multi Accountコネクターのユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加、更新スケジュールの設定およびDataSet情報の編集に関する一般的な情報は、「 データコネクターを使用してDataSetを追加する 」に記載があります。必要条件
認証情報は不要です。[詳細]セクションでは、レポートを取得するSquareアカウントを複数追加できます。[詳細]ペイン
このペインには、メインとなる [レポート] メニューの他、選択したレポートタイプに応じ表示・非表示となる様々なメニューが準備されています。メニュー | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select the accounts to run | 実行したいアカウントを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skip Errors | アカウントが失敗した場合は、そのアカウントをスキップします。スキップしない場合は、コネクターが停止します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポート | 実行するレポートを選択します。以下のレポートが利用できます。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Selection | すべての場所を選択するか、それとも入力DataSetから場所を選択するかを決めます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ignore Accounts | アカウントの選択を無視して、InputDataSetに一覧表示されているデータを取得する場合は、これをオンにします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domo DataSet Id | Domo DataSet ID(GUID)を、次の例のようにデータセットのURLで入力します。 https://customer.domo.com/datasources/ aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee /details/settings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Account Column | アカウント名を持つDataSetにある列を、そのまま入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location Column | DataSetにある、ロケーションIDを持つ列をそのまま入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Type | SearchOrdersは、Orderオブジェクトの代わりにOrderEntryオブジェクトを返します。OrderEntryオブジェクトは、order_idが含まれる注文を軽量言語で記述したものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Settlement Status | フィルターの条件に指定したい決済ステータスを選択します。Squareは、処理のために送信された決済が失敗したかどうかは判断できますが、その決済が完了するタイミングまでは把握できません。この点に注意してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始日 | 日付範囲の開始日を、特定日付とするか相対日付とするかを指定します。範囲の最後の日付は、 [終了日] で選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定の開始日を選択 | 日付範囲の1日目の日付を選択します。 注記: 1年を超える日付範囲を選択すると、コネクターからエラーがスローされます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終了日 | 日付範囲の2つ目の日付が特定の日か、相対日付かを指定します。日付範囲の最初の日付は、 [開始日] で選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定の終了日を選択 | 日付範囲の最終日を選択します。 注記: 1年を超える日付範囲を選択すると、コネクターからエラーがスローされます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始日のオフセット | レポートで表示する過去の日のうち、現在から最も遠い日までの日数を入力します。 [終了日のオフセット] と組み合わせて、表示する日付の範囲を作成します。 例えば、 [開始日のオフセット] で 10 、 [終了日のオフセット] で 5 を入力した場合、レポートに含まれるのは、 10 日前から 5 日前のデータになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終了日のオフセット | レポートで表示する、直近の日までの日数を入力します。 [開始日のオフセット] と組み合わせて、表示する日付の範囲を作成します。 例えば、 [開始日のオフセット] で 10 、 [終了日のオフセット] で 5 を入力した場合、レポートに含まれるのは、 10 日前から 5 日前のデータになります。 |
その他のペイン
スケジュール設定、再試行、オプションの更新など、コネクターインターフェースのその他のセクションについては、「 データコネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。よくある質問
このコネクターを作成するにはどのような認証情報が必要ですか?
このコネクターを作成するにはどのような認証情報が必要ですか?
認証情報は不要です。[詳細]セクションでは、レポートを取得するSquareアカウントを複数追加できます。
データはどれくらいの頻度で更新できますか?
データはどれくらいの頻度で更新できますか?
DataSetは、1時間に1回更新できます。レート制限エラーが発生する場合は、更新頻度を減らしてください。
注意するべきAPI制限はありますか?
注意するべきAPI制限はありますか?
ありません。