はじめに
DomoのYouTube Enterpriseコネクターを使用して、YouTube動画とYouTubeチャンネルの視聴統計情報、人気度のメトリクス、ターゲット層の統計情報を取得できます。YouTube APIについての詳細は、ウェブサイト( https://developers.google.com/youtube/ )を参照してください。
注記: Domoでは現在、5つのYouTubeコネクターを利用できます。これら5つのコネクターの違いを理解するのは難しい場合があるため、以下にそれぞれの説明を示します。
- YouTube Reportingコネクター -
このコネクターは、エントリーレベルのYouTubeコネクターです。認証に必要なのは、Googleのユーザー名とパスワードのみです。ほとんどのDomoユーザーは、このコネクターを使用してYouTubeデータを取得するはずです。
- YouTube Reporting Enterpriseコネクター -
YouTube Reportingコネクターのエンタープライズバージョンです。このレポートには、いくつかの追加レポートがあります。基本的なGoogleユーザー名とパスワードに加えて、GoogleクライアントIDとクライアントシークレットを入力する必要があります。
- YouTube Enterprise Advancedコネクター -
Domoの最も高度なYouTubeコネクターです(これがYouTube Enterpriseコネクターの唯一のバージョンです。単に「YouTube Enterprise」と呼ばれるコネクターはありません)。GoogleクライアントIDとクライアントシークレット、およびGoogleユーザー名とパスワードが必要です。ほかのYouTubeコネクターよりも多くのレポートとオプションを提供しますが、設定が複雑で非常に困難です。このコネクターは、上級ユーザーにのみ推奨されます。
- YouTube Reporting Partitionコネクター
- 提供するレポートはYouTube Reportingコネクターと同じですが、DataSetでパーティショニングを使用できます。
- YouTube Reporting Enterprise Partitionコネクター
- 提供するレポートはYouTube Reporting Enterpriseコネクターと同じですが、DataSetでパーティショニングを使用できます。
YouTube Enterpriseコネクターは「クラウドApp」コネクターであるため、クラウドに保管されたデータの取得が可能です。Data Centerのウィンドウ上部のツールバーで [クラウドApp] をクリックすると、これを含むほかのクラウドAppコネクターのページにアクセスできます。
YouTube Enterpriseアカウントには、Data Centerから接続します。このトピックでは、YouTube Enterpriseコネクターのユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加や更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報については、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。
ベストプラクティス
コネクターを起動して履歴データをリクエストすると、すべてのデータを取り込むまでに30日ほどかかります。これはYouTube APIの仕組みが原因です。例えば、レポートを4月1日に開始した場合、4月1日以降のデータは24~48時間後に利用可能になります。4月1日より数日前の履歴は毎日利用できます。およそ30日間経過すると、6ヶ月分のバックフィルデータがレポートに追加されます(データは散発的に届きます)。この例では、ユーザーは4月30日までに7ヶ月分のデータ(4月分とその前の6ヶ月分)を取り込みます。
必要条件
YouTube Enterpriseアカウントに接続してDataSetを作成するには、以下が必要です。
- GoogleクライアントID
- Googleクライアントシークレット
- Googleのユーザー名とパスワード
クライアントIDとクライアントシークレットの取得に関する詳細な手順については、 https://support.google.com/cloud/answer/6158849 を参照してください。
注記: Domoで複数の YouTube Enterprise Advancedアカウントを使用する場合は、クライアントIDとクライアントシークレットを作成するときに、Google APIの[Google+ API]チェックボックスを選択する必要があります。[Google+ API]のチェックボックスが選択されていない場合は、Domoの新しいYouTube Enterprise Advancedアカウントにより現在の認証情報が上書きされます。
このコネクターを適切に設定するには、Google People APIも有効にする必要があります。このAPIの詳細については、 https://developers.google.com/people/?hl=ja を参照してください。
YouTube Enterpriseアカウントに接続する
このセクションでは、YouTube Enterpriseコネクターページの [認証情報] ペインと [詳細] ペインのオプションについて説明します。このページのほかのペインの項目である [スケジュール設定] や [DataSetに名前を付け、説明を入力] に関しては、ほとんどのタイプのコネクターで共通しています。詳細については「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。
[認証情報]ペイン
このペインには、YouTube Enterpriseアカウントに接続するための認証情報の入力フィールドがあります。これらの認証情報の入手方法については、前述の「必要条件」を参照してください。下表では、各フィールドに必要な内容を説明しています。
| フィールド | 説明 |
|---|
| Client ID | GoogleクライアントIDを入力します。 |
| Client Secret | Googleクライアントシークレットを入力します。 |
有効な認証情報を入力すると、GoogleのOAuthページが表示され、Googleのユーザー名とパスワードの入力を求められます。正常に認証されると、新しいYouTube Reporting Enterprise DataSetを作成するときはいつでも同じアカウントを使用できます。コネクターアカウントは、Data Centerの [アカウント] タブで管理できます。このタブの詳細については、「 コネクターのユーザーアカウントを管理する 」を参照してください。
[詳細]ペイン
このペインには、 [API] メニューおよび [Report] メニューの2つのメインメニューのほか、選択したAPIやレポートタイプに応じて表示/非表示になるメニューがあります。
メニュー | 説明 |
|---|
API | YouTube Enterprise APIのタイプを選択します。選択したAPIに応じて、異なるセットのレポートが利用できます。次のAPIから選択できます。 Analytics API | Analytics APIは、ユーザーおよびユーザーがチャンネルや動画をどのように操作しているのかを理解するのに役立ちます。 | Ad Performance | Ad Performance APIには、動画の再生中に掲載された広告のインプレッションベースのメトリクスを提供するレポートが含まれています。 | Content ID API | Content ID APIは、コンテンツを把握するために使用されます。 | Content Owner | Content Owner APIには、指定されたYouTubeコンテンツ所有者にリンクされているチャンネルのメトリクスを含むレポートが含まれています。 | Data API | Data APIは、ユーザのリソースを取得するために使用されます。 |
|
Report (Analytics API) | 目的のAnalytics APIのレポートを選択します。 | レポート | 説明 | | Basic User Activity | ユーザーの動画の視聴方法に関する基本情報を返します。 | | Content Sharing By Platform | 動画共有(視聴プラットフォーム別に分類)に関する情報を返します。 | | Device OS | ユーザーが、どのオペレーティングシステムを使用して動画を視聴しているのかについて情報を返します。 | | Device Type | 動画の視聴に使用されているデバイスに関する情報を返します。 | | Device Type and OS | 動画の視聴に使用されているデバイスおよびオペレーティングシステムに関する情報を返します。 | | Geographic Activity By Country | 国別の視聴者のアクティビティに関する情報を返します。 | | Geographic Activity By US State | 米国州別の視聴者のアクティビティに関する情報を返します。 | | Time Activity By Country | 視聴者による動画の視聴時間(国別に分類)に関する情報を返します。 | | Top Videos | 最も視聴されている動画に関する情報を返します。 | | Top Videos By US State | 最も視聴されている動画(米国州別に分類)に関する情報を返します。 | | Traffic Source | 視聴者がどのような方法で動画にアクセスしたかにもとづいて情報を返します。 | | Traffic Source Detail | チャンネルのコンテンツの視聴回数が最も多いリファラーにもとづいて情報を返します。 | | Video Playback Location | 動画の再生を行ったページまたはアプリケーションのタイプに関する情報を返します。 | | Video Playback Location Detail | チャンネルの動画の視聴回数または視聴時間が最も高い埋め込み動画プレーヤーに関する情報を返します。 | | Viewer Demographic | 視聴者の年齢グループと性別に関する情報を返します。 |
|
Report (Ad Performance) | Ad Performance By Ad Types | 広告のパフォーマンス(広告のタイプ別に分類)に関する情報を返します。 | Country Specific Ad Performance | 国別に分類された広告に関する情報を返します。 | Daily Earnings and Ad Performance | 広告パフォーマンスに関する毎日の情報を返します。 | Earnings and Ad Performance | 広告の合計パフォーマンスに関する情報を返します。 |
|
Report (Content ID API) | Allowed Video Ads | 指定したパートナーまたはユーザーに許可されている広告のタイプに関する情報を返します。 | Video Ad Settings | 指定した動画の広告設定を返します。 |
|
Report (Content Owner) | Activity for Time Periods (including subscriber counts) | 日割りユーザーのアクティビティに関する情報を返します。 | Basic Statistics (including subscriber counts) | コンテンツ所有者のチャンネルとそのチャンネルの動画に関連するユーザーのアクティビティに関する情報を返します。 | Basic Statistics for US States | 米国の州およびコロンビア特別区のユーザーのアクティビティ統計を返します。 | Device Type | デバイスタイプにもとづいて動画の視聴統計情報の集計を返します。 | Device Type and OS | 視聴者のオペレーティングシステムとデバイスタイプにもとづく動画の視聴統計情報を返します。 | Engagement and Content Sharing | コンテンツ所有者のチャンネルの動画が異なるソーシャルプラットフォームで共有された頻度を示す統計情報を返します。 | Geographic Activity including owned and claimed content | チャンネルの国単位でのユーザーのアクティビティに関連する統計情報を返します。 | Geographic Activity including subscriber counts | チャンネルの国単位でのユーザーのアクティビティに関連する統計情報を返します(サブスクライバー数を含む)。 | Operating System | 視聴者のオペレーティングシステムにもとづく動画の視聴統計情報を返します。 | Traffic Source | 視聴者がどのような方法でコンテンツ所有者のチャンネルの動画にアクセスしたかにもとづいて情報を返します。 | Traffic Source Detail | 視聴者がどのような方法でコンテンツ所有者のチャンネルの動画にアクセスしたかにもとづいて情報を返します。 | User Activity (including owned and claimed content) | チャンネルでのユーザーの操作に関する情報を返します。 | User Activity by Province | 都道府県別に地理的アクティビティに関連する情報を返します。 | User Activity in US | 米国州別に地理的アクティビティに関連する情報を返します。 | Video Playback Location | 動画の再生を行ったページまたはアプリケーションのタイプに関連する統計情報を返します。 | Video Playback Location Detail | 動画の再生を行ったページまたはアプリケーションのタイプに関連する統計情報を返します。 |
|
Report (Data API) | Activities | 特定のチャンネル、またはユーザが行った操作に関する情報を返します。 | Channel Sections | チャンネルが特集する一連の動画に関する情報を返します。 | Channels | 認証されたチャンネルに関する情報を返します。 | Channels by User | 指定されたユーザーが所有するチャンネルに関する情報を返します。 | Comment Threads by Video Id | 選択した動画のコメントに関する情報を返します。 | Guide Category by Id | 選択したカテゴリーに関する情報を返します。 | Guide Category by Region | 選択した地域で利用できるカテゴリーに関する情報を返します。 | Languages | YouTubeでサポートされている言語のリストを返します。 | Other Users’ Video Statistics | 選択したユーザーが所有する動画に関する情報を返します。 | Playlist | 認証されたユーザーのプレイリストのリストを返します。 | Playlist By Id | 選択したプレイリストに関する情報が返されます。 | Playlist By Item Id | 選択した動画が保存されているプレイリストに関する情報が返されます。 | Regions | YouTubeでサポートされている地域のリストを返します。 | Subscribers | 認証されたチャンネルに登録しているユーザーに関する情報を返します。 | Subscription | 認証されたユーザーが登録しているチャンネルに関する情報を返します。 | Video Category by Id | 選択したカテゴリーに関する情報を返します。 | Video Category by Region | 選択した地域で利用できるカテゴリーに関する情報を返します。 | Video Dislikes | 認証されたユーザーが「よくないね!ヤダネ!」とマークした動画のリストを返します。 | Video Likes | 認証されたユーザーが「いいね!」とマークした動画のリストを返します。 | Videos | ユーザーの動画のリストを返します。 |
|
Call on Behalf of Content Owner | 別のユーザー( [Content Owner ID] フィールドに入力するユーザーのID)のレポートを取得する場合は、 [Yes] を選択します。取得するレポートのコンテンツ所有者である場合は、 [No] を選択します。 |
Content Owner ID | データを取得するコンテンツ所有者のIDを入力します。IDが不明な場合は、パートナーマネージャーにお問い合わせください。 |
User IDs | データの取得元となるユーザーのコンマ区切りIDを入力します。ユーザーIDはYouTubeチャンネルのURLの最後にあります。例えば、 https://www.youtube.com/user/googleの URLでは、「google」がユーザーIDになります。 |
Video ID | コメントを取得する動画のIDを入力します。 |
Region | データを取得する国または地域を選択します。 |
Videos Published After (Days Ago) | 経過日数を入力して、指定日以降に公開されたすべての動画のデータを取得します。例えば、ここで「20」と入力すると、レポートには過去 20日 間に公開されたすべての動画の情報が掲載されます。このフィールドを空白のままにすると、すべての動画の詳細が取得されます。 |
Videos Published Before (Days Ago) | 経過日数を入力して、指定日以前に公開されたすべての動画のデータを取得します。例えば、ここで「 20 」と入力すると、レポートには過去20日以上前に公開されたすべての動画の情報が掲載されます。このフィールドを空白のままにすると、すべての動画の詳細が取得されます。 |
Playlist | データの取得元となるプレイリストを選択します。 |
Legacy Reporting Mode | 詳しい知識があるユーザー向け: これは、古いバージョンのコネクターで作成されたデータソースでのサポートを有効にするためのモードです。 True に設定すると、レポートには、報告されなくなった列、または意味が変更された列が含まれます。 動画のレポートの場合、「kind」、「id_kind」、「id_videoId」の列は、異なるか利用可能になっています。 |
Number of Days Ago | データを取得する最新の過去の日付を入力します。例えば、一昨日のデータを取得するには「 2 」と入力します。YouTubeでは通常、2日以内のデータは報告されません。 |
Backfill Days | 何日前の [Number of Days Ago] のデータを取得するか日数を入力します。例えば、 [Number of Days Ago] に「 7 」と入力し、 [Backfill Days] に「 14 」と入力した場合、レポートには前の週のすべての日のデータが含まれます。 |
Prior Days | データソースの2回目以降の実行で、何日前の [Number of Days Ago] のデータを取得するか日数を入力します。 |
Dimension | 日次レポートとサマリーレポートのいずれかを指定します。 |
US State | データを取得する米国の州を選択します。 |
Traffic Filter | フィルターするトラフィックオプションを選択します。例えば、 Google検索 を選択した場合、Googleに関連する情報のみがレポートに表示されます。 |
その他のペイン
スケジュール設定、再試行、更新オプションの設定方法など、コネクターインターフェースのその他のセクションについては、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。