はじめに
Apple Newsでは、Workbench for News Publisherを使って、直販と自社広告のキャンペーンを起動、監視、レポートすることができます。DomoのApple News Publisherのコネクターを使用して、Domo内のApple News Publisherシステムからデータを取得します。Apple News APIについて詳しくは、製品ドキュメント( https://developer.apple.com/document…apple_news_api )を参照してください。 Apple News Publisherアカウントには、Data Centerから接続します。このトピックでは、Apple News Publisherコネクターのユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加や更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報については、「 データコネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。必要条件
Apple Newsアカウントに接続してDataSetを作成するには、以下が必要です。- Apple Newsクライアント側SSL秘密鍵
- Apple Adプラットフォームによって署名されたApple Newsクライアント側のSSL証明書
- Apple Newsアクセストークン
Apple Newsアカウントに接続する
このセクションでは、Apple Newsコネクターページの [認証情報] および [詳細] ペインのオプションについて説明します。このページのほかのペインの項目にある [スケジュール設定] や [DataSetの名前を付け説明を入力] に関しては、ほとんどのタイプのコネクターで共通しています。詳細については、「 データコネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。[認証情報]ペイン
このペインには、Apple Newsアカウントにアクセスするための認証情報を入力するフィールドがあります。下表では、各フィールドに必要な内容を説明しています。フィールド | 説明 |
|---|---|
Private Key | クライアント側SSL証明書を入力します。 |
Certificate | クライアント側のSSL証明書をコピーして貼り付けます。 |
Access Token | Apple Newsアクセストークンを入力します。 |
[詳細]ペイン
このペインには、メインとなる [レポート] メニューのほか、選択したレポートタイプに応じて表示/非表示になる様々なメニューが含まれています。メニュー | 説明 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レポート | 実行するApple Newsレポートを選択します。以下のレポートが利用できます。
| ||||||||||||||||
Campaign ID | 情報を取得するキャンペーンのリストを入力します。複数ある場合はカンマで区切ります。キャンペーンサマリーのレポートを実行すると、キャンペーンIDを見つけることができます。 | ||||||||||||||||
Sublist to Flatten | フラット化するサブリストを選択します。 | ||||||||||||||||
Timezone | データを取得するタイムゾーンを選択します。 | ||||||||||||||||
State | データを取得する州を選択します。 | ||||||||||||||||
Impression Goal | データを取得するインプレッションの数を入力します。 | ||||||||||||||||
Line Type | データを取得するラインのタイプを選択します。 | ||||||||||||||||
Creative Type | データを取得するクリエイティブタイプを選択します。 | ||||||||||||||||
Ad Position | データを取得する広告の位置を選択します。 | ||||||||||||||||
Country Code | データを取得する国のコードを選択します。 | ||||||||||||||||
Line ID | データを取得するラインのIDを選択します。 | ||||||||||||||||
Ad ID | データを取得する広告IDを選択します。 | ||||||||||||||||
Duration | 特定の日付に対して、または日付範囲に対してデータを取得するかを選択します。 | ||||||||||||||||
Report Date | レポートのデータが特定の日付か、今日から何日前までのものかを選択します。 | ||||||||||||||||
Select Specific Date | レポートの日付を選択します。 | ||||||||||||||||
Days Back | レポートに表示する過去日数を入力します。 | ||||||||||||||||
Start Date | 日付範囲の最初の日付が特定の日付か相対的な日付かを指定します。範囲の最後の日付は、 [終了日] で選択します。 | ||||||||||||||||
End Date | 日付範囲の2番目の日付が特定の日付なのか、相対的な日付なのかを指定します。日付範囲の最初の日付は [開始日] で選択します。 | ||||||||||||||||
Select Specific Start Date | 日付範囲の最初の日付を選択します。 | ||||||||||||||||
Select Specific End Date | 日付範囲の2番目の日付を選択します。 | ||||||||||||||||
Days Back to Start From | レポートで表示する、最も過去の日までの日数を入力します。 [終了日までの日数] と組み合わせることによって、表示日数の範囲を指定できます。 例えば、 [開始日まで遡る日数] に 10 、 [終了日まで遡る日数] に 5 を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。 | ||||||||||||||||
Days Back to End At | レポートで表示する、直近の日までの日数を入力します。 [開始日まで遡る日数] と組み合わせることによって、表示日数の範囲を指定できます。 例えば、 [開始日まで遡る日数] に 10 、 [終了日まで遡る日数] に 5 を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。 |
その他のペイン
スケジュール設定、再試行、更新に関するオプションなど、コネクターインターフェースのその他のペインに表示されるオプションについては、「 データコネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。よくある質問
# コネクター集計はどのようにデータを報告しますか?
# コネクター集計はどのようにデータを報告しますか?
# データはどれくらいの頻度で更新できますか?
# データはどれくらいの頻度で更新できますか?
# 注意すべきAPI制限はありますか?
# 注意すべきAPI制限はありますか?