はじめに
Salesforce PardotはマーケティングオートメーションSaaS企業で、B2Bマーケター向けの自動化マーケティングやデマンドジェネレーションソフトウェアとサービスを開発しています。データをDomoに保存したら、ほかのデータソースのビューと組み合わせることで、購入者をより深く理解することができます。コンピューター、タブレット、または電話からアクセスできるリアルタイムのインタラクティブなダッシュボードで、最新の統計情報を確認できます。重要なメトリクスが変更されたときにアラートを受け取ることもできます。Salesforce Pardot APIの詳細については、Salesforce Pardotのウェブサイト( http://developer.pardot.com/ )を参照してください。 シングルサインオン対応のSalesforce Pardotコネクターは「クラウドApp」コネクターです。つまり、クラウドに保管されたデータを取得できます。Data Centerでウィンドウ上部のツールバーで [クラウドApp] をクリックすると、このコネクターやその他のクラウドAppコネクターのページにアクセスできます。 Salesforce Pardotのアカウントには、Data Centerからアクセスします。このトピックでは、シングルサインオン対応のSalesforce Pardotコネクターのユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加、更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報については、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。主な使用事例 |
|
主なメトリクス |
|
社内における主な権限 |
|
平均導入時間 | 1時間未満 |
使いやすさ(1~10の段階。1が「最も使いやすい」) | 3 |
ベストプラクティス
- 追加を使用すると、前回の実行以降に変更または作成されたデータのみが取得されるため、呼び出しの数を制限できます。
- 削除されたプロスペクトを取得するときは、[Updated date] フィルターを使用します。この日付は、Pardotでプロスペクトが削除されたときに変更される日付です。
必要条件
Salesforce Pardotアカウントに接続してDataSetを作成するには、以下が必要です。- PardotビジネスユニットID
- 同時接続数の上限
- Salesforceのユーザー名とパスワード
PardotビジネスユニットIDを確認するには:
- Salesforceの [Setup] にアクセスします。
- [Quick Find]ボックス に「Pardot Account Setup」と入力します。
- PardotビジネスユニットIDが表示されます。IDは「0Uv」で始まり、18文字です。
Pardot環境を確認するには:
- Salesforceで歯車アイコンをクリックして[Setup]にアクセスします。
- [Setup]から [Quick Find]ボックス に「Installed Packages」と入力し、[Installed Packages] を選択します。
- 「 b2bmaIntegration 」というパッケージを見つけます。
- プレフィックスが「b2bma」の場合は、[Production]を選択します。それ以外の場合は、[Sandbox]を選択します。
Salesforce Pardotアカウントに接続する
このセクションでは、シングルサインオン対応のSalesforce Pardotコネクターページの [認証情報] および [詳細] ペインのオプションについて説明します。このページのほかのペインの項目である [スケジュール設定] や [DataSetに名前を付け、説明を入力] に関しては、ほとんどのタイプのコネクターで共通しています。詳細については、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。[認証情報]ペイン
このペインには、Salesforce Pardotアカウントにアクセスするための認証情報入力フィールドが含まれています。下表では、各フィールドに必要な内容を説明しています。フィールド | 説明 |
|---|---|
| Pardot Business Unit | PardotビジネスユニットIDを入力します。詳細については、「 必要条件 」を参照してください。 |
| Salesforce Environment | 認証したいSalesforce環境を選択します(すなわち、 login.salesforce.com または test.salesforce.com )。 |
| Pardot Environment | Pardot環境を選択します。詳細については、「 必要条件 」を参照してください。 |
| Concurrency Limit | Salesforce Pardotへの同時接続の最大数を入力します。Pardotへの同時接続許可数が分からない場合は、Salesforce管理者に連絡してください。 |
[詳細]ペイン
このペインには、メインの [Report] メニューと、データの日付範囲を設定するための2つのフィールドが含まれています。メニュー | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Report | 実行したいSalesforce Pardotレポートを選択します。以下のレポートが利用できます。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date Filter | 作成日でフィルターするか、更新日でフィルターするか、最終アクティビティ日でフィルターするかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Include Custom Fields | このDataSetにカスタムフィールドを含めるかどうかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skip Data for Failed Prospects | 失敗したプロスペクト呼び出しをスキップするには、このチェックボックスを選択します。プロスペクト呼び出しに失敗した場合、メールアクティビティはプロスペクトの詳細なしで返されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prospects Fields | データに含めるプロスペクトフィールドを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activity Fields | データに含めるアクティビティフィールドを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custom Fields | データに含めるカスタムフィールドを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identified Visitors | すべての訪問者を含めるか、[identified]というフラグが設定されている訪問者のみを含めるかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deleted Prospects | 削除したプロスペクトを含めるか、現在のプロスペクトのみを取得するかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Fields to Exclude From Prospects Report | レポートから除外する標準フィールドを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custom Fields to Exclude From Prospects Report | プロスペクトレポートから除外するカスタムフィールドを、カンマ区切りのリストとして入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duration | レポートの期間([Single Date]または[Date Range])を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single Date | レポートのデータが特定の日付か、今日から何日前までのものかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specific Date | 日付セレクターを使用して特定の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relative Date | 何日前に遡ってデータを取得したいか、 [Days Back] フィールドに日数を入力します。今日を指定するには「today」または「0」、昨日なら「yesterday」または「1」、過去7日間のデータを取得するには「today-7」または「7」と指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date Range | 特定の日付範囲または相対的な日付範囲を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Date - Specific | 日付セレクターを使用して、日付範囲の最初の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End Date - Specific | 日付セレクターを使用して、日付範囲の最後の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Date - Relative | 過去何日前からデータの取得を開始するか(開始日)を入力します。 [End Date] と組み合わせて、表示する日付の範囲を作成します。 例えば、 [Start Date] に「10」、 [End Date] に「5」を入力した場合、レポートには10日前から5日前のデータが含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End Date - Relative | 過去何日前までのデータを取得するか(終了日)を入力します。 [Start Date] と組み合わせて、表示する日付の範囲を作成します。 例えば、 [Start Date] に「10」、 [End Date] に「5」を入力した場合、レポートには10日前から5日前のデータが含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Append Data Type | [Append]を使用してデータを取得する方法を選択します。 |
その他のペイン
スケジュール設定、再試行、更新に関するオプションなど、コネクターインターフェースのその他のペインに表示されるオプションについては、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。トラブルシューティング
- 一部のPardotアカウントでは、IPセキュリティが有効になっている場合があります。その場合、Pardotは「Client IP address/location must be activated before accessing API」を返します。その場合は、Domo IPアドレスをホワイトリストに登録する必要があります。詳細については、http://help.pardot.com/customer/port…ion-activation を参照してください。
- Pardotは、結果を解読するために非常に具体的な「辞書」を必要とします。コネクターは、それぞれの実装に固有のコードを返します。コードと定義とのマッピングには、十分なメンテナンスが必要です。