はじめに
[一般]プロパティ
以下の表のプロパティは、[チャートの設定]の [一般] カテゴリーにあります。[グリッド線]プロパティ
次の表のプロパティは、[チャートの設定]の [グリッド線] カテゴリーにあります。オプション | 説明 | 例 |
|---|---|---|
全てのグリッドを非表示 | バブルチャートのグリッド線をオフにします。これは、「四分割チャート」(2本の座標線を使って4つのセクションに分割されたチャート)を作成する場合に役立ちます。四分割チャートについての詳細は、「 四分線 」を参照してください。 | |
Yのゼロ(0)線の色 | バブルチャートと散布図の横軸の「ゼロ線」の色を決定します。この属性はゼロ線が表中の底線となっていると機能しません(チャートにマイナスの値が含まれている必要があります)。例では、このプロパティは | |
Yのゼロ(0)線の幅 | バブルチャートと散布図の横軸の「ゼロ線」の幅を決定します。この属性はゼロ線が表中の底線となっていると機能しません(チャートにマイナスの値が含まれている必要があります)。例では、このプロパティは「 | |
Xのゼロ(0)線の色 | バブルチャートと散布図の縦軸の「ゼロ線」の色を決定します。この属性は縦軸のゼロ線が表中の最左線となっていると機能しません(チャートにマイナスの値が含まれている必要があります)。例では、このプロパティは | |
Xのゼロ(0)線の幅 | バブルチャートと散布図の縦軸の「ゼロ線」の幅を決定します。この属性は縦軸のゼロ線が表中の最左線となっていると機能しません(チャートにマイナス値が含まれている必要があります)。例では、このプロパティは「 |
[四分線]プロパティ
次の表のプロパティは、[チャートの設定]の [四分線] カテゴリーにあります。オプション | 説明 | 例 |
|---|---|---|
Xの目盛りの値 | バブルチャートで、縦方向の四分線に数値を設定できます。このプロパティで数値を指定しない場合、縦方向の四分線は表示されません。例では、XおよびYの目盛りの四分線が中点の値「50」に設定されているバブルチャートを示しています。これにより、グラフは均等に四分割されます。また、グリッド線は [グリッド線]>[全てのグリッドを非表示] プロパティを使用してオフになっています。 | |
Yの目盛りの値 | バブルチャートで、横方向の四分線に数値を設定できます。このプロパティで数値を指定しない場合、横方向の四分線は表示されません。四分線を使ったチャートの例については、前項を参照してください。 | — |
[回帰直線]プロパティ
次の表のプロパティは、[チャートの設定]の [回帰直線] カテゴリーにあります。オプション | 説明 | 例 |
|---|---|---|
線形回帰直線を表示 | 散布図またはバブルチャートの各系列に、回帰直線を追加できます。 |













