はじめに
10,000ftは、リソースの使用を計画およびスケジュールするためのオンラインコラボレーション、プロジェクト管理、およびリソース管理ツールです。10,000ft APIの詳細については、Githubのウェブサイト( https://github.com/10Kft/10kft-api )を参照してください。 10,000ftアカウントには、Data Centerから接続します。このトピックでは、10,000ftコネクターのユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加や更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報は、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。必要条件
10,000ftアカウントに接続してDataSetを作成するには、10,000ft APIトークンが必要です。10,000ftのアカウント管理者は、アプリケーション内の [Settings]>[Account Settings]>[Developer API] からAPIトークンを取得できます。10,000ftアカウントに接続する
このセクションでは、10,000ftコネクターページの [認証情報] および [詳細] ペインのオプションについて説明します。このページのほかのペインの項目である [スケジュール設定] や [DataSetに名前を付け、説明を入力] に関しては、ほとんどのタイプのコネクターで共通しています。詳細については、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。[認証情報]ペイン
このペインには、10,000ftアカウントに接続する認証情報の入力フィールドがあります。下表では、各フィールドに必要な内容を説明しています。フィールド | 説明 |
|---|---|
| API Key | 10,000ft APIトークンを入力します。トークンを取得する方法については、上述の「必要条件」を参照してください。 |
[詳細]ペイン
このペインには、メインとなる [Report] メニューのほか、選択したレポートタイプに応じて表示/非表示になる様々なメニューが含まれています。メニュー | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Report | 実行する10,000ftレポートを選択します。以下のレポートが利用できます。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Include Suggestions | レポートに候補を含める場合は、このボックスをオンにします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assignments By | レポートの依頼をプロジェクトまたはユーザーのどちらでフィルターするかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project | 情報を取得するプロジェクトを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User | 情報を取得するユーザーを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project State | すべてのプロジェクトのデータを取得するか、特定の状態(確認済み、内部、暫定)でフィルターするかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Include Archived | レポートでアーカイブまたは削除されたプロジェクト/ユーザーのデータを取得する場合は、このボックスをオンにします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Entries | レポートの時間エントリーをプロジェクトまたはユーザーのどちらでフィルターするかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duration | データを特定の日付について取得するか、日付範囲について取得するかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Date | レポートのデータが特定の日付か、今日から指定した日数を遡った相対的な日付かを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specific Date | レポートの日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days Back | レポートに表示する過去日数を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Date | 日付範囲の開始日を、特定日付とするか相対日付とするかを指定します。範囲の最後の日付は [End Date] で選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End Date | 日付範囲の2番目の日付を、特定日付とするか相対日付とするかを指定します。日付範囲の最初の日付は [Start Date] で選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specific Start Date | 日付範囲の最初の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specific End Date | 日付範囲の2番目の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days Back to Start From | レポートで表示する過去の日のうち、現在から最も遠い日までの日数を入力します。 [Days Back to End At] と組み合わせることによって、表示日数の範囲を指定できます。 例えば、 [Days Back to Start From] に「 10 」、 [Days Back to End At] に「 5 」を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days Back to End At | レポートで表示する過去の日のうち、現在から最も近い日までの日数を入力します。 [Days Back to Start From] と組み合わせることによって、表示日数の範囲を指定できます。 例えば、 [Days Back to Start From] に「 10 」、 [Days Back to End At] に「 5 」を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。 |
その他のペイン
スケジュール設定、再試行、更新に関するオプションなど、コネクターインターフェースのその他のペインに表示されるオプションについては、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。よくある質問
データはどれくらいの頻度で更新する必要がありますか?
データはどれくらいの頻度で更新する必要がありますか?
注意すべきAPI制限はありますか?
注意すべきAPI制限はありますか?