はじめに
バブルチャートには、 散布図 と同様に2つの値の目盛りがあり、X座標とY座標のペアがチャートに描画されます。バブルチャートは、バブルサイズという別の次元が加わっている点で、散布図よりも複雑になっています。チャートに含まれるバブルのサイズは、チャート内のほかのバブルのサイズと相関関係があります。例えば、チャートにサイズが25の系列とサイズが50の系列という2つの系列が含まれる場合、50の値のバブルは、小さいバブルのサイズの2倍として示されます。 X軸に、値データではなくタイムラインデータを適用することも可能です。この場合、すべてのバブルは該当する日時の線上に配置されます。その場合でも、特定の線上におけるバブルの位置は、Y座標の値によって決まります。バブルチャートを作成する
バブルチャートは、DataSetから、以下の3つのデータの列または行を必要とします。- Y軸で測定される値が含まれる列または行
- X軸で測定される値または日時データが含まれる列または行
- 各バブルのサイズの値が含まれる列または行


バブルチャートをカスタマイズする
バブルチャートの外観は、チャートの設定を編集することでカスタマイズできます。すべてのチャートのプロパティについては、「 チャートのプロパティ 」を参照してください。バブルチャート固有のプロパティには以下があります。サムネイル画像をクリックすると、拡大画像が表示されます。プロパティ | 説明 | 例 |
|---|---|---|
[グリッド線]>[全てのグリッドを非表示] | グリッド線を非表示にします。これは、「四分割チャート」(2本の座標線を使って4つのセクションに分割されたチャート)を作成する場合に役立ちます。 | - |
[グリッド線]>[Yのゼロ(0)線の色] | バブルチャートと散布図の横軸の「ゼロ線」の色を決定します。この属性はゼロ線がチャート内の底線となっていると機能しません(チャートにマイナスの値が含まれている必要があります)。例では、色は赤に設定されています。 | |
[グリッド線]>[Yのゼロ(0)線の幅] | バブルチャートと散布図の横軸の「ゼロ線」の幅を決定します。この属性はゼロ線がチャート内の底線となっていると機能しません(チャートにマイナスの値が含まれている必要があります)。例では、このプロパティは | |
[グリッド線]>[Xのゼロ(0)線の色] | バブルチャートと散布図の縦軸の「ゼロ線」の色を決定します。この属性は縦軸のゼロ線がチャート内の最左線となっていると機能しません(チャートにマイナスの値が含まれている必要があります)。例では、色は赤に設定されています。 | |
[グリッド線]>[Xのゼロ(0)線の幅] | バブルチャートと散布図の縦軸の「ゼロ線」の幅を決定します。この属性はゼロ線がチャート内の最左線となっていると機能しません(チャートにマイナスの値が含まれている必要があります)。例では、このプロパティは | |
[四分線]>[Xの目盛りの値] | 「四分割チャート」を作成する際に、縦方向の四分線に数値を設定できます。このプロパティに数値を指定しない場合、縦方向の四分線は表示されません。 例では、XおよびYの目盛りの四分線が中点の値50に設定されているバブルチャートを示しています。これにより、チャートは均等に四分割されます。 | |
[四分線]>[Yの目盛りの値] | 「四分割チャート」を作成する際に、横方向の四分線に数値を設定できます。このプロパティに数値を指定しない場合、横方向の四分線は表示されません。 | - |
[回帰直線]>[線形回帰線を表示] | 散布図またはバブルチャートの各系列に、回帰直線を追加できます。 |





