はじめに
Intacctは、クラウドベースの会計ソフトウェアを使用して、独自の条件で財務を管理します。Domoを使用すると、関係者はリアルタイムダッシュボードで、ほかのシステムのデータと一緒にIntacctデータを可視化できます。つまり、財務に関するレポートの数が減り、インサイトの質が全体的に向上します。Intacct Advancedコネクターでは、作成日または変更日にもとづいてデータにフィルターをかけることもできます。 データをDomoに取り込んだら、簡単にデータに接続し、パワフルで動的な可視化を作成できます。キャッシュフロー、勘定元帳、売掛金、買掛金、仕訳、P&Lなどについて賢明な決断をするのに必要な最新情報を取得してください。Intacctのメトリクスが定義済みのレベルに達すると、メールやテキストでリアルタイムのアラートを受け取ることができます。 DomoのIntacctコネクターを使用すると、顧客、勘定、インボイス、支払い、経費などに関連するデータを取得できます。Intacct APIの詳細については、ウェブサイト( https://developer.intacct.com/ )を参照してください。 Intacctアカウントには、Data Centerから接続します。このトピックでは、Intacctコネクターユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加や更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報は、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」で説明しています。| 主な使用事例 | このコネクターは、財務報告と会計、売り上げ、在庫データを取得するのに適しています。 |
| 主なメトリクス |
|
| 社内における主な権限 |
|
| 平均導入時間 | コネクターの実行時間はデータによって異なりますが、通常は2~8時間です。 |
| 使いやすさ(1~10の段階。1が「最も使いやすい」) | 7 |
ベストプラクティス
ベストプラクティスは、Intacct管理者によって調整されたDomoへの1つのアカウント接続を持ち、そのDataSetを必要とするユーザーにそのアカウントへのアクセス権を付与することです。すべてのDataSetの実行を24時間に分散するようスケジュールし、不要なDataSetや重複するDataSetができないようにします。 日付範囲は適切に設定してください。最後の四半期のみ必要な場合は、最後の四半期に設定します。過去3年間が必要な場合は、3年間全体を設定します。 カスタムレポートの場合、このコネクターはレポート期間の値として「現在の月」と「今年」のみをサポートします。 レポート期間のほかの値や追加のサポートされている値も存在する可能性があります。データにフィルターをかけるためのレポート期間のその他の値については、Sage Intacctにお問い合わせください。必要条件
Intacctアカウントに接続してDataSetを作成するには、以下が必要です。- IntacctアカウントのユーザーID これは、IntacctクラウドERPソフトウェアへのサインインに使用するユーザーIDと同じです。
- Intacctアカウントのパスワードこれは、IntacctクラウドERPソフトウェアへのサインインに使用するパスワードと同じです。
- Intacctの会社ID このIDは通常、Sandboxアカウントと実稼働用アカウントで異なります。Intacctで会社IDを見つけるには、 [Company] にマウスポインターを合わせ、 [Company Info] をクリックします。 会社ID は、 [ID] フィールドにあります。
- (オプション)場所IDを指定することもできます。これにより、データリクエストを特定の場所に絞り込むことができます。IntacctでロケーションIDを見つけるには、 [Company] にマウスポインターを合わせ、 [Locations] をクリックします。レポートから ロケーションID を選択します。
- (オプション)最大同時接続数。 これは、Intacctがアカウントに対して許可する同時接続の最大数の数値です。Intacctを使用してAPIレート制限を増やした場合は、ここで許可される同時接続数を指定できます。
- さらに、顧客は会社の設定のセキュリティタブで 許可された送信者ID として「Domo」を追加する必要がある場合があります。
Intacctアカウントに接続する
このセクションでは、Intacct Advancedコネクターページの [認証情報] および [詳細] ペインのオプションについて説明します。このページのほかのペインの項目である [スケジュール設定] や [DataSetに名前を付け、説明を入力] に関しては、ほとんどのタイプのコネクターで共通しています。詳細については「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。[認証情報]ペイン
このペインには、Intacctアカウントに接続する認証情報の入力フィールドがあります。下表では、各フィールドに必要な内容を説明しています。フィールド | 説明 |
|---|---|
| User ID | IntacctユーザーIDを入力します。詳細については、「必要条件」を参照してください。 |
| Password | Intacctパスワードを入力します。詳細については、「必要条件」を参照してください。 |
| Company ID | Intacctの会社IDを入力します。このIDは通常、Sandboxアカウントと実稼働用アカウントで異なります。 |
| Location ID(オプション) | IntacctロケーションIDを入力します。これにより、データリクエストを特定の場所に絞り込むことができます。 |
| Max Concurrent Connections(オプション) | Intacctがアカウントに対して許可する同時接続の最大数の数値を入力します。Intacctを使用してAPIレート制限を増やした場合は、ここで許可される同時接続数を指定します。 |
[詳細]ペイン
このペインには、メインとなる [Reports] メニューのほか、選択したレポートタイプに応じて表示/非表示になる様々なメニューが含まれています。メニュー | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Report | 実行するSage Intacct Advancedレポートを選択します。以下のレポートを利用できます。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed or Relative Date Range | 特定の日付範囲または相対的な日付範囲を選択します。特定の日付範囲では、特定の開始日と終了日を入力します。レポートでは常にその範囲のデータが取得されます。相対的な日付範囲には、レポートで遡る日数を入力します。レポートが実行されるたびに、今日の日付からその日数を遡ってデータが取得されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Start Date | レポートの開始日を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed End Date | レポートの終了日を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days Back (Incremental Days) | レポートで表示する、今日の日付から遡った日数を入力します。例えば、 7 を入力すると、レポートが実行されるたびに過去1週間のデータが取得されます。 毎日の増分データプルを使用している場合は、最初のバックフィル量を入力します。 [スケジュール設定] の下の [Update Method] を [Append] に設定する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reporting Period | データにフィルターをかけるためのレポート期間を入力します。このコネクターは、レポート期間の値として[current month]と[current year]をサポートします。 例:[Current Year]または[Current Month] 注記: レポート期間に、ほかの値やサポートされている追加の値が存在する可能性があります。データにフィルターをかけるためのレポート期間のその他の値については、Sage Intacctにお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date Filter | 作成日または最終変更日のどちらで結果にフィルターをかけるかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page Size | ページサイズを選択します。10~250の範囲内である必要があります。ページサイズ数は、APIから一度に消費されるデータの量を制限します。エラーが発生した場合は、ページサイズを小さくしてみてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custom Report Name | カスタムレポート名を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filter Data | カスタムレポートに日付でフィルターをかける場合は、このチェックボックスを選択します。レポートで日付フィルターがサポートされている場合は、日付範囲を設定するオプションを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filter Arguments | フィルターの引数には、特定の日付範囲または相対的な日付範囲、または[Current Month]や[Current Year]などのレポート期間でカスタムレポートにフィルターをかけるオプションがあります。カスタムレポートが日付フィルターをサポートしていない場合、このドロップダウンは空白になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Module Key | モジュールキーを選択します。 |
その他のペイン
スケジュール設定、再試行、更新に関するオプションなど、コネクターインターフェースのその他のペインに表示されるオプションについては、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。トラブルシューティング
- このコネクターで陥りやすい最大の落とし穴は、認証情報です。多くの場合、コネクターが正常に機能しないのは、ユーザー名またはパスワードが間違っているためです。適切な情報については、「 必要条件 」を参照してください。
よくある質問
このコネクターのベースURLはどのエンドポイントですか?
このコネクターのベースURLはどのエンドポイントですか?
このコネクターを使用するにはどのような認証情報が必要ですか?
このコネクターを使用するにはどのような認証情報が必要ですか?
注意すべきAPI制限はありますか?
注意すべきAPI制限はありますか?
データはどれくらいの頻度で更新可能ですか?
データはどれくらいの頻度で更新可能ですか?
Intacct AdvancedコネクターとIntacctコネクターの違いは何ですか?
Intacct AdvancedコネクターとIntacctコネクターの違いは何ですか?