はじめに
Xeroは、中小企業向けのクラウドベースの会計ソフトウェアを開発しています。このコネクターを使用すると、銀行口座、取引、経費請求、連絡先などに関するデータを取得できます。DomoとXeroの間で接続を確立するには、ユーザーがまずXeroで認証し、それからDomoにデータへのアクセスを許可する必要があります。Xero APIの詳細については、Xeroのページ( http://developer.xero.com/documentat…/overview )を参照してください。 Xeroアカウントには、Data Centerから接続します。このトピックでは、Xeroコネクターユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加や更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報は、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。必要条件
XeroアカウントにアクセスしてDataSetを作成するには、Xeroアカウントへのログイン時に使用するメールアドレスとパスワードが必要です。Xeroアカウントに接続する
このセクションでは、Xeroコネクターページの [認証情報] および [詳細] ペインのオプションについて説明します。このページのほかのペインの項目である [スケジュール設定] や [DataSetに名前を付け、説明を入力] に関しては、ほとんどのタイプのコネクターで共通しています。詳細については、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。[認証情報]ペイン
DomoのXeroコネクターは、接続にOAuthを使用します。そのため、Domo内での認証情報の入力は必要ありません。 [接続] をクリック(または、Domoに既存のXeroアカウントがある場合は [アカウントを追加] を選択)すると、Xero OAuth画面が開き、Xeroの認証情報を入力できます。有効なXero認証情報を一度入力しておくと、随時同じアカウントを使用して新しいXero DataSetを作成することができます。コネクターのアカウントは Data Center の [アカウント] タブで管理できます。このタブの詳細については、「 コネクター/アダプターアカウントを管理する 」を参照してください。[詳細]ペイン
このペインには、メインとなる [Reports] メニューのほか、選択したレポートタイプに応じて表示/非表示になる様々なメニューが含まれています。メニュー | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Report | 実行するXeroレポートを選択します。次のレポートが利用できます。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Include Tracking Categories | このチェックボックスを選択すると、仕訳に各行項目の追跡カテゴリーデータが含められます。仕訳には複数の追跡カテゴリーが含まれている場合があるため、追跡カテゴリーごとに1行のデータが含められます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select the field to flatten | Xeroレポートの中には、追加のデータ配列を返すものがあります。例えば、「Invoices」レポートには、その請求書の一部である支払いのリストが含まれています。支払いをフラット化することを選択し、1つの請求書に5つの支払いがあった場合は、その1つの請求書のレコードが5つ取得されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Date filter field | 日付フィルターを選択して、 取引日 と UTCフォーマットの最終変更日 のどちらを表示するかを指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Entry Method | このレポートで実行する日付関数を選択するか、手動で日付を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiscal Month | 会計カレンダーの開始月を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiscal Day | 会計カレンダーの開始日を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Week Start Day | 週の開始日を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contacts Filter Type |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact IDs | 連絡先をカンマ区切りのリストとして入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Date | 相対日付または特定日付を使用してレポートの日付を選択します。相対は、今日から数えた日数を指します。または日付セレクターを使って特定日付を指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Specific Date | 日付セレクターを使ってレポートの日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days back | データを取得するのに遡る日数です。今日を指定するには「today」または「0」、昨日なら「yesterday」または「1」、過去7日間のデータを取得するには「today-7」または「7」と指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duration | レポートの期間([Single Date]または[Date Range])を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days back | データを取得するのに遡る日数です。今日を指定するには「today」または「0」、昨日なら「yesterday」または「1」、過去7日間のデータを取得するには「today-7」または「7」と指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Date | 相対日付または特定日付を使用してレポートの開始日を選択します。相対は、今日から数えた日数を指します。または日付セレクターを使って特定日付を指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Specific Start Date | 日付セレクターを使ってレポートの日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days back to start from | データを取得するのに遡る日数(開始日)です。今日を指定するには「today」または「0」、昨日なら「yesterday」または「1」、過去7日間のデータを取得するには「today-7」または「7」と指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End Date | 相対日付または特定日付を使用してレポートの終了日を選択します。相対は、今日から数えた日数を指します。または日付セレクターを使って特定日付を指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Specific End Date | 日付セレクターを使ってレポートの日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days back to end at | データを取得するのに遡る日数(終了日)です。今日を指定するには「today」または「0」、昨日なら「yesterday」または「1」、過去7日間のデータを取得するには「today-7」または「7」と指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select the period count | 期間カウントを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select the timeframe type | 時間枠タイプを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracking Category ID | 追跡カテゴリーIDにもとづいて結果をフィルターします。このフィールドはオプションです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Journal History in Days | 取得したい仕訳履歴の日数を入力します。最初の実行後、コネクターは新しく作成または更新された仕訳のみを取得します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Include Date in Amount Header | このチェックボックスを選択すると、APIによって返された日付がAmount列に追加され、日付が異なる様々な金額を区別できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select the tenant to request data from | 複数のテナントに対して認証を行った場合は、クエリを実行するテナントを指定する必要があります。指定しない場合、リストの最初のテナントがデフォルトとして使用されます。 |
その他のペイン
スケジュール設定、再試行、更新オプションなど、その他のコネクターインターフェースのセクションの詳細については、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。コンサルティング/サポートのトラブルシューティング
列名の日付
Xeroレポートの中には、実行日が列名として使われているデータを返すものがあります。例えば、2017年2月17日に「損益」レポートを実行すると、「Row__17_Feb_17」という金額列が表示されます。これにより、スケジュールされたDataSetの更新が行われるたびに列の名前が変更されるため、これらの列はDataFlowやカードで使用されなくなります。 この問題を解決するには、列名の日付を一般的な列名に置き換えることを推奨します。Domo SQLクエリを使用すると、不具合のある列を一般的な名前の列名に置き換えることができます。その後、この列はMagic DataFlowで参照できるようになります。 次の例では、列名「Row__16_Feb_17」を「ProfitLossAmount」という名前に置き換えます。
不要なピボット表
多くの場合、上記の列の命名の問題があるデータはピボット表として表されます。スケジュールされた実行が行われるたびに列名が変更されるため、ETLで[列を折りたたむ]アクションを使用してこのデータをアンピボットすることはできません。例えば、「Budget」レポートがこれに該当します。 この問題を解決するには、日付で名前が付けられた列をアンピボットしますが、出力DataSetが1つの列につき1つの日付行を持つように、日付値は行として保持します。 次の例では、まずDomo SQLクエリを使用して列の名前を一般的な名前に変更します。次にMagic ETL DataFlowを使用して [列を折りたたむ] アクションを実行します。次に、一般的な列名(現在は行データ)を日付に変換します。-
次のようにDomo SQLクエリを作成します。
Input: Xero DataSet created using the report “Budget”
Transform: Replace the column names “Row__Feb-17,” “Row__Mar-17,” etc. with “Month1,” “Month2,” etc. using the method described above. 出力フォーマット:名前を変更した列


-
Domo Magic DataFlowで、上記のように定義した出力データをアンピボットし、Month1、Month2などの値を
[_BATCH_LAST_RUN_] 日付にもとづいた日付に置き換えます。

-
[列を折りたたむ]
アクションで12の日付列をアンピボットします。

-
[値マッパー]
アクションで [_BATCH_LAST_RUN_] 日付に追加する月番号を含む新しいフィールドを作成して、行の正しい日付フィールドを取得します。

-
[列のタイプを設定]
アクションで月番号列のデータタイプを数値タイプに変更します。

-
[日付の演算]
アクションで [日付に月を追加] 演算を使用し、月番号を [_BATCH_LAST_RUN_] 日付に追加して、行の日付を決定します。

-
[列を折りたたむ]
アクションで12の日付列をアンピボットします。
