はじめに
日付セレクターカードには、カレンダースタイルの日付範囲が表示されます。Domoダッシュボードに追加すると、ダッシュボードの閲覧者はカレンダーから日付の範囲を選択してフィルターとして適用できます。あるいは、「 前の年 」、「 過去2ヶ月 」など、いくつかの事前設定された日付フィルターから選択できます。選択した日付フィルターは、ダッシュボードのほかのすべてのカードに適用されます。日付セレクターカードには、25,000行までの制限があります。 例えば、カレンダーで4月1日から7月31日までのすべての日付を選択した場合、ダッシュボード内のほかのすべてのカードに、この期間のデータのみを表示するフィルターが適用されます。
日付セレクターカードはフィルターカードの一種です。その他のフィルターカードタイプについては、以下を参照してください。
日付セレクターカードを作成する
Analyzerで日付セレクターカードを作成するには、DataSetからの2列または2行のデータが必要です。1つは日付列です。日付列をチャートの上の [日付] フィールドにドラッグします。 その他の必須の列/行は、 [グループ化] フィールドに属しています。このフィールドはカードを作成するために必要ですが、ドロップする列/行の種類は必ずしも関係ありません。データを集計する必要がある場合は、このフィールドを使用して集計できます。 例えば、日付列がDataSet内で重複している場合は、集計することで日付を1つにすることができます。
日付セレクターカードをカスタマイズする
日付セレクターカードの外観をカスタマイズするには、[チャートの設定]を編集します。利用可能なすべてのチャートの設定については、 こちら を参照してください。 以下の表は、日付セレクターカード固有のプロパティの詳細を示します。プロパティ | 説明 | 例 |
|---|---|---|
[一般] > [選択された色] | カードでカレンダーの日付の範囲を選択したときに使用されるハイライトの色を変更できます。 |
|
[カレンダー表示] > [今日をハイライト] | チェックマークを入れると、カレンダーの今日の日付の周囲にボックスが表示されます。右の例では、「7月25日」の日付がハイライト表示されています。 |
|
[カレンダー表示] > [表示] | 使用するカレンダー表示を決定します。使用可能なオプションは以下の通りです。
|
|
[カレンダー表示] > [次の日付から:] | カレンダーに表示される日付が、現在の日付にもとづくものか、データにもとづいて自動的に決定されるものか、またはユーザーが指定するものか(この場合、 [年毎] 、 [選択した年] 、 [月毎] のフィールドに日付パラメーターを入力します)を指定します。 | — |
[カレンダー表示] > [年毎] | カレンダーに表示される年を、現在の年、前年、翌年のいずれかから指定します。また、 [指定] を選択し、 [選択した年] フィールドに希望の年を入力することにより年を指定できます。このオプションは、 [次の日付から:] が [ユーザー指定] に設定されている場合にのみ使用できます。 | — |
[カレンダー表示] > [選択した年] | カレンダーに表示する特定の年を入力できます。このオプションは、 [次の日付から:] が [ユーザー指定] に、 [年毎] が [指定] に設定されている場合にのみ使用できます。 | — |
[カレンダー表示] > [月毎] | カレンダーに表示する特定の月を入力できます。このオプションは、 [次の日付から:] が [ユーザー指定] に、 [表示] が [月毎] に設定されている場合にのみ使用できます。 | — |
[カレンダー表示] > [週の初日] | カレンダーに表示する、週の最初の曜日を選択することができます。右の例では、週の最初の日は月曜日です。 |
|
[カレンダー表示] > [最初の月を表示中] | カレンダーに表示する、年の最初の月を選択することができます。このオプションは、 [表示] メニューから [年毎] を選択した場合にのみ利用できます。 | — |



