前期比チャートタイプ | 説明 | スクリーンショット |
|---|---|---|
棒+折れ線グラフ | 比較対象期間のデータを棒グラフ、ほかの期間のデータはすべて折れ線グラフで表示します。 |
|
分散棒+折れ線グラフ | 対象期間のデータを棒グラフ、分散値を折れ線グラフで表示します。 |
|
折れ線+棒グラフ | 比較対象期間のデータを折れ線グラフ、ほかの期間のデータはすべて棒グラフで表示します。 |
|
分散折れ線+棒グラフ | 対象期間のデータを折れ線グラフ、分散値を棒グラフで表示します。 |
|
トレンドライン | 対象期間すべてのデータを線グラフで表示します。 | |
分散トレンドライン | 対象期間のデータと分散値すべてを線グラフで表示します。 | |
集合棒グラフ | 対象期間すべてのデータを棒グラフで表示します。 |
|
折れ線グラフ(累計) | 対象期間すべてを 累計線 に分割します。 | ![]() |
| 複数値パネル | 選択した比較対象のタイムフレームからの変化の割合(%)によって、選択した日付範囲の値を表示します(例えば、比較対象の昨四半期前からの変化の割合によって、今四半期の値を表す)。複数値パネルの詳細については、「 複数値パネル 」を参照してください。 | ![]() |
| 形状パネル | チャートの設定と、選択した日付範囲と比較した場合の、選択した比較対象のタイムフレームからの変化の割合(%)に応じて、異なる形状を表示します。形状パネルの詳細については、「 形状パネル 」を参照してください。 | ![]() |
| Flex表 | 対象期間すべてのデータを表内の個別の行として表示します。各行には、独自のSpark折れ線グラフまたはSpark棒グラフ、変化の割合(%)などが表示されます。Flex表の詳細については、「 Flex表 」を参照してください。 | ![]() |
| 塗りつぶしパネル | パネルは選択した日付範囲の値を示し、ラベルにはこの値と選択した比較対象のタイムフレームの値が示されます。塗りつぶしパネルの詳細については、「 塗りつぶしパネル 」を参照してください。 | ![]() |
| 進捗パネル | パネルは、選択した比較対象のタイムフレームにおける変化の割合(%)を示します。進捗パネルの詳細については、「 進捗パネル 」を参照してください。 | ![]() |












