Domo AIサービスモデル価格
以下の表は、Domoが提供するAIモデルの現在のモデル価格を、100万トークンあたりの価格をUSDで表示している。価格は随時更新されるが、適用されるサービスオーダーの当初期間開始日時点でのAIモデル価格は、当該サービスオーダーの当初期間を通じて適用される。
| SKU 名 | 100万トークンあたりのUSD* 価格 | 発効日 |
|---|---|---|
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-4o-input | $3.2500 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-4o-mini-input | $0.1950 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-4-input | $39.0000 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-text-embedding-ada-002-input | $0.0650 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v1-input | $0.3250 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v1_1-input | $1.0400 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1-input | $3.9000 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1_1-input | $3.9000 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1_2-input | $3.9000 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domo-embed-text-cohere-v1-input | $0.1300 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-snowflake-llama3_1-405b-input | $11.7000 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-snowflake-llama3_1-70b-input | $4.7190 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-snowflake-llama3_1-8b-input | $0.7410 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-4o-output | $13.0000 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-4o-mini-output | $0.7800 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-4-output | $78.0000 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v1-output | $1.6250 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v1_1-output | $5.2000 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1-output | $19.5000 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1_1-output | $19.5000 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1_2-output | $19.5000 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-snowflake-llama3_1-405b-output | $11.7000 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-snowflake-llama3_1-70b-output | $4.7190 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-snowflake-llama3_1-8b-output | $0.7410 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v1-batch-input | $0.1625 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v1_1-batch-input | $0.5200 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1-batch-input | $1.9500 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1_1-batch-input | $1.9500 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1_2-batch-input | $1.9500 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v1-batch-output | $0.8125 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v1_1-batch-output | $2.6000 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1-batch-output | $9.7500 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1_1-batch-output | $9.7500 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1_2-batch-output | $9.7500 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5-mini-input | $0.3250 | 2025年11月3日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5-mini-output | $2.6000 | 2025年11月3日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5-input | $1.6250 | 2025年11月3日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5-output | $13.0000 | 2025年11月3日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2_1-input | $3.9000 | 2025年11月3日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2_1-output | $19.5000 | 2025年11月3日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2_1-batch-input | $1.9500 | 2025年11月3日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2_1-batch-output | $9.7500 | 2025年11月3日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2-input | $3.9000 | 2025年11月3日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2-output | $19.5000 | 2025年11月3日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2-batch-input | $1.9500 | 2025年11月3日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2-batch-output | $9.7500 | 2025年11月3日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v2_1-input | $1.3000 | 2025年11月3日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v2_1-output | $6.5000 | 2025年11月3日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v2_1-batch-input | $0.6500 | 2025年11月3日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v2_1-batch-output | $3.2500 | 2025年11月3日 |
| ai-pro-model-processing-llm-databricks-claude-sonnet-3_7-input | $3.9000 | 2026年2月15日 |
| ai-pro-model-processing-llm-databricks-claude-sonnet-3_7-output | $19.5000 | 2026年2月15日 |
| ai-pro-model-processing-llm-databricks-claude-sonnet-4-input | $3.9000 | 2026年2月15日 |
| ai-pro-model-processing-llm-databricks-claude-sonnet-4-output | $19.5000 | 2026年2月15日 |
| ai-pro-model-processing-llm-databricks-llama-maverick-4-input | $0.6500 | 2026年2月15日 |
| ai-pro-model-processing-llm-databricks-llama-maverick-4-output | $1.9500 | 2026年2月15日 |
| ai-pro-model-processing-llm-databricks-claude-haiku-4_5-input | $1.3000 | 2026年2月15日 |
| ai-pro-model-processing-llm-databricks-claude-haiku-4_5-output | $6.5000 | 2026年2月15日 |
| ai-pro-model-processing-llm-databricks-claude-sonnet-4_5-input | $3.9000 | 2026年2月15日 |
| ai-pro-model-processing-llm-databricks-claude-sonnet-4_5-output | $19.5000 | 2026年2月15日 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-flash-2_5-input | $0.3900 | 2026年2月15日 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-flash-2_5-output | $3.2500 | 2026年2月15日 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-pro-2_5-input | $1.6250 | 2026年2月15日 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-pro-2_5-output | $13.0000 | 2026年2月15日 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-pro-3-input | $2.6000 | 2026年2月15日 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-pro-3-output | $15.6000 | 2026年2月15日 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-flash-3-input | $0.6500 | 2026年2月15日 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-flash-3-output | $3.9000 | 2026年2月15日 |
| ai-pro-model-processing-llm-oci-google-gemini-flash-2_5-input | $0.3900 | 2026年2月15日 |
| ai-pro-model-processing-llm-oci-google-gemini-flash-2_5-output | $3.2500 | 2026年2月15日 |
| ai-pro-model-processing-llm-oci-google-gemini-pro-2_5-input | $1.6250 | 2026年2月15日 |
| ai-pro-model-processing-llm-oci-google-gemini-pro-2_5-output | $13.0000 | 2026年2月15日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_1-input | $1.6250 | 2026年2月15日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_1-output | $13.0000 | 2026年2月15日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_2-input | $2.2750 | 2026年2月15日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_2-output | $18.2000 | 2026年2月15日 |
| ai-pro-model-processing-llm-snowflake-claude-sonnet-4-input | $3.9000 | 2026年2月15日 |
| ai-pro-model-processing-llm-snowflake-claude-sonnet-4-output | $19.5000 | 2026年2月15日 |
| ai-pro-model-processing-llm-anthropic-claude-haiku-4_5-input | $1.3000 | 2026年3月19日 |
| ai-pro-model-processing-llm-anthropic-claude-haiku-4_5-output | $6.5000 | 2026年3月19日 |
| ai-pro-model-processing-llm-anthropic-claude-opus-4_6-input | $6.5000 | 2026年3月19日 |
| ai-pro-model-processing-llm-anthropic-claude-opus-4_6-output | $32.5000 | 2026年3月19日 |
| ai-pro-model-processing-llm-anthropic-claude-sonnet-4_6-input | $3.9000 | 2026年3月19日 |
| ai-pro-model-processing-llm-anthropic-claude-sonnet-4_6-output | $19.5000 | 2026年3月19日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-large-v2_2-input | $6.5000 | 2026年3月19日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-large-v2_2-output | $32.5000 | 2026年3月19日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2_2-input | $3.9000 | 2026年3月19日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2_2-output | $19.5000 | 2026年3月19日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2_2-batch-input | $1.9500 | 2026年3月19日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2_2-batch-output | $9.7500 | 2026年3月19日 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-flash-3_5-input | $2.1450 | 2026年7月22日 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-flash-3_5-output | $12.8700 | 2026年7月22日 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-flash-lite-3_1-input | $0.3575 | 2026年7月22日 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-flash-lite-3_1-output | $2.1450 | 2026年7月22日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_4-input | $3.2500 | 2026年7月22日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_4-output | $19.5000 | 2026年7月22日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_4-mini-input | $0.9750 | 2026年7月22日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_4-mini-output | $5.8500 | 2026年7月22日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_4-nano-input | $0.2600 | 2026年7月22日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_4-nano-output | $1.6250 | 2026年7月22日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_5-input | $6.5000 | 2026年7月22日 |
| ai-pro-model-processing-llm-anthropic-claude-opus-4_7-input | $7.1500 | 2026年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-anthropic-claude-opus-4_7-output | $35.7500 | 2026年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-anthropic-claude-opus-4_8-input | $7.1500 | 2026年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-anthropic-claude-opus-4_8-output | $35.7500 | 2026年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-anthropic-claude-opus-5-input | $7.1500 | 2026年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-anthropic-claude-opus-5-output | $35.7500 | 2026年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-anthropic-claude-sonnet-5-input | $2.8600 | 2026年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-anthropic-claude-sonnet-5-output | $14.3000 | 2026年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-large-v3-input | $7.1500 | 2026年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-large-v3-output | $35.7500 | 2026年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v3-input | $2.8600 | 2026年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v3-output | $14.3000 | 2026年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-3_6-flash-input | $2.1450 | 2026年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-3_6-flash-output | $10.7250 | 2026年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-3_7-flash-input | $2.1450 | 2026年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-3_7-flash-output | $10.7250 | 2026年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-embedding-2-image-input | $0.5850 | 2026年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-embedding-2-text-input | $0.2600 | 2026年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_6-luna-input | $0.2600 | 2026年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_6-luna-output | $1.5600 | 2026年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_6-sol-input | $5.2000 | 2026年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_6-sol-output | $26.0000 | 2026年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_6-terra-input | $2.6000 | 2026年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_6-terra-output | $15.6000 | 2026年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-text-embedding-3-large-input | $0.1690 | 2026年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-text-embedding-3-small-input | $0.0260 | 2026年10月1日 |
*為替レートは、2025年8月1日と該当するサービスオーダーの当初期間開始日が含まれる月の初日のいずれか遅い日の為替レートに基づいて決定される。このレートは、当該サービスオーダーの当初期間を通じて適用される。