Domo AIサービスモデル価格
以下の表は、Domoが提供するAIモデルの現在のモデル価格を、100万トークンあたりの価格をUSDで表示している。価格は随時更新されるが、適用されるサービスオーダーの当初期間開始日時点でのAIモデル価格は、当該サービスオーダーの当初期間を通じて適用される。
| SKU 名 | 100万トークンあたりのUSD* 価格 | 発効日 |
|---|---|---|
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-4o-input | $3.2500 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-4o-mini-input | $0.1950 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-4-input | $39.0000 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-text-embedding-ada-002 | $0.0650 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v1-input | $0.3250 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v1_1-input | $1.0400 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1-input | $3.9000 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1_1-input | $3.9000 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1_2-input | $3.9000 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domo-embed-text-cohere-v1-input | $0.1300 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-snowflake-llama3_1-405b-input | $11.7000 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-snowflake-llama3_1-70b-input | $4.7190 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-snowflake-llama3_1-8b-input | $0.7410 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-4o-output | $13.0000 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-4o-mini-output | $0.7800 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-4-output | $78.0000 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v1-output | $1.6250 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v1_1-output | $5.2000 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1-output | $19.5000 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1_1-output | $19.5000 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1_2-output | $19.5000 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-snowflake-llama3_1-405b-output | $11.7000 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-snowflake-llama3_1-70b-output | $4.7190 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-snowflake-llama3_1-8b-output | $0.7410 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v1-batch-input | $0.1625 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v1_1-batch-input | $0.5200 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1-batch-input | $1.9500 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1_1-batch-input | $1.9500 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1_2-batch-input | $1.9500 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v1-batch-output | $0.8125 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v1_1-batch-output | $2.6000 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1-batch-output | $9.7500 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1_1-batch-output | $9.7500 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1_2-batch-output | $9.7500 | 2025年10月1日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5-mini-input | $0.2500 | 2025年11月3日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5-mini-output | $2.0000 | 2025年11月3日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5-input | $1.2500 | 2025年11月3日 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5-output | $10.0000 | 2025年11月3日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2_1-input | $3.0000 | 2025年11月3日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2_1-output | $15.0000 | 2025年11月3日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2_1-batch-input | $1.5000 | 2025年11月3日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2_1-batch-output | $7.5000 | 2025年11月3日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2-input | $3.0000 | 2025年11月3日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2-output | $15.0000 | 2025年11月3日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2-batch-input | $1.5000 | 2025年11月3日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2-batch-output | $7.5000 | 2025年11月3日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v2_1-input | $1.0000 | 2025年11月3日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v2_1-output | $5.0000 | 2025年11月3日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v2_1-batch-input | $0.5000 | 2025年11月3日 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v2_1-batch-output | $2.5000 | 2025年11月3日 |
*為替レートは、2025年8月1日と該当するサービスオーダーの当初期間開始日が含まれる月の初日のいずれか遅い日の為替レートに基づいて決定される。このレートは、当該サービスオーダーの当初期間を通じて適用される。

