はじめに
Agentboxはエージェンシーに営業チームと資産管理チーム向けの完全なクラウドベースのソフトウェアソリューションを提供し、最先端の設計、ロバストなトレーニング手法、一貫性のある管理者権限を強みとしています。 Domoを使用することで、データが経時的にどのように変化するかを追跡および監視し、カスタマイズ可能なレポートを作成して、データの背後にある説得力のあるストーリーを伝えることができます。わずか数分で、追跡する主要なメトリクスを特定する強力な可視化をすばやく簡単に作成できるようになります。 Agentboxコネクターは「クラウドApp」コネクターであるため、クラウドに保管されたデータの取得が可能です。Data Centerのウィンドウ上部のツールバーで [クラウドApp] をクリックすると、このコネクターやほかのクラウドAppコネクターのページにアクセスできます。 AgentboxアカウントにはData Centerから接続します。このトピックでは、Agentboxコネクターユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加、更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報については、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。必要条件
Agentboxアカウントに接続してDataSetを作成するには、 Agentboxアカウント に関連付けられたクライアントIDとAPIキーが必要です。Agentboxアカウントに接続する
このセクションでは、Agentboxコネクターページの[認証情報]ペインと[詳細]ペインのオプションについて説明します。このページのほかのペインの項目である [スケジュール設定] や [DataSetに名前を付け、説明を入力] に関しては、ほとんどのタイプのコネクターで共通しています。詳細については、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。[認証情報]ペイン
このペインには、Agentboxアカウントに接続する認証情報の入力フィールドが含まれています。以下の表は、各フィールドに必要な内容を説明しています。フィールド | 説明 |
|---|---|
| Client ID | AgentboxクライアントIDを入力します。 |
| API Key | Agentbox APIキーを入力します。 |
[詳細]ペイン
このペインには、メインの [Report] メニューのほか、選択したレポートタイプに応じて表示/非表示になるその他様々なメニューがあります。メニュー | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Report | 実行するAgentboxレポートを選択します。以下のレポートが利用できます。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Only Import Records Modified Since Last Run | 最終実行日以降に変更されたレコードを インポートする場合は[Yes]を選択します。それ以外の場合は[No]を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fields to Include | 応答に含める追加の出力オブジェクトを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance Period Start Date | パフォーマンス期間の開始日を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance Period End Date | パフォーマンス期間の終了日を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale Status | 「Sales Written」関連メトリクスの販売ステータスを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filter By | 修正日または作成日のどちらでデータを取得するかどうかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date Selection | データの日付形式を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single Date | レポートのデータが特定の日付か、今日から何日前までのものかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specific Date | 日付セレクターを使用して特定の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relative Date | 何日前に遡ってデータを取得したいか、 [Days Back] フィールドに日数を入力します。今日を指定するには「today」または「0」、昨日なら「yesterday」または「1」、過去7日間のデータを取得するには「today-7」または「7」と指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date Range | 特定の日付範囲または相対的な日付範囲を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Date - Specific | 日付セレクターを使用して、日付範囲の最初の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End Date - Specific | 日付セレクターを使用して、日付範囲の最後の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Date - Relative | 過去何日前からデータの取得を開始するか(開始日)を入力します。 [End Date] と組み合わせて、表示する日付の範囲を作成します。 例えば、 [Start Date] に「10」、 [End Date] に「5」を入力した場合、レポートには10日前から5日前のデータが含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End Date - Relative | 過去何日前までのデータを取得するか(終了日)を入力します。 [Start Date] と組み合わせて、表示する日付の範囲を作成します。 例えば、 [Start Date] に「10」、 [End Date] に「5」を入力した場合、レポートには10日前から5日前のデータが含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Period | データを受信する期間を指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starting Day of the Week | 週を開始する曜日を選択します。 |
その他のペイン
スケジュール設定、再試行、オプションの更新など、コネクターインターフェースのその他のセクションについては、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。よくある質問
このコネクターのベースURLはどのエンドポイントですか?
このコネクターのベースURLはどのエンドポイントですか?
各レポートコールによってこのコネクターで呼び出されるのはどのエンドポイントですか?
各レポートコールによってこのコネクターで呼び出されるのはどのエンドポイントですか?
| レポート名 | エンドポイントURL(1つまたは複数) | |
|---|---|---|
| Contacts | /contacts | |
| Enquiries | /enquiries | |
| Gross Commission Allocation External report | /reports/gross-commission-allocation-external | |
| Gross Commission Allocation report | /gross-commission-allocation | |
| Gross Commission Allocation Summary report | /reports/gross-commission-allocation-summary | |
| Inspections | /inspections | |
| Listings | /listings | |
| Marketing Funds Expenses Summary and Performance | /reports/marketing-funds-expenses-summary | |
| Notes | /notes | |
| Offices | /offices | |
| Staff Members and Tasks | /staff | |
このコネクターを作成するにはどのような認証情報が必要ですか?
このコネクターを作成するにはどのような認証情報が必要ですか?
注意すべきAPI制限はありますか?
注意すべきAPI制限はありますか?
同じアカウントを使用して複数のDataSetを作成することはできますか?
同じアカウントを使用して複数のDataSetを作成することはできますか?