はじめに
Brainsharkの営業力と即応性を強化するための最先端のプラットフォームは、日々顧客と向き合うチームが最高の力を発揮するためのツールを提供します。セールストレーニング、オンボーディング、コーチングに活用できるダイナミックなコンテンツの作成に役立ちます。 Domoの卓越したビジネスインテリジェンスプラットフォームを活用すると、コーチングと学習のパフォーマンスメトリクスに関する最新情報をリアルタイムに取得できます。BrainsharkのデータとDomoを組み合わせることで、すべてのプラットフォームでビジネスを完全に最適化するための包括的な戦略を策定できるようになります。Brainshark APIの詳細については、ウェブサイト( https://www.brainshark.com/developer/#theApi )を参照してください。 Brainsharkコネクターは「クラウドApp」コネクターであるため、クラウドに保管されたデータの取得が可能です。Data Centerのウィンドウ上部のツールバーにある [クラウドApp] をクリックすると、このコネクターやほかのクラウドAppコネクターのページにアクセスできます。 Brainsharkアカウントには、Data Centerから接続します。このトピックでは、Brainsharkコネクターのユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明しています。DataSetの追加や更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報は、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。必要条件
Brainsharkアカウントに接続してDataSetを作成するには、以下の情報が必要です。- Brainsharkアカウントに関連付けられたユーザー名とパスワード
- Brainshark Sharkiveへのログインに使用するメインディレクトリ
Brainsharkアカウントに接続する
このセクションでは、Brainsharkコネクターページの[認証情報]および[詳細]ペインのオプションについて説明します。このページのほかのペインの項目である [スケジュール設定] や [DataSetに名前を付け、説明を入力] に関しては、ほとんどのタイプのコネクターで共通しています。詳細については、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。[認証情報]ペイン
このペインには、Brainsharkアカウントに接続するための認証情報の入力フィールドが含まれています。下表は、各フィールドに必要な内容を説明しています。フィールド | 説明 |
|---|---|
| Username | Brainsharkアカウントに関連付けられたユーザー名を入力します。 |
| Password | Brainsharkアカウントに関連付けられたパスワードを入力します。 |
| Login Directory | Brainshark Sharkiveへのログインに使用するメインディレクトリ名を入力します。 |
[詳細]ペイン
このペインには、メインの [Reports] メニューのほか、選択したレポートタイプに応じて表示/非表示になるその他様々なメニューがあります。メニュー | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Report | 実行するレポートを選択します。以下のレポートが利用できます。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group By | データを「作成日」または「作成者」のどちらでグループ化するかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Show Questions And Answers | 質問と回答を表示する場合は[True]、表示しない場合は[False]を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Show Poll Details | 投票の詳細を表示する場合は[True]、表示しない場合は[False]を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Show Survey Details | アンケートの詳細を表示する場合は[True]、表示しない場合は[False]を選択します。 |
その他のペイン
スケジュール設定、再試行、更新に関するオプションなど、コネクターインターフェースのその他のペインに表示されるオプションについては、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。よくある質問
このコネクターのベースURLはどのエンドポイントですか?
このコネクターのベースURLはどのエンドポイントですか?
BrainsharkコネクターのベースURLは、https://www.brainshark.com/Brainshark/Webservices_Mobileで す。
各レポートコールによってこのコネクターで呼び出されるのはどのエンドポイントですか?
各レポートコールによってこのコネクターで呼び出されるのはどのエンドポイントですか?
| レポート名 | エンドポイントURL(1つまたは複数) |
|---|---|
| Administration User Bulk Download | /report.ashx/{sid}&{sky}&{uid}&{path} |
| Administration Users | /report.ashx/{sid}&{sky}&{uid}&{path} |
| Administration Users By Group | /report.ashx/{sid}&{sky}&{uid}&{path} |
| Coaching Activity Status Report | /report.ashx/{sid}&{sky}&{uid}&{path}&{challenge_id} |
| Coaching Challenge Details Report | /report.ashx/{sid}&{sky}&{uid}&{path}&{challenge_id} |
| Coaching Challenge Responses Report | /report.ashx/{sid}&{sky}&{uid}&{path} |
| Coaching Challenge Summary Report | /report.ashx/{sid}&{sky}&{uid}&{path} |
| Coaching Participant Summary Report | /report.ashx/{sid}&{sky}&{uid}&{path} |
| Coaching Reviewer Summary Report | /report.ashx/{sid}&{sky}&{uid}&{path} |
| Coaching Summary | /report.ashx/{sid}&{sky}&{uid}&{path} |
| Rapid Learning Activity | /report.ashx/{sid}&{sky}&{uid}&{path} |
| Rapid Learning Content | /report.ashx/{sid}&{sky}&{uid}&{path}&{Groupby} |
| Rapid Learning Course | /course.ashx |
| Rapid Learning Course Details With question Results<t/d> | /report.ashx/{sid}&{sky}&{uid}&{path} |
| Rapid Learning Course Enrollment | /courseenrollment.ashx/{sid}&{sky}&{uid} |
| Rapid Learning Curriculum | /curriculum.ashx |
| Rapid Learning Curriculum Enrollment | /curriculumenrollment.ashx/{sid}&{sky}&{uid} |
| Rapid Learning Curriculum Summary | /report.ashx/{sid}&{sky}&{uid}&{path}&{curriculum_list} |
| Rapid Learning Curriculum Summary By Group | /report.ashx/{sid}&{sky}&{uid}&{path}&{curriculum_list} |
| Reporting Grade Book | /report.ashx/{sid}&{sky}&{uid}&{path} |
| Reporting Question Inventory | /report.ashx/{sid}&{sky}&{uid}&{path} |
| Reporting Question Response Details | /report.ashx/{sid}&{sky}&{uid}&{path} |
| Reporting Viewer Transcript | /report.ashx/{sid}&{sky}&{uid}&{path} |
| Reporting Viewing Details By Viewer | /report.ashx/{sid}&{sky}&{uid}&{path}&{category_id} |
| Reporting Viewing Details With Question Results | /report.ashx/{sid}&{sky}&{uid}&{path} |
| Reporting Viewing Summary By Viewer | /report.ashx/{sid}&{sky}&{uid}&{path} |
| Reporting Viewing Usage Data | /report.ashx/{sid}&{sky}&{uid}&{path} |
このコネクターを作成するにはどのような認証情報が必要ですか?
このコネクターを作成するにはどのような認証情報が必要ですか?
Brainsharkアカウントに関連付けられたユーザー名とパスワードが必要です。また、Brainshark Sharkiveへのログインに使用するメインディレクトリも必要になります。
同じアカウントを使用して複数のDataSetを作成することはできますか?
同じアカウントを使用して複数のDataSetを作成することはできますか?
はい。
データはどれくらいの頻度で更新されますか?
データはどれくらいの頻度で更新されますか?
必要に応じて何回でも更新できます。
注意すべきAPI制限はありますか?
注意すべきAPI制限はありますか?
ありません。