はじめに
Cvent Inc.は、ミーティング、イベント、ホスピタリティーマネジメント技術を専門とする、SaaS上場企業です。DomoのCvent RESTコネクターを使用すると、出席者、連絡先、イベント、アンケートなどに関する様々なインサイトとメトリクスのデータを取得できます。 Cventデータを既存のCRMおよびマーケティングオートメーションシステムに統合することで、パフォーマンスの向上と意思決定の迅速化を実現します。CventデータとDomoの先進的なビジネスインテリジェンスプラットフォームを組み合わせることで、ビジネスを完全に最適化するための包括的な戦略を策定できるようになります。最も重要なKPIに合わせてカスタマイズされたレポートを数分で作成できます。APIの詳細については、 Cventのウェブサイト を参照してください。 Cventアカウントには、Data Centerから接続します。このトピックでは、Cventコネクターのユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加や更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報は、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。主な使用事例 | このコネクターを使用して、会議のメトリクスを分析およびレポートし、これらの大規模なミーティングデータから学習して最適化します。 |
主なメトリクス |
|
社内における主な権限 | 組織によって異なりますが、ほとんどの企業では、Cレベルの権限がどこかの時点でデータにアクセスできるようにする必要があります。 |
平均導入時間 | 1時間 |
使いやすさ(1~10の段階。1が「最も使いやすい」) | 2 |
必要条件
Cventアカウントに接続してDataSetを作成するには、以下が必要です。- Cventアカウント名
- Cvent Appに関連付けられているクライアントIDとクライアントシークレット
- Cventインスタンスの地域を選択する必要もあります。
Cventアカウントに接続する
このセクションでは、Cvent RESTコネクターページの [認証情報] および [詳細] ペインのオプションについて説明します。このページのほかのペインの項目である [スケジュール設定] や [DataSetに名前を付け、説明を入力] に関しては、ほとんどのタイプのコネクターで共通しています。詳細については、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。[認証情報]ペイン
このペインには、Cventアカウントに接続する認証情報の入力フィールドが含まれています。下表では、各フィールドに必要な内容を説明しています。フィールド | 説明 |
|---|---|
| Account Name | Cventアカウントの名前を入力します。 |
| Region | Cventインスタンスの地域を選択します。 |
| Client ID | Cvent AppからクライアントIDを入力します。 |
| Client Secret | Cvent Appからクライアントシークレットを入力します。 |
[詳細]ペイン
このペインには、メインの [Report] メニューのほか、選択したレポートタイプに応じて様々なメニューが表示されます。メニュー | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Report | 実行するCvent RESTレポートを選択します。以下のレポートが利用できます。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Survey Selection Criteria | すべてのイベントアンケートと選択したイベントアンケートのどちらのデータを取得するかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclude Contacts | 出席者の連絡先情報を除外する場合は、このチェックボックスをオンにします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Selection Criteria | すべてのイベントと選択したイベントのどちらのデータを取得するかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Events | イベントを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Subreports | データで展開するサブレポートを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Survey Selection Criteria | すべてのアンケートと選択したアンケートのどちらのデータを取得するかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Surveys | 標準アンケートを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event Surveys | イベントアンケートを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skip Failing Records | 失敗したレコードをスキップする場合は、このチェックボックスをオンにします。 例えば、選択したアンケートまたはイベントが削除された場合は、このチェックボックスをオンにします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meeting Requests from Selection Criteria | すべてのミーティングリクエストフォームIDと選択したミーティングリクエストフォームIDのどちらのデータを取得するかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date Selection | データの日付形式を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single Date | レポートのデータが特定の日付か、今日から何日前までのものかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specific Date | 日付セレクターを使用して特定の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relative Date | 何日前に遡ってデータを取得したいか、 [Days Back] フィールドに日数を入力します。今日を指定するには「today」または「0」、昨日なら「yesterday」または「1」、過去7日間のデータを取得するには「today-7」または「7」と指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date Range | 特定の日付範囲または相対的な日付範囲を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Date - Specific | 日付セレクターを使用して、日付範囲の最初の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End Date - Specific | 日付セレクターを使用して、日付範囲の最後の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Date - Relative | 過去何日前からデータの取得を開始するか(開始日)を入力します。 [End Date] と組み合わせて、表示する日付の範囲を作成します。 例えば、 [Start Date] に「10」、 [End Date] に「5」を入力した場合、レポートには10日前から5日前のデータが含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End Date - Relative | 過去何日前までのデータを取得するか(終了日)を入力します。 [Start Date] と組み合わせて、表示する日付の範囲を作成します。 例えば、 [Start Date] に「10」、 [End Date] に「5」を入力した場合、レポートには10日前から5日前のデータが含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time Period | データを受信する期間を指定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starting Day of the Week | 週を開始する曜日を選択します。 |
その他のペイン
スケジュール設定、再試行、更新オプションなど、その他のコネクターインターフェースのセクションの詳細については、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。トラブルシューティング
認証情報を確認して、適切なアクセス権があることを確認してください。よくある質問
このコネクターのベースURLはどのエンドポイントですか?
このコネクターのベースURLはどのエンドポイントですか?
各レポートコールによってこのコネクターで呼び出されるのはどのエンドポイントですか?
各レポートコールによってこのコネクターで呼び出されるのはどのエンドポイントですか?
| S.No | レポート名 | エンドポイントURL | 必要なスコープ |
|---|---|---|---|
| 1 | Air Actual | /events/%s/event-travel/air-actuals | event/air-request:read |
| 2 | Air Requests | /events/%s/event-travel/air-requests | event/air-request:read |
| 3 | All Event Responses | events/surveys/responses | survey/survey-responses:read |
| 4 | Appointments | /appointment | appointments/appointments:read |
| 5 | Appointment Attendees | /appointment-attendees | appointments/appointment-attendees:read |
| 6 | Appointment Events | /appointment-events | appointments/appointment-events:read |
| 7 | Appointment Meeting Interests | /appointment-meeting-interests | appointments/appointment-attendees:read |
| 8 | Attendance Duration | /attendance-durations | event/attendance-durations:read |
| 9 | Attendees | /attendees | event/attendees:read |
| 10 | Attendee Activities | /attendees/activities | event/attendee-activities:read |
| 11 | Attendee Insights | /attendee-insights | attendee-insights/attendee-insights:read |
| 12 | Available Appointment Times | /appointment-events/{id}/appointment-available-times | appointments/available-times:read |
| 13 | Booth Staff | /events/{id}/exhibitors/{exhibitorId}/booth-staff | exhibitor/booth-staff:read |
| 14 | Budget Items | /events/{id}/budget-items | budget/budget-items:read |
| 15 | Budget Totals | /events/{id}/budget-totals | budget/budget-totals:read |
| 16 | Contacts | /contacts | event/contacts:read |
| 17 | Contact Groups | /contact-groups | event/contact-groups:read |
| 18 | E-literature Requests | /eliterature-requests | exhibitor/eliterature-requests:read |
| 19 | Emails History | /emails | email/emails:read |
| 20 | EMarketing Campaigns | /campaigns | eMarketing/campaigns:read |
| 21 | Events | /events | event/events:read |
| 22 | Event Features | /events/{id}/features | event/event-features:read |
| 23 | Event Surveys | /events/{id}/surveys | survey/surveys:read |
| 24 | Event Role Assignments | event-roles/assignments | event/role-assignments:read |
| 25 | Event Survey Questions | /events/{id}/surveys/ {surveyId/questions|survey/survey-questions:read| |Event Survey Responses|/events/ {id} /surveys/{surveyId}responses | survey/survey-responses:read |
| 26 | Event Survey Responses | /events/{eventId}/surveys/{surveyId}/responses | survey/survey-responses:read |
| 27 | Exhibitor | /events/{id}/exhibitors | exhibitor/exhibitors:read |
| 28 | Exhibitor Admins | /events/{id}exhibitors/{exhibitorId}/admins | exhibitor/exhibitor-admins:read |
| 29 | Exhibitors Answers | /events/{id}/exhibitors/{exhibitorId}/exhibitor-answers | exhibitor/exhibitor-answers:read |
| 30 | Exhibitors Categories | /events/{id}/exhibitor-categories | exhibitor/exhibitor-categories:read |
| 31 | Exhibitors Questions | /events/{id}/exhibitor-questions | exhibitor/exhibitor-questions:read |
| 32 | External Activities Metadata | attendees/activities/external/metadata | event/attendee-activities-metadata:read |
| 33 | Hotel Requests | /events/%s/event-travel/hotel-requests | event/hotel-request:read |
| 34 | Leads | /leads | exhibitor/leads:read |
| 35 | Meeting Requests | /meeting-request-forms/{id}/requests | event/meeting-requests:read |
| 36 | Meeting Request Forms | /meeting-request-forms | event/meeting-request-forms:read |
| 37 | Meeting Request Questions | /meeting-request-forms/{id}/requests | event/meeting-requests:read |
| 38 | Orders | /events/{id}/orders | event/orders:read |
| 39 | Order Items | /events/{id}/orders/items | event/orders:read |
| 40 | Process Form Submissions | /process-forms/submissions | event/process-form-submissions:read |
| 41 | Qualifying Answers | /events/{id}/exhibitors/{exhibitorId}/leads/{leadId}/answers | exhibitor/lead-qualification-answers:read |
| 42 | Qualifying Questions | /events/{id}/exhibitors/{exhibitorId}/questions | exhibitor/lead-qualification-questions:read |
| 43 | Registration Packs | /events/{id}/exhibitors/{exhibitorId}/registration-packs | exhibitor/registration-packs:read |
| 44 | Registration Paths | /events/{id}/registration-paths | event/registration-paths:read |
| 45 | Registration Types | /events/%s/registration-types | event/registration-types:read |
| 46 | Score | /attendee-insights/{id}/scores | attendee-insights/scores:read |
| 47 | Sessions | /sessions | event/sessions:read |
| 48 | Session Attendance | /sessions/attendance | event/session-attendance:read |
| 49 | Session Enrollments | /sessions/enrollment | event/session-enrollment:read |
| 50 | Session Speakers | /sessions/{id}/speakers | event/speakers:read |
| 51 | Speakers | /speakers | event/speakers:read |
| 52 | Sponsorship Levels | /events/{id}/sponsorship-levels | exhibitor/sponsorship-levels:read |
| 53 | Standalone Survey | /standard-surveys | survey/standard-surveys:read |
| 54 | Standalone Survey Questions | /standard-surveys/{surveyId}/questions | survey/standard-survey-questions:read |
| 55 | Standalone Survey Respondents | /standard-surveys/{surveyId}/respondents | survey/standard-survey-respondents:read |
| 56 | Standard Survey Responses | /standard-surveys/responses | survey/standard-survey-responses:read |
| 57 | Stats | /attendee-insights/{id}/stats | attendee-insights/stats:read |
| 58 | Surveys | /surveys | survey/surveys:read |
| 59 | Survey Questions | /questions | survey/questions:read |
| 60 | Survey Respondents | /respondents | survey/respondents:read |
| 61 | Survey Responses | /responses | survey/responses:read |
| 62 | Transactions | /events/{id}/transactions | event/transactions:read |
| 63 | Transaction Items | /events/{id}/transactions/items | event/transactions:read |
| 64 | Users | /scim/v2/Users | account/users:read |
| 65 | Webcasts | /webcasts | event/webcasts:read |
このコネクターを使用するにはどのような認証情報が必要ですか?
このコネクターを使用するにはどのような認証情報が必要ですか?
同じアカウントを使用して複数のDataSetを作成することはできますか?
同じアカウントを使用して複数のDataSetを作成することはできますか?
データはどれくらいの頻度で更新されますか?
データはどれくらいの頻度で更新されますか?
IPアドレスをホワイトリストに登録する必要がありますか?
IPアドレスをホワイトリストに登録する必要がありますか?