はじめに
顧客に配信する前に、キャンペーンで日付や日時のフィールドのフォーマットを直接変更しましょう。フォーマットパターンの例
あらかじめフォーマットされた文字列を使用して、日付や日時形式フィールドを好きなようにフォーマットすることができます。よくあるパターンの例としては、以下のようなものがあります。| パターン | 例 |
yyyy-MM-dd | 2018-07-14 |
dd-MMM-yyyy | 14-Jul-2018 |
dd/MM/yyyy | 14/07/2018 |
E, MMM dd yyyy | Sat, Jul 14 2018 |
h:mm a | 12:08 PM |
EEEE, MMM dd, yyyy HH:mm:ss a | Saturday, Jul 14, 2018 14:31:06 PM |
yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ssZ | 2018-07-14T14:31:30+0530 |
hh ‘o”clock’ a, zzzz | 12 o’clock PM, Pacific Daylight Time |
K:mm a, z | 0:08 PM, PDT |
フォーマットするパターン
こちらは、日付と日時のフィールドをフォーマットするために使用できる記号と意味の完全なリストです。2020年8月3日を例に説明します。| 記号 | 意味 | 表示 | 例 |
| yy、yyyy | 暦数。 | 年 | 20、2020 |
| M、MM、MMM、MMMM | 年の月。 | 数値/テキスト | 8、08、Aug、August |
| d、dd | 月の日付。 | 数値 | 3、03 |
| E、EEEE、EEEEE | 曜日。 | テキスト | Thu、Thursday、T |
| D | 年の日。1月1日からの日数。 | 数値 | 216 |
| G、GGGG、GGGGG | 時代または年代。 | テキスト | AD、Anno Domini、A |
| h、hh | 1から12までの12時間時計を使用した時間。 | 数値 | 一桁の数字の場合は6、06、 または 二桁の数字の場合は11、11 |
| H、HH | 0から23までの24時間時計を使用した時間。 | 数値 | 一桁の数字の場合は6、06、 または 二桁の数字の場合は18、18 |
| K、KK | 0から11までの12時間時計を使った時間。 | 数値 | 一桁の数字の場合は6、06、 または 二桁の数字の場合は11、11 |
| k、kk | 1から24までの24時間時計を使用した時間。 | 数値 | 一桁の数字の場合は6、06、 または 二桁の数字の場合は18、18 |
| m、mm | 0から59までの分。 | 数値 | 一桁の数字の場合は3、03、 または 二桁の数字の場合は13、13 |
| s、ss | 0から59までの1分間の秒数。 | 数値 | 一桁の数字の場合は4、04、 または 二桁の数字の場合は11、11 |
| S、SS、SSS | 0から999までの1秒の分数。 | 数値 | 9、09、009 |
| V、VVVV、VVVVV | タイムゾーンID | ゾーンID | America/Los_Angeles; Z; -08:30 |
| z、zzzz | タイムゾーンの名前 | Zone名 | Pacific Standard Time; PST |
| O、OOOO、OOOOO | 地域化ゾーンオフセット | オフセット - O | GMT+8; GMT+08:00; UTC-08:00; |
| X、XX、XXX、XXXX、XXXXX | ゼロのゾーンオフセット「Z」 | オフセット - X | Z; -08; -0830; -08:30; -083015; -08:30:15; |
| x、xx、xxx、xxxx、xxxxx | ゾーンオフセット | オフセット - x | +0000; -08; -0830; -08:30; -083015; -08:30:15; |
| Z、ZZZZ、ZZZZZ | ゾーンオフセット | オフセット - Z | +0000; -0800; -08:00; |
| ’ | テキストのエスケープ | 区切り文字 | |
| ” | シングルクォート(2つのシングルクォート、ダブルクォートではない) | リテラル | ’ |
地域特有のフォーマット
以下は、地域にもとづいた具体的なフォーマット例です。日付と日時のフィールドをフォーマットする際の参考や開始点としてご自由にお使いください。ISO 8601パターン
日時のパターン | 例 |
|---|---|
yyyyMMddZ | 19990322+0100 |
yyyyMMdd | 19990322 |
yyyy-MM-dd G | 1999-03-22 AD |
yyyy-MM-ddXXX | 1999-03-22+01:00 |
yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSS’[‘VV’]’ | 1999-03-22T05:06:07.000[Europe/Paris] |
yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSS | 1999-03-22T05:06:07.000 |
YYYY-mm-dd’HH:mm:ss | 1999-03-22T05:06:07 |
yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSS’Z’ | 1999-03-22T05:06:07.000Z |
yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSSXXX | 1999-03-22T05:06:07.000+01:00 |
yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ssXXX | 1999-03-22T05:06:07+01:00 |
yyyy-DDDXXX | 1999-081+01:00 |
YYYY’W’wc | 1999W132 |
YYYY-‘W’w-c | 1999-W13-2 |
yyyy-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSSXXX’[‘VV’]’ | 1999-03-22T05:06:07.000+01:00[Europe/Paris] |
YYYY-mm-dd’HH:mm:ssXXX’[‘VV’]’ | 1999-03-22T05:06:07+01:00[Europe/Paris] |
ロケールbe:ベラルーシ語
日時のパターン | 例 |
|---|---|
d.M.yy | 22.3.99 |
d.M.yy H.mm | 22.3.99 5.06 |
d.M.yyyy H.mm.ss | 22.3.1999 5.06.07 |
ロケールcs:チェコ語
日時のパターン | 例 |
|---|---|
d.M.yyyy H:mm:ss | 22.3.1999 5:06:07 |
ロケールda:デンマーク語
日時のパターン | 例 |
|---|---|
dd-MM-yy | 22-03-99 |
dd-MM-yy HH:mm | 22-03-99 05:06 |
dd-MM-yyyy HH:mm:ss | 22-03-1999 05:06:07 |
ロケールde_DE:ドイツ語、ドイツ
日時のパターン | 例 |
|---|---|
dd.MM.yy | 22.03.99 |
d. MMMM yyyy | 22. März 1999 |
EEEE, d. MMMM yyyy | Montag, 22. März 1999 |
dd.MM.yyyy | 22.03.1999 |
dd.MM.yy HH:mm | 22.03.99 05:06 |
d. MMMM yyyy HH:mm:ss z | 22. März 1999 05:06:07 MEZ |
dd.MM.yyyy HH:mm:ss | 22.03.1999 05:06:07 |
dd.MM.yyyy HH:mm:ss | 22.03.99 05:06:07 |
dd.MM.yy HH:mm | 22.03.1999 05:06 |
EEEE, d. MMMM yyyy HH:mm’ Uhr ‘z | Montag, 22. März 1999 05:06 Uhr MEZ |
ロケールen_CA:英語、カナダ
日時のパターン | 例 |
|---|---|
d-MMM-yyyy | 22-Mar-1999 |
dd/MM/yy h:mm a | 22/03/99 5:06 AM |
EEEE, MMMM d, yyyy h:mm:ss ‘o”clock’ a z | Monday, March 22, 1999 5:06:07 o’clock AM CET |
d-MMM-yyyy h:mm:ss a | 22-Mar-1999 5:06:07 AM |
ロケールen_GB:英語、イギリス
日時のパターン | 例 |
|---|---|
dd MMMM yyyy | 22 March 1999 |
EEEE, d MMMM yyyy | Monday, 22 March 1999 |
dd-MMM-yyyy | 22-Mar-1999 |
dd MMMM yyyy HH:mm:ss z | 22 March 1999 05:06:07 CET |
EEEE, d MMMM yyyy HH:mm:ss ‘o”clock’ z | Monday, 22 March 1999 05:06:07 o’clock CET |
dd-MMM-yyyy HH:mm:ss | 22-Mar-1999 05:06:07 |
dd-MMM-yy hh.mm.ss.nnnnnnnnn a | 22-Mar-99 05.06.07.000000888 AM |
ロケールen_US:英語、アメリカ合衆国
日時のパターン | 例 |
|---|---|
M/d/yy | 3/22/99 |
MM/dd/yy | 03/11/22 |
MM-dd-yy | 03-22-99 |
M-d-yy | 3-22-99 |
MMM d, yyyy | Mar 22, 1999 |
MMMM d, yyyy | March 22, 1999 |
EEEE, MMMM d, yyyy | Monday, March 22, 1999 |
MMM d yyyy | Mar 22 1999 |
MMMM d yyyy | March 22 1999 |
MM-dd-yyyy | 03-22-1999 |
M-d-yyyy | 3-22-1999 |
yyyy-MM-ddXXX | 1999-03-22+01:00 |
dd/MM/yyyy | 22/03/1999 |
d/M/yyyy | 22/3/1999 |
MM/dd/yyyy | 03/22/1999 |
M/d/yyyy | 3/22/1999 |
yyyy/M/d | 1999/3/22 |
M/d/yy h:mm a | 3/22/99 5:06 AM |
MM/dd/yy h:mm a | 03/22/99 5:06 AM |
MM-dd-yy h:mm a | 03-22-99 5:06 AM |
M-d-yy h:mm a | 3-22-99 5:06 AM |
MMM d, yyyy h:mm:ss a | Mar 22, 1999 5:06:07 AM |
EEEE, MMMM d, yyyy h:mm:ss a z | Monday, March 22, 1999 5:06:07 AM CET |
EEE MMM dd HH:mm:ss z yyyy | Mon Mar 22 05:06:07 CET 1999 |
EEE, d MMM yyyy HH:mm:ss Z | Mon, 22 Mar 1999 05:06:07 +0100 |
d MMM yyyy HH:mm:ss Z | 22 Mar 1999 05:06:07 +0100 |
MM-dd-yyyy h:mm:ss a | 03-22-1999 5:06:07 AM |
M-d-yyyy h:mm:ss a | 3-22-1999 5:06:07 AM |
yyyy-MM-dd h:mm:ss a | 1999-03-22 5:06:07 AM |
yyyy-M-d h:mm:ss a | 1999-3-22 5:06:07 AM |
yyyy-MM-dd HH:mm:ss.S | 1999-03-22 05:06:07.0 |
dd/MM/yyyy h:mm:ss a | 22/03/1999 5:06:07 AM |
d/M/yyyy h:mm:ss a | 22/3/1999 5:06:07 AM |
MM/dd/yyyy h:mm:ss a | 03/22/1999 5:06:07 AM |
M/d/yyyy h:mm:ss a | 3/22/1999 5:06:07 AM |
MM/dd/yy h:mm:ss a | 03/22/99 5:06:07 AM |
MM/dd/yy H:mm:ss | 03/22/99 5:06:07 |
M/d/yy H:mm:ss | 3/22/99 5:06:07 |
dd/MM/yyyy h:mm a | 22/03/1999 5:06 AM |
d/M/yyyy h:mm a | 22/3/1999 5:06 AM |
MM/dd/yyyy h:mm a | 03/22/1999 5:06 AM |
M/d/yyyy h:mm a | 3/22/1999 5:06 AM |
MM-dd-yy h:mm:ss a | 03-22-99 5:06:07 AM |
M-d-yy h:mm:ss a | 3-22-99 5:06:07 AM |
MM-dd-yyyy h:mm a | 03-22-1999 5:06 AM |
M-d-yyyy h:mm a | 3-22-1999 5:06 AM |
yyyy-MM-dd h:mm a | 1999-03-22 5:06 AM |
yyyy-M-d h:mm a | 1999-3-22 5:06 AM |
MMM.dd.yyyy | Mar.22.1999 |
d/MMM/yyyy H:mm:ss Z | 22/Mar/1999 5:06:07 +0100 |
dd/MMM/yy h:mm a | 22/Mar/99 5:06 AM |
ロケールes:スペイン語
日時のパターン | 例 |
|---|---|
d/MM/yy | 22/03/99 |
d/MM/yy H:mm | 22/03/99 5:06 |
d.M.yy H:mm | 222.3.99 5:06 |
ロケールet:エストニア語
日時のパターン | 例 |
|---|---|
d.MM.yy | 22.03.99 |
d.MM.yyyy | 22.03.1999 |
d.MM.yy H:mm | 22.03.99 5:06 |
d.MM.yyyy H:mm:ss | 22.03.1999 5:06:07 |
ロケールfi:フィンランド語
日時のパターン | 例 |
|---|---|
d.M.yyyy | 22.3.1999 |
d.M.yyyy H:mm | 22.3.1999 5:06 |
ロケールfr_CA:フランス語、カナダ
日時のパターン | 例 |
|---|---|
yy-MM-dd | 99-03-22 |
yyyy-MM-dd | 1999-03-22 |
d. MMMM yyyy HH:mm:ss z | 22 mars 1999 05:06:07 CET |
MMMM d, yyyy h:mm:ss z a | March 22, 1999 5:06:07 CET AM |
yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 1999-03-22 05:06:07 |
EEEE d MMMM yyyy H’ h ‘mm z | lundi 22 mars 1999 5 h 06 CET |
ロケールfr_FR:フランス語、フランス
日時のパターン | 例 |
|---|---|
dd/MM/yy | 22/03/99 |
d MMM yyyy | 22 mars 1999 |
d MMMM yyyy | 22 mars 1999 |
EEEE d MMMM yyyy | lundi 22 mars 1999 |
dd/MM/yy HH:mm | 22/03/99 05:06 |
MM/dd/yy HH:mm | 03/22/99 05:06 |
M/d/yy HH:mm | 3/22/99 05:06 |
MM-dd-yy HH:mm | 03-22-99 05:06 |
M-d-yy HH:mm | 3-22-99 05:06 |
d MMM yyyy HH:mm:ss | 22 mars 1999 05:06:07 |
d. MMMM yyyy HH:mm:ss z | 22 mars 1999 05:06:07 CET |
MM-dd-yyyy HH:mm:ss | 03-22-1999 05:06:07 |
M-d-yyyy HH:mm:ss | 3-22-1999 05:06:07 |
yyyy-M-d HH:mm:ss | 1999-3-22 05:06:07 |
dd/MM/yyyy HH:mm:ss | 22/03/1999 05:06:07 |
d/M/yyyy HH:mm:ss | 22/3/1999 05:06:07 |
MM/dd/yyyy HH:mm:ss | 03/22/1999 05:06:07 |
M/d/yyyy HH:mm:ss | 3/22/1999 05:06:07 |
EEEE d mm yyy hh’mm z | lundi 22 mars 1999 05 h 06 CET |
dd/MM/yy HH:mm:ss | 22/03/99 05:06:07 |
MM/dd/yy HH:mm:ss | 03/22/99 05:06:07 |
M/d/yy HH:mm:ss | 3/22/99 05:06:07 |
dd/MM/yyyy HH:mm | 22/03/1999 05:06 |
d/M/yyyy HH:mm | 22/3/1999 05:06 |
MM/dd/yyyy HH:mm | 03/22/1999 05:06 |
M/d/yyyy HH:mm | 3/22/1999 05:06 |
MM-dd-yy HH:mm:ss | 03-22-99 05:06:07 |
M-d-yy HH:mm:ss | 3-22-99 05:06:07 |
MM-dd-yyyy HH:mm | 03-22-1999 05:06 |
M-d-yyyy HH:mm | 3-22-1999 05:06 |
yyyy-M-d HH:mm | 1999-3-22 05:06 |
ロケールga:アイルランド語
日時のパターン | 例 |
|---|---|
yy/MM/dd HH:mm | 99/03/22 05:06 |
ロケールhr:クロアチア語
日時のパターン | 例 |
|---|---|
yyyy.MM.dd | 1999.03.22 |
yyyy.MM.dd HH:mm:ss | 1999.03.22 05:06:07 |
yyyy.MM.dd HH:mm | 1999.03.22 05:06 |
ロケールhu:ハンガリー語
日時のパターン | 例 |
|---|---|
yyyy.MM.dd. | 1999.03.22. |
yyyy.MM.dd. H:mm:ss | 1999.03.22. 5:06:07 |
yyyy.MM.dd. H:mm | 1999.03.22. 5:06 |
ロケールis:アイスランド語
日時のパターン | 例 |
|---|---|
d.M.yyyy HH:mm:ss | 22.3.1999 05:06:07 |
d.M.yyyy HH:mm | 22.3.1999 05:06 |
ロケールit_IT:イタリア語、イタリア
日時のパターン | 例 |
|---|---|
d-MMM-yyyy | 22-mar-1999 |
dd/MM/yy H.mm | 22/03/99 5.06 |
yy-MM-dd HH:mm | 99-03-22 05:06 |
d-MMM-yyyy H.mm.ss | 22-mar-1999 5.06.07 |
d MMMM yyyy H.mm.ss z | 22 marzo 1999 5.06.07 CET |
EEEE d MMMM yyyy H.mm.ss z | lunedì 22 marzo 1999 5.06.07 CET |
ロケールiw:ヘブライ語
日時のパターン | 例 |
|---|---|
HH:mm dd/MM/yy | 05:06 22/03/99 |
HH:mm:ss dd/MM/yyyy | 05:06:07 22/03/1999 |
ロケールja_JP:日本語、日本
日時のパターン | 例 |
|---|---|
yy/MM/dd | 99/03/22 |
yyyy/MM/dd | 1999/03/22 |
yy/MM/dd H:mm | 99/03/22 5:06 |
MM/dd/yy H:mm | 03/22/99 5:06 |
M/d/yy H:mm | 3/22/99 5:06 |
MM-dd-yy H:mm | 03-22-99 5:06 |
M-d-yy H:mm | 3-22-99 5:06 AM |
MM-dd-yyyy H:mm:ss | 03-22-1999 5:06:07 |
M-d-yyyy H:mm:ss | 3-22-1999 5:06:07 |
yyyy-MM-dd H:mm:ss | 1999-03-22 5:06:07 |
yy/MM/dd H:mm:ss | 99/03/22 5:06:07 |
M/d/yy h:mm:ss a | 3/22/99 5:06:07 AM |
yyyy/MM/dd H:mm | 1999/03/22 5:06 |
dd/MM/yyyy H:mm | 22/03/1999 5:06 |
d/M/yyyy H:mm | 22/3/1999 5:06 |
MM/dd/yyyy H:mm | 03/22/1999 5:06 |
M/d/yyyy H:mm | 3/22/1999 5:06 |
MM-dd-yy H:mm:ss | 03-22-99 5:06:07 |
M-d-yy H:mm:ss | 3-22-99 5:06:07 |
MM-dd-yyyy H:mm | 03-22-1999 5:06 |
M-d-yyyy H:mm | 3-22-1999 5:06 |
yyyy-MM-dd H:mm | 1999-03-22 5:06 |
yyyy-M-d H:mm | 1999-3-22 5:06 |
ロケールko:韓国語
日時のパターン | 例 |
|---|---|
yy. M. d | 99. 3. 22 |
yyyy. M. d | 1999. 3. 22 |
ロケールlt:リトアニア語
日時のパターン | 例 |
|---|---|
yy.M.d | 99.3.22 |
yy.M.d HH.mm | 99.3.22 05.06 |
yyyy-MM-dd HH.mm.ss | 1999-03-22 05.06.07 |
ロケールlv:ラトビア語
日時のパターン | 例 |
|---|---|
yy.d.M | 99.22.3 |
yyyy.d.M | 1999.22.3 |
yy.d.M HH:mm | 99.22.3 05:06 |
yyyy.d.M HH:mm:ss | 1999.22.3 05:06:07 |
ロケールmk:マケドニア語
日時のパターン | 例 |
|---|---|
d.M.yy HH:mm | 22.3.99 05:06 |
d.M.yyyy HH:mm: | 22.3.1999 05:06: |
ロケールnl:オランダ語
日時のパターン | 例 |
|---|---|
d-M-yy | 22-3-99 |
d-M-yy H:mm | 22-3-99 5:06 |
ロケールpt:ポルトガル語
日時のパターン | 例 |
|---|---|
dd-MM-yyyy | 22-03-1999 |
dd-MM-yyyy H:mm | 22-03-1999 5:06 |
ロケールru:ロシア語
日時のパターン | 例 |
|---|---|
dd.MM.yy H:mm | 22.03.99 5:06 |
dd.MM.yyyy H:mm:ss | 22.03.1999 5:06:07 |
ロケールsq:アルバニア語
日時のパターン | 例 |
|---|---|
yyyy-MM-dd h:mm:ss.a | 1999-03-22 5:06:07.PD |
yy-MM-dd h.mm.a | 99-03-22 5.06.PD |
yyyy-MM-dd h.mm.ss.a z | 1999-03-22 5.06.07.PD CET |
ロケールsr:セルビア語
日時のパターン | 例 |
|---|---|
d.M.yy. | 22.3.99. |
dd.MM.yyyy. | 22.03.1999. |
d.M.yy. HH.mm | 22.3.99. 05.06 |
dd.MM.yyyy. HH.mm.ss | 22.03.1999. 05.06.07 |
dd.MM.yyyy. HH.mm.ss z | 22.03.1999. 05.06.07 CET |
ロケールvi:ベトナム語
日時のパターン | 例 |
|---|---|
HH:mm:ss dd-MM-yyyy | 05:06:07 22-03-1999 |
HH:mm dd/MM/yyyy | 05:06 22/03/1999 |
ロケールzh_CN:中国語(簡体字)、中国
日時のパターン | 例 |
|---|---|
yy-M-d | 99-3-22 |
yyyy-M-d | 1999-3-22 |
yyyy’年’M’月’d’日’ | 1999年3月22日 |
yyyy’年’M’月’d’日’ EEEE | 1999年3月22日 星期一 |
yy-M-d ah:mm | 99-3-22 上午5:06 |
yyyy-M-d H:mm:ss | 1999-3-22 5:06:07 |
yyyy’年’M’月’d’日’ ahh’时’mm’分’ss’秒’ | 1999年3月22日 上午05时06分07秒 |
yyyy’年’M’月’d’日’ H’時’mm’分’ss’秒’ z | 1999年3月22日 5時06分07秒 CET |
yyyy’年’M’月’d’日’ EEEE ahh’时’mm’分’ss’秒’ z | 1999年3月22日 星期一 上午05时06分07秒 CET |