はじめに
Pinterest Adsは、Pinterestで検索、閲覧、発見される際に、より多くの人々にユーザーの製品やコンテンツを表示するのに役立ちます。DomoのPinterest Adsコネクターを使用すると、Pinterest Adsアカウントの配信メトリクスとオブジェクト情報を取得できます。Pinterest APIの詳細については、Pinterestのウェブサイト( https://developers.pinterest.com/docs/getting-started/introduction/? )を参照してください。 Data CenterでPinterestアカウントに接続します。このトピックでは、Pinterest Adsコネクターユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加や更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報については、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。必要条件
Pinterest アカウントに接続してDataSetを作成するには、アカウントの認証情報(Pinterestへのログインに使用するメールアドレスとPinterestのパスワード)、Facebook、Google認証情報のいずれかが必要です。Pinterestアカウントに接続する
このセクションでは、Pinterest Adsコネクターページの [認証情報] および [詳細] ペインのオプションについて説明します。このページのほかのペインの項目である [スケジュール設定] と [DataSetに名前を付け、説明を入力] は、ほとんどのコネクターで共通しています。詳細については、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。[認証情報]ペイン
DomoのPinterest Adsコネクターは接続にOAuthを使用します。そのため、Domo内での認証情報の入力は必要ありません。 [接続] をクリック(または、Domoに既存のPinterest Adsアカウントがある場合は [アカウントを追加] を選択)すると、Pinterest OAuth画面が開き、Pinterestの認証情報を入力できます。有効なPinterest認証情報を一度入力しておくと、いつでも同じアカウントを使用して新しいPinterest AdsDataSetを作成することができます。コネクターのアカウントは Data Center の [アカウント] タブで管理できます。このタブについて詳しくは、「 コネクターのユーザーアカウントを管理する 」を参照してください。[詳細]ペイン
このペインには、メインとなる [Reports] メニューのほか、選択したレポートタイプに応じて表示/非表示になる様々なメニューが含まれています。メニュー | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Report | 実行するPinterestレポートを選択します。以下のレポートが利用できます。
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Board | レポートするボードを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Advertiser | 取得するデータの広告主を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Select Health Type | データを返すヘルスタイプを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Object Type | 取得するデータのオブジェクトタイプを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Select All or Some | 選択したオブジェクトタイプのすべてのオブジェクトを取得するか、指定した数だけ取得するかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Granularity | レポートの粒度を選択します。使用可能なオプションは次のとおりです。
| ||||||||||||||||||||||||||||
Conversion Report Time | このレポートから返されるコンバージョンメトリクスがレポートされる日付を選択します。コンバージョンイベントには、ユーザーが広告を操作した日付と、ユーザーがコンバージョンイベントを完了した日付の2つの日付が関連付けられています。 | ||||||||||||||||||||||||||||
View Window Days | 「表示」アクションのコンバージョンアトリビューションウィンドウとして使用する日数を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Engagement Window Days | 「エンゲージメント」(クローズアップまたは保存など)アクションのコンバージョンアトリビューションウィンドウとして使用する日数を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Click Window Days | 「クリック」アクションのコンバージョンアトリビューションウィンドウとして使用する日数を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Select Display Names As Column Names | 内部名ではなく列名として表示名を使用する場合に選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Domain | クエリを実行するドメイン名を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregation | データを集計する期間を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Entity Status | 報告するエンティティのステータスを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Campaign | 取得するデータのキャンペーンを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ad Group | 取得するデータの広告グループを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pin Promotion | 取得するデータのピンプロモーションを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Product Group Ids | 製品グループを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Include All Advertisers Your User Has Access To? | 認証済みユーザーがアクセスできるすべての広告主をレポートに含めるかどうかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Duration | 特定の日付か、日付範囲に対してデータを取得するかどうか選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Report Date | レポートのデータが特定の日付か、今日から何日前までのものかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Select Specific Date | レポートの日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Days Back | レポートに表示する過去日数を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Start Date | 日付範囲の最初の日付が特定の日付なのか、相対的な日付なのかを指定します。範囲の最後の日付は、 [End Date] で選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
End Date | 日付範囲の2番目の日付が特定の日付なのか、相対的な日付なのかを指定します。日付範囲の最初の日付は [Start Date] で選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Select Specific Start Date | 日付範囲の最初の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Select Specific End Date | 日付範囲の2番目の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Days Back to Start From | レポートで表示する、最も過去の日までの日数を入力します。 [Days Back to End At] と組み合わせることによって、表示日数の範囲を指定できます。 例えば、 [Days Back to Start From] に 10 、 [Days Back to End At] に 5 を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Days Back to End At | レポートで表示する、直近の日までの日数を入力します。 [Days Back to Start From] と組み合わせることによって、表示日数の範囲を指定できます。 例えば、 [Days Back to Start From] に 10 、 [Days Back to End At] に 5 を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。 |
その他のペイン
スケジュール設定、再試行、更新に関するオプションなど、コネクターインターフェースのその他のペインに表示されるオプションについては、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。よくある質問
このコネクターではどのバージョンのPinterest Ads APIを使用していますか?
このコネクターではどのバージョンのPinterest Ads APIを使用していますか?
各レポートコールによってこのコネクターで呼び出されるのはどのエンドポイントですか?
各レポートコールによってこのコネクターで呼び出されるのはどのエンドポイントですか?
| レポート名 | エンドポイントURL |
|---|---|
| Board Details | /boards/{boardId} |
| Board Pins | /boards/{boardId}/pins |
| Conversion Quality Health Metrics | /measurement/conversion_quality/health |
| Delivery Metrics | /{objectType}/{objectId}/delivery_metrics |
| Delivery Metrics’ Definitions | /resources/delivery_metrics/ |
| Most Clicked Pins | /domains/{domain}/pins/top/clicks/ |
| Most Repinned Pins | /domains/{domain}/pins/top/repins |
| Object Information | /{objectParent}/{objectId}/{ObjectType} |
| Pins | /users/{user}/pins |
| Users | /v3/users/me |
| User Metrics | /partners/analytics/users/{me}/metrics |
| User’s Boards | /users/{user}/boards/feed/ |
| Users Top Pin Metrics Client | /partners/analytics/users/{me}/pins/top/ |
| Users Top Video Pin Metrics | /partners/analytics/users/{me}/pins/top/video |
ログイン認証情報が保護されていることをどのようにして確認できますか?
ログイン認証情報が保護されていることをどのようにして確認できますか?
データはどれくらいの頻度で更新できますか?
データはどれくらいの頻度で更新できますか?
注意すべきAPI制限はありますか?
注意すべきAPI制限はありますか?