はじめに
DomoのFacebook Advancedコネクターは、財務分析、CRMソフトウェアなどその他のソースとFacebookインサイトを組み合わせることで、比類のない正確さでキャンペーンをターゲティングできます。このコネクターを使用すると、投稿、ページファン、照会、アカウント情報などのデータを取得できるようになります。Facebook APIの詳細については、Webサイト( https://developers.facebook.com )を参照してください。 この高度なバージョンのコネクターには、より多くのレポートタイプと設定パラメーターが含まれています。また、30日分以上のFacebookデータを取得することもできます。コネクターの簡易バージョンについては、「 Facebookコネクター 」を参照してください。 Facebookアカウントには、Data Centerから接続します。このトピックでは、Facebook Advancedコネクターのユーザーインターフェイスに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加や更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報については、「 データコネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。主な使用事例 | ソーシャルメディアメトリクスの取得、コンテンツの追跡、Facebookページのパフォーマンスの表示を行います。 |
主なメトリクス |
|
社内における主な権限 |
|
平均導入時間 | 通常は1時間未満ですが、必要なデータを取得するのに時間がかかる場合があります。 |
使いやすさ(1から10のスケールで、1が「最も使いやすい」) | 4 |
必要条件
Facebookアカウントに接続してDataSetを作成するには、以下が必要です。- Facebookユーザー名または電話番号
- Facebookパスワード
Facebookアカウントにアクセスする
このセクションでは、Facebookコネクターページの [認証情報] および [詳細] ペインのオプションについて説明します。このページのほかのペインの項目にある [スケジュール設定] と [DataSetに名前を付けて説明を入力] については、ほとんどのコネクターで共通しています。詳細については、「 データコネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。[認証情報]ペイン
DomoのFacebook Advancedコネクターは、接続にOAuthを使用します。このため、Domo内での認証情報の入力は必要ありません。 [接続] をクリック(または、Domoに既存のFacebook Advancedアカウントがある場合は [アカウントを追加] を選択)すると、Facebook OAuth画面が開き、Facebook認証情報を入力することができます。有効なFacebook認証情報を入力すると、それ以降は新しいFacebook Advanced DataSetを作成する際に常に同じアカウントを使用できるようになります。コネクターのアカウントは Data Center の [アカウント] タブで管理できます。このタブについて詳しくは、「 コネクターのユーザーアカウントを管理する 」を参照してください。[詳細]ペイン
このペインには、メインとなる [レポート] メニューのほか、選択したレポートタイプに応じて表示/非表示になる様々なメニューが含まれています。メニュー | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レポート | 実行するFacebook Advancedレポートを選択します。以下のレポートが利用できます。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts | データを取得したいページのボックスにチェックを入れます。 [すべてを選択] をクリックするとそのエンティティのすべての属性を選択することができます。また、 [すべてをクリア] をクリックすると選択されたすべてのページがクリアされます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Date | レポートの開始日を yyyy-MM-dd の形式( 2015-01-15 など)で入力します。 today または yesterday のキーワードを使用して、これらの日のデータを返すこともできます。必要に応じて、 yesterday-3 のようなオフセットを指定できます。これにより、開始日は3日前に設定されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End Date | レポートの終了日を yyyy-MM-dd の形式( 2015-01-15 など)で入力します。 today または yesterday のキーワードを使用して、これらの日のデータを返すこともできます。必要に応じて、 yesterday-3 のようなオフセットを指定できます。これにより、終了日は3日前に設定されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End Date Should Be Inclusive? | 指定した終了日までのすべての日のデータを取得する場合は、 [はい] を選択します。 指定した終了日を含めずすべての日のデータを取得する場合は、 [いいえ] を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backfill | バックフィルを開始するまでの日数を入力します。この操作はDataSetが最初に実行されるときにのみ実行されます。これ以降は [開始日] と [終了日] の指定範囲に基づいて実行されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page IDs | カンマで区切ってページIDを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period | 表示するインサイトメトリクスの期間を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application ID | 情報を取得するユーザー管理アプリケーションのIDを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domain IDs | 情報を取得するドメインIDをカンマで区切って入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Insight Metrics | 情報を取得するメトリクスをすべて選択します。何も選択しない場合、すべてのメトリクスの情報を取得します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skip Errors | [True] を選択すると、エラーを返すページはサイレントにスキップされ、その他のページはすべて結果に表示されます。 [False] を選択すると、いずれかのページがエラーを返した場合、DataSetが失敗します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instant Article Metric | データを取得するインスタント記事のメトリクスを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fields | データを取得するすべてのフィールドを選択します。フィールドを選択しない場合、デフォルトのフィールドリストが取得されます。 |
その他のペイン
スケジュール設定、再試行、オプションの更新など、コネクターインターフェースのその他のペインに表示されるオプションについては、「 データコネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。よくある質問
# このコネクターではどのバージョンのFacebook APIを使用しますか?
# このコネクターではどのバージョンのFacebook APIを使用しますか?
# 各レポートコールによってこのコネクターで呼び出されるのはどのエンドポイントですか?
# 各レポートコールによってこのコネクターで呼び出されるのはどのエンドポイントですか?
レポート名 | エンドポイントURL(1つまたは複数) |
|---|---|
Account Information | /me |
Application Insights | / {app_id} /app_insights |
Complete Domain Insights | / {domain_id} /insights |
Complete Page Insights | / {page_id} /insights |
Complete Page Post Insights | / {post_id} /insights |
Instant Article Aggregated Insights | /instant_articles_insights |
My Posts | /me/posts |
My Post Comments | / {post_id} /comments |
Page Fans | / {page_id} /insights |
Page Fans by Age, Gender | / {page_id} /insights |
Page Fans by City | / {page_id} /insights |
Page Fans by Country | / {page_id} /insights |
Page Fans by Like Source | / {page_id} /insights |
Page Fans Online | / {page_id} /insights |
Page Feed | / {page_id} /feed |
Page Impressions Details | / {page_id} /insights |
Page Impressions by Age, Gender | / {page_id} /insights |
Page Impressions by City | / {page_id} /insights |
Page Impressions by Country | / {page_id} /insights |
Page Impressions by View Frequency | / {page_id} /insights |
Page Info | / {page_id} |
Page Interactions | / {page_id} /insights |
Page Posts | / {page_id} /posts |
Page Post Comments | / {post_id} /comments |
Page Post Lifetime Metrics | / {post_id} /insights |
Page Ratings | / {page_id} /ratings |
Page Post Video Daily Metrics | / {post_id} /insights |
Page Post Video Metrics | / {post_id} /insights |
Public Page Info | / {page_id} |
Public Page Insights(廃止) | / {page_id} /insights |
Public Page Posts | / {page_id} /posts |
Published Posts | / {page_id} /published_posts |
Referrals from Page | / {page_id} /insights |
Referrals to Page | / {page_id} /insights |
Video Crosspost Information | / {page_id} /videos |
Video Insights | / {page_id} /videos |
Videos | / {page_id} /videos |
# このコネクターを作成するにはどのような認証情報が必要ですか?
# このコネクターを作成するにはどのような認証情報が必要ですか?
# Facebookの認証情報が保護されていることをどのようにして確認できますか?
# Facebookの認証情報が保護されていることをどのようにして確認できますか?
# このコネクターをセットアップするために、特定の種類のアカウントは必要ですか?
# このコネクターをセットアップするために、特定の種類のアカウントは必要ですか?
# 管理者ではないページについて情報を取得できますか?
# 管理者ではないページについて情報を取得できますか?
# FacebookコネクターとFacebook Advancedコネクターの違いは何ですか?
# FacebookコネクターとFacebook Advancedコネクターの違いは何ですか?
# データ更新の頻度はどのくらいですか?
# データ更新の頻度はどのくらいですか?
# FacebookのインサイトUIの日付とDomoの日付が時々異なるのはなぜですか?
# FacebookのインサイトUIの日付とDomoの日付が時々異なるのはなぜですか?
# 注意すべきAPI制限はありますか?
# 注意すべきAPI制限はありますか?
トラブルシューティング
- 設定を見直し、すべての必須項目が選択されていることを確認してください。
- コネクター履歴でエラーメッセージを確認します。
- まれに、多過ぎる情報をリクエストした結果、API制限またはタイムアウトに達する場合があります。これに該当する場合、コネクターの実行履歴を確認して、エラーメッセージと持続期間を見ることができます。この場合、取得するアカウント数を削減したり、取得するレポートのメトリクス数を減らしたり、取得するタイムフレームを短縮したりすることができます。
- Facebook Advanced DataSetのページ統計と、FacebookのインサイトUIの統計を比較する場合、通常、日付に1日相違があることに注意してください。例えば、FacebookUIで3月3日の閲覧数が1,000と表示された場合、コネクターは3月4日のタイムスタンプで閲覧数が1,000とレポートします。これは、指定されたタイムスタンプで 終了する 期間のデータをAPIが返すためです。この例では、3月4日の0時に終わる日、言い換えれば3月3日の閲覧数が1,000でした。インサイトUIは、これを考慮に入れ、3月3日の閲覧数が1,000であったとレポートします。