はじめに
Facebookのエンゲージメントを追跡することで、ブランド支持の育成に必要なデータが手に入ります。スクリーンショット

要件と注意点
認証情報には、Facebookビジネスページのアナリストまたは管理者権限が必要です。このAppは、個人のFacebookデータや、Facebookビジネスページへのアクセスがないアカウントを使って情報を追加することはしません。 ビジネスページへのアクセスがない場合は、DomoのFacebookページの公開データとともにこのQuickStart Appがインストールされます。 デフォルトの日付範囲:ほとんどのレポートの場合は60日、数ページのデータレポートの場合は30日です。利用状況
-
エグゼクティブパルス:1日あたり7メトリクスをチェックします
- ファンの国の上位
- 過去7日間の話題の投稿
- 国別ファンの成長度
- 投稿のリーチのトレンド
- 投稿アクティビティ
- ページエンゲージメント率
- ページの正味ファン
-
リーチ:ファンの輪には誰がいるのか?
- ファンの年齢セグメント
- サイトリファラルのトレンド
- 男性:女性リーチ
- ファン成長度
- ファンの上位ソース
-
エンゲージメント:ファンはどのようにしてコンテンツやブランドとのエンゲージメントをしているか?
- 負のフィードバック
- ページビューの成長率
- バイラル投稿のインプレッション
- 投稿に最適な日
- 投稿に最適な時間
-
コンテンツ最適化:ファンが最もエンゲージするのは何か?
- 最もエンゲージしている投稿
- 最も成果があがる日
- 最近エンゲージされている投稿
認証
認証情報 | 説明 |
|---|---|
ユーザー名 | QuickStartで活用されるビジネスページへのアクセス権があるFacebookのユーザー名 |
パスワード | QuickStartで活用されるビジネスページへのアクセス権があるFacebookユーザー名のパスワード |
QuickStartレポート
レポートに関する説明については、「 Facebookコネクター 」を参照してください。レポート | スケジュール更新の設定 | パラメーター | 選択 |
|---|---|---|---|
Page Impressions Details | Replace | Report | Page Impressions Details |
Accounts | 選択したアカウント | ||
Start Date | yesterday-30 | ||
End Date | yesterday | ||
End date should be inclusive? | Yes | ||
Backfill | |||
Page Posts | Replace | Report | Page Posts |
Accounts | 選択したアカウント | ||
Start Date | yesterday-30 | ||
End Date | yesterday | ||
End date should be inclusive? | Yes | ||
Backfill | |||
Page Fans by Country | Replace | Report | Page Fans by Country |
Accounts | 選択したアカウント | ||
Start Date | yesterday-30 | ||
End Date | yesterday | ||
End date should be inclusive? | Yes | ||
Backfill | |||
Page Fans | Replace | Report | Page Fans |
Accounts | 選択したアカウント | ||
Start Date | yesterday-60 | ||
End Date | yesterday | ||
End date should be inclusive? | Yes | ||
Backfill | |||
Page Impressions by Age, Gender | Replace | Report | Page Impressions by Age, Gender |
Accounts | 選択したアカウント | ||
Start Date | yesterday-30 | ||
End Date | yesterday | ||
End date should be inclusive? | Yes | ||
Backfill | |||
Page Fans by Like Source | Replace | Report | Page Fans by Like Source |
Accounts | 選択したアカウント | ||
Start Date | yesterday-30 | ||
End Date | yesterday | ||
End date should be inclusive? | Yes | ||
Backfill | |||
Referrals to Page | Replace | Report | Referrals to Page |
Accounts | 選択したアカウント | ||
Start Date | yesterday-30 | ||
End Date | yesterday | ||
End date should be inclusive? | Yes | ||
Backfill | |||
Page Impressions by View Frequency | Replace | Report | Page Impressions by View Frequency |
Accounts | 選択したアカウント | ||
Start Date | yesterday-60 | ||
End Date | yesterday | ||
End date should be inclusive? | Yes | ||
Backfill | |||
Page Post Lifetime Metrics | Replace | Report | Page Impressions by View Frequency |
Accounts | 選択したアカウント | ||
Start Date | yesterday-60 | ||
End Date | yesterday | ||
End date should be inclusive? | Yes | ||
Backfill | |||
Page Interactions | Replace | Report | Page Interactions |
Accounts | 選択したアカウント | ||
Start Date | yesterday-730 | ||
End Date | yesterday | ||
End date should be inclusive? | Yes | ||
Backfill | |||
Page Fans Online | Replace | Report | Page Fans Online |
Accounts | 選択したアカウント | ||
Start Date | yesterday-30 | ||
End Date | yesterday | ||
End date should be inclusive? | Yes | ||
Backfill |