はじめに
Five9はクラウドコールセンターソフトウェアを提供します。Five9 APIの詳細については、ウェブサイト( https://www.five9.com/products/appli…ion/cloud-apis )を参照してください。 Five9アカウントには、Data Centerから接続します。このトピックでは、Five9コネクターユーザーインターフェースに固有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加や更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報は、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」で説明しています。必要条件
Five9アカウントに接続してDataSetを作成するには、Five9のユーザー名とパスワードが必要です。Five9アカウントに接続する
このセクションでは、Five9コネクターページの [認証情報] および [詳細] ペインについて説明します。このページのほかのペインの項目である [スケジュール設定] や [DataSetに名前を付け、説明を入力] に関しては、ほとんどのコネクタータイプで共通しています。詳細については、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。[認証情報]ペイン
このペインには、Five9アカウントに接続する認証情報の入力フィールドがあります。下表では、各フィールドに必要な内容を説明しています。フィールド | 説明 |
|---|---|
Username | Five9ユーザー名を入力します。 |
Password | Five9パスワードを入力します。 |
| Domain | 適切なFive9ドメインを選択します。
|
[詳細]ペイン
このペインには、メインとなる [Reports] メニューのほか、選択したレポートタイプに応じて表示/非表示になる様々なメニューが含まれています。メニュー | 説明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Report | 実行したいFive9レポートを選択します。以下のレポートが利用できます。
| ||||
Folder | Domoにインポートするレポートを含むFive9フォルダを選択します。 | ||||
Report Name | Domoにインポートする既存のFive9レポートを選択します。 | ||||
Duration | データを特定の日付について取得するか、日付範囲について取得するかを選択します。 | ||||
Report Date | レポートのデータが特定の日付か、今日から何日前までのものかを選択します。 | ||||
Select Specific Date | レポートの日付を選択します。 | ||||
Days Back | レポートに表示する過去日数を入力します。 | ||||
Start Date | 日付範囲の最初の日付が特定の日付なのか、相対的な日付なのかを指定します。範囲の最後の日付は、 [End Date] で選択します。 | ||||
End Date | 日付範囲の2番目の日付が特定の日付なのか、相対的な日付なのかを指定します。日付範囲の最初の日付は [Start Date] で選択します。 | ||||
Select Specific Start Date | 日付範囲の最初の日付を選択します。 | ||||
Select Specific End Date | 日付範囲の2番目の日付を選択します。 | ||||
Days Back to Start From | レポートで表示する過去の日のうち、現在から最も遠い日までの日数を入力します。 [Days Back to End At] と組み合わせることによって、表示日数の範囲を指定できます。 例えば、 [Days Back to Start From] に「 10 」、 [Days Back to End At] に「 5 」を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。 | ||||
Days Back to End At | レポートで表示する過去の日のうち、現在から最も近い日までの日数を入力します。 [Days Back to Start From] と組み合わせることによって、表示日数の範囲を指定できます。 例えば、 [Days Back to Start From] に「 10 」、 [Days Back to End At] に「 5 」を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。 |
その他のペイン
スケジュール設定、再試行、オプションの更新など、コネクターインターフェースのその他のペインに表示されるオプションについては、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。よくある質問
同じアカウントを使用して複数のDataSetを作成することはできますか?
同じアカウントを使用して複数のDataSetを作成することはできますか?
データはどれくらいの頻度で更新できますか?
データはどれくらいの頻度で更新できますか?
注意すべきAPI制限はありますか?
注意すべきAPI制限はありますか?