はじめに
Snapchatはソーシャルメディアの新しい方向性を体現し、テクノロジーを利用したより瞬時の共有やコミュニケーションを求めている、若年層のユーザーから多くの支持を集めています。DomoのSnapchat Ads OAuthコネクターを使うと、組織や広告、キャンペーンなどの詳細を取得できます。Snapchat Ads APIについての詳細は、Snapchatのページ(https://developers.snapchat.com/ads/ )を参照してください。 Snapchat Adsアカウントには、Data Centerから接続します。このトピックでは、Snapchat Ads OAuthコネクターユーザーインターフェースに特有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加、更新スケジュールの設定、およびDataSet情報の編集に関する一般的な情報は、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。必要条件
Snapchat Ads OAuthアカウントに接続し、DataSetを作成するには、関心のある広告アカウントにアクセスできるSnapchat Adsアカウントのユーザー名とパスワードが必要です。Snapchat Ads OAuthアカウントに接続する
このセクションでは、Snapchat Ads OAuthコネクターページの [認証情報] および [詳細] ペインのオプションについて説明します。 このページのほかのペインの項目である [スケジュール設定] や [DataSetに名前を付け、説明を入力] に関しては、ほとんどのタイプのコネクターで共通しています。詳細については「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。[認証情報]ペイン
DomoのSnapchat Ads OAuthコネクターは接続にOAuthを使用します。そのため、Domo内での認証情報の入力は必要ありません。 [接続] をクリック(または、Domoに既存のSnapchat Adsアカウントがある場合は [アカウントを追加] を選択)すると、Snapchat Ads OAuth画面が開き、Snapchat Adsの認証情報を入力できます。有効なSnapchat Adsの認証情報を一度入力しておくと、いつでも同じアカウントを使用して新しいSnapchat Ads OAuth DataSetを作成できます。 コネクターアカウントは、Data Centerの [アカウント] タブで管理できます。このタブについて詳しくは、「 コネクターのユーザーアカウントを管理する 」を参照してください。[詳細]ペイン
このペインには、メインとなる [Reports] メニューのほか、選択したレポートタイプに応じ表示・非表示となる様々なメニューが準備されています。メニュー | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Report | 実行するSnapchat Ads OAuthレポートを選択します。以下のレポートが利用できます。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organization | データを取得したい組織を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ad Account | データを取得したい広告アカウントを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ad Account Selection Criteria | 選択した広告アカウントからデータを取得するか、すべての広告アカウントからデータを取得するかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Select Ads By | 返される広告を所有しているオブジェクトのタイプを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Ad Squads By | 返される広告チームを所有しているオブジェクトのタイプを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campaign Selection Criteria | 選択したキャンペーンを取得するか、すべてのキャンペーンを取得するかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campaign | データを取得するキャンペーンを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ad Squad Selection Criteria | すべての広告チームのデータを取得するか、選択した広告チームのデータを取得するかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ad Squad | データを取得する広告チームを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ad Selection Criteria | すべての広告のデータを取得するか、選択した広告のデータを取得するかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ad | データを取得する広告を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breakdown | 結果を広告、広告チーム、またはキャンペーンによって分類するかどうかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granularity | レポートの中でデータを集計する方法を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | レポートの中でデータをグループ化する方法を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pivot | レポートの中でデータがどのようにピボットされるかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fields | レポートに含めるフィールド(列)を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swipe Up Attribution Window | 1、7、または28日間のスワイプアップ属性ウィンドウを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View Attribution Window | 希望するビュー属性ウィンドウを選択します。この値は [Swipe Up Attribution Window] より小さくなければなりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duration | 特定の日付か、日付範囲に対してデータを取得するかどうか選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Date | レポートのデータが特定の日付か、今日から何日前までのものかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Specific Date | レポートの日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days Back | レポートに表示する過去日数を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Date | 日付範囲の最初の日付が特定の日付なのか、相対的な日付なのかを指定します。範囲の最後の日付は [End Date] で選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End Date | 日付範囲の2番目の日付が特定の日付なのか、相対的な日付なのかを指定します。日付範囲の最初の日付は [Start Date] で選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Specific Start Date | 日付範囲の最初の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Select Specific End Date | 日付範囲の2番目の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days Back to Start From | レポートで表示する、最も過去の日までの日数を入力します。 [Days Back to End At] と組み合わせることによって、範囲を作成できます。 例えば、 [Days Back to Start From] に10、 [Days Back to End At] に5を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days Back to End At | レポートで表示する、直近の日までの日数を入力します。 [Days Back to Start From] と組み合わせることによって、範囲を作成できます。 例えば、 [Days Back to Start From] に10、 [Days Back to End At] に5を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。 |
その他のペイン
スケジュール設定、再試行、更新に関するオプションなど、コネクターインターフェースのその他のペインに表示されるオプションについては、「 コネクターを使用してDataSetを追加する 」を参照してください。よくある質問
このコネクターではどのバージョンのSnapchat APIを使用しますか?
このコネクターではどのバージョンのSnapchat APIを使用しますか?
各レポートコールによってこのコネクターで呼び出されるのはどのエンドポイントですか?
各レポートコールによってこのコネクターで呼び出されるのはどのエンドポイントですか?
| レポート名 | エンドポイントURL(1つまたは複数) |
|---|---|
| Object Info: Organizations | /me/organizations |
| Object Info: Ad Accounts | /organizations/{organization-id}/adaccounts |
| Object Info: Campaigns | /adaccounts/{ad_account_id}/campaigns |
| Object Info: All Campaigns | /adaccounts/{ad_account_id}/campaigns |
| Object Info: Ad Squads | adSquadsBy/{campaignId}/adsquads |
| /adSquadsBy/{adSquadId}/adsquads | |
| Object Info: All Ad Squads | /adSquadsBy/{campaignId}/adsquads |
| /adSquadsBy/{adAccountId}/adsquads | |
| Object Info: Ads | /AdsVia/{ad_squad_id}/ads |
| /AdsVia/{Id}/ads | |
| Object Info: All Ads | /AdsVia/{ad_squad_id}/ads |
| /AdsVia/{adAccountId}/ads | |
| Statistics: Campaign(廃止) | /campaigns/{campaign-id}/stats |
| Statistics: Campaign (Insights and Dimensions) | /campaigns/{campaignId}/stats |
| Statistics: All Campaign (Insights and Dimensions) | /campaigns/{adAccIdAndTimeZone}/stats |
| Statistics: Ad Squad(廃止) | /adsquads/{adsquad-id}/stats |
| Statistics: Ad Squad (Insights and Dimensions) | /adsquads/{adSquadId}/stats |
| Statistics: All Ad Squads (Insights and Dimensions) | /adsquads/{adAccIdAndTimeZone}/stats |
| Statistics: Ad(廃止) | /ads/{ad-id}/stats |
| Statistics: Ad (Insights and Dimensions) | /ads/{adId}/stats |
| Statistics: All Ads (Insights and Dimensions) | /ads/{adAccIdAndTimeZone}/stats |
| Campaign Statistics Merge | /getAndWriteCampaignStatsData |
| Ad Squads Statistics Merge | /getAndWriteAdSquadsStatsData |
| Ads Statistics Merge | /getAndWriteAdsStatsData |
このコネクターを作成するにはどのような認証情報が必要ですか?
このコネクターを作成するにはどのような認証情報が必要ですか?
自分のデータがファイナライズされているかどうかを確認するには、どのしたらよいですか?
自分のデータがファイナライズされているかどうかを確認するには、どのしたらよいですか?
複数の広告、広告チーム、またはキャンペーンに関する情報を一度に取得するには、どうしたらよいですか?
複数の広告、広告チーム、またはキャンペーンに関する情報を一度に取得するには、どうしたらよいですか?
トラブルシューティング
- 認証が有効であることを確認してください。
- 設定を見直し、すべての必須項目が選択されていることを確認してください。
- コネクターの履歴にエラーメッセージが記録されていないかどうかを確認してください。
- まれに、多過ぎる情報をリクエストした結果、API制限またはタイムアウトに達する場合があります。記録されている場合は、コネクターの実行履歴でエラーメッセージと実行時間を確認することができます。また、取得するアカウント数やレポートのメトリクス数を減らしたり、取得するタイムフレームを短縮したりすることができます。