Domo AI Pro Pricing
Model Processing
The below table lists the current model pricing for Domo-provided AI models in USD per million tokens.
| SKU Name | USD Price Per Million Tokens | Effective Date |
|---|---|---|
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-4o-input | $3.2500 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-4o-mini-input | $0.1950 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-4-input | $39.0000 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-text-embedding-ada-002-input | $0.0650 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v1-input | $0.3250 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v1_1-input | $1.0400 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1-input | $3.9000 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1_1-input | $3.9000 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1_2-input | $3.9000 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domo-embed-text-cohere-v1-input | $0.1300 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-snowflake-llama3_1-405b-input | $11.7000 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-snowflake-llama3_1-70b-input | $4.7190 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-snowflake-llama3_1-8b-input | $0.7410 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-4o-output | $13.0000 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-4o-mini-output | $0.7800 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-4-output | $78.0000 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v1-output | $1.6250 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v1_1-output | $5.2000 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1-output | $19.5000 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1_1-output | $19.5000 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1_2-output | $19.5000 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-snowflake-llama3_1-405b-output | $11.7000 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-snowflake-llama3_1-70b-output | $4.7190 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-snowflake-llama3_1-8b-output | $0.7410 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v1-batch-input | $0.1625 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v1_1-batch-input | $0.5200 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1-batch-input | $1.9500 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1_1-batch-input | $1.9500 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1_2-batch-input | $1.9500 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v1-batch-output | $0.8125 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v1_1-batch-output | $2.6000 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1-batch-output | $9.7500 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1_1-batch-output | $9.7500 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v1_2-batch-output | $9.7500 | October 1, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5-mini-input | $0.3250 | November 3, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5-mini-output | $2.6000 | November 3, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5-input | $1.6250 | November 3, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5-output | $13.0000 | November 3, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2_1-input | $3.9000 | November 3, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2_1-output | $19.5000 | November 3, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2_1-batch-input | $1.9500 | November 3, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2_1-batch-output | $9.7500 | November 3, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2-input | $3.9000 | November 3, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2-output | $19.5000 | November 3, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2-batch-input | $1.9500 | November 3, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2-batch-output | $9.7500 | November 3, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v2_1-input | $1.3000 | November 3, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v2_1-output | $6.5000 | November 3, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v2_1-batch-input | $0.6500 | November 3, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-small-v2_1-batch-output | $3.2500 | November 3, 2025 |
| ai-pro-model-processing-llm-databricks-claude-sonnet-3_7-input | $3.9000 | February 15, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-databricks-claude-sonnet-3_7-output | $19.5000 | February 15, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-databricks-claude-sonnet-4-input | $3.9000 | February 15, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-databricks-claude-sonnet-4-output | $19.5000 | February 15, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-databricks-llama-maverick-4-input | $0.6500 | February 15, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-databricks-llama-maverick-4-output | $1.9500 | February 15, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-databricks-claude-haiku-4_5-input | $1.3000 | February 15, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-databricks-claude-haiku-4_5-output | $6.5000 | February 15, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-databricks-claude-sonnet-4_5-input | $3.9000 | February 15, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-databricks-claude-sonnet-4_5-output | $19.5000 | February 15, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-flash-2_5-input | $0.3900 | February 15, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-flash-2_5-output | $3.2500 | February 15, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-pro-2_5-input | $1.6250 | February 15, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-pro-2_5-output | $13.0000 | February 15, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-pro-3-input | $2.6000 | February 15, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-pro-3-output | $15.6000 | February 15, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-flash-3-input | $0.6500 | February 15, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-flash-3-output | $3.9000 | February 15, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-oci-google-gemini-flash-2_5-input | $0.3900 | February 15, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-oci-google-gemini-flash-2_5-output | $3.2500 | February 15, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-oci-google-gemini-pro-2_5-input | $1.6250 | February 15, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-oci-google-gemini-pro-2_5-output | $13.0000 | February 15, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_1-input | $1.6250 | February 15, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_1-output | $13.0000 | February 15, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_2-input | $2.2750 | February 15, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_2-output | $18.2000 | February 15, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-snowflake-claude-sonnet-4-input | $3.9000 | February 15, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-snowflake-claude-sonnet-4-output | $19.5000 | February 15, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-anthropic-claude-haiku-4_5-input | $1.3000 | March 19, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-anthropic-claude-haiku-4_5-output | $6.5000 | March 19, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-anthropic-claude-opus-4_6-input | $6.5000 | March 19, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-anthropic-claude-opus-4_6-output | $32.5000 | March 19, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-anthropic-claude-sonnet-4_6-input | $3.9000 | March 19, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-anthropic-claude-sonnet-4_6-output | $19.5000 | March 19, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-large-v2_2-input | $6.5000 | March 19, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-large-v2_2-output | $32.5000 | March 19, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2_2-input | $3.9000 | March 19, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2_2-output | $19.5000 | March 19, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2_2-batch-input | $1.9500 | March 19, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v2_2-batch-output | $9.7500 | March 19, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-flash-3_5-input | $2.1450 | July 22, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-flash-3_5-output | $12.8700 | July 22, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-flash-lite-3_1-input | $0.3575 | July 22, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-flash-lite-3_1-output | $2.1450 | July 22, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_4-input | $3.2500 | July 22, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_4-output | $19.5000 | July 22, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_4-mini-input | $0.9750 | July 22, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_4-mini-output | $5.8500 | July 22, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_4-nano-input | $0.2600 | July 22, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_4-nano-output | $1.6250 | July 22, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_5-input | $6.5000 | July 22, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_5-output | $39.0000 | July 22, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-anthropic-claude-opus-4_7-input | $7.1500 | October 1, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-anthropic-claude-opus-4_7-output | $35.7500 | October 1, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-anthropic-claude-opus-4_8-input | $7.1500 | October 1, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-anthropic-claude-opus-4_8-output | $35.7500 | October 1, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-anthropic-claude-opus-5-input | $7.1500 | October 1, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-anthropic-claude-opus-5-output | $35.7500 | October 1, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-anthropic-claude-sonnet-5-input | $2.8600 | October 1, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-anthropic-claude-sonnet-5-output | $14.3000 | October 1, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-large-v3-input | $7.1500 | October 1, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-large-v3-output | $35.7500 | October 1, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v3-input | $2.8600 | October 1, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-domogpt-anthropic-medium-v3-output | $14.3000 | October 1, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-3_6-flash-input | $2.1450 | October 1, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-3_6-flash-output | $10.7250 | October 1, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-3_7-flash-input | $2.1450 | October 1, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-3_7-flash-output | $10.7250 | October 1, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-embedding-2-image-input | $0.5850 | October 1, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-google-gemini-embedding-2-text-input | $0.2600 | October 1, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_6-luna-input | $0.2600 | October 1, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_6-luna-output | $1.5600 | October 1, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_6-sol-input | $5.2000 | October 1, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_6-sol-output | $26.0000 | October 1, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_6-terra-input | $2.6000 | October 1, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-gpt-5_6-terra-output | $15.6000 | October 1, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-text-embedding-3-large-input | $0.1690 | October 1, 2026 |
| ai-pro-model-processing-llm-openai-text-embedding-3-small-input | $0.0260 | October 1, 2026 |
Documents
The below table lists the current per GB pricing for files stored and processed in the Documents feature and queries issued against Agent Knowledge.
Documents: Storage
| SKU Name | USD Price | Effective Date |
|---|---|---|
| documents-storage | $0.00091 per GB | August 1, 2026 |
| ai-pro-agent-knowledge-storage | $0.1001 per GB | August 1, 2026 |
Documents: Agent Knowledge Processing
| SKU Name | USD Price | Effective Date |
|---|---|---|
| ai-pro-agent-knowledge-processing-text | $0 per GB processed | August 1, 2026 |
| ai-pro-agent-knowledge-processing-video | $0.65 per GB processed | August 1, 2026 |
| ai-pro-agent-knowledge-processing-images | $1.30 per GB processed | August 1, 2026 |
| ai-pro-agent-knowledge-processing-audio | $8.125 per GB processed | August 1, 2026 |
| ai-pro-agent-knowledge-processing-documents | $26.65 per GB processed | August 1, 2026 |
Documents: Agent Knowledge Query
| SKU Name | USD* Price | Effective Date |
|---|---|---|
| ai-pro-agent-knowledge-query | $0.00325 per query | Aug. 1, 2026 |
Currency Conversion: Currency conversion rates are determined based on the prevailing exchange rate on the later of August 1, 2025 and the first day of the month in which the Initial Term Start Date of the applicable Service Order occurs. Those rates will apply throughout the Initial Term of that Service Order.
Pricing Updates: Prices may be updated from time to time, but the prices existing as of the Initial Term Start Date of an applicable Service Order (or, if no price is listed as of such date, then the price existing on the first date of publication of the applicable pricing during the Initial Term) will apply throughout the Initial Term of that Service Order.